クラブケグラー 127期

クラブケグラーダブルスリーグ127期7回戦目 令和7年10月15日
藤田成美:小林豊チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 村瀬規彦:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,718 | 97.0 | 43.0 | 12,318 | 28 | 439 | - | 26 | 503 | 1,837 | 412 | - | 6 | 475 | 1,701 |
| 2 | 1 | 堀内政己:保木慎吾 | 12.0 | 8.0 | 1,755 | 87.0 | 53.0 | 12,575 | 28 | 449 | - | 3 | 559 | 1,948 | 426 | - | 11 | 538 | 1,864 |
| 3 | 7 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 14.0 | 6.0 | 1,945 | 77.0 | 63.0 | 12,164 | 28 | 434 | - | 12 | 516 | 1,945 | 395 | - | 24 | 474 | 1,777 |
| 4 | 5 | 藤田成美:小林豊 | 20.0 | 0.0 | 1,850 | 74.0 | 66.0 | 12,029 | 28 | 429 | - | 17 | 526 | 1,853 | 398 | - | 17 | 501 | 1,753 |
| 5 | 6 | 東野敏男:石黒良 | 6.0 | 14.0 | 1,774 | 67.0 | 73.0 | 12,005 | 28 | 428 | - | 21 | 469 | 1,782 | 373 | - | 21 | 436 | 1,562 |
| 6 | 3 | 中村義巳:野口佳孝 | 16.5 | 3.5 | 1,794 | 61.0 | 79.0 | 12,060 | 28 | 430 | - | 20 | 528 | 1,850 | 395 | - | 20 | 497 | 1,726 |
| 7 | 2 | 髙田和幸:大山英之 | 0.0 | 20.0 | 1,605 | 52.5 | 87.5 | 11,358 | 28 | 405 | - | 18 | 464 | 1,756 | 382 | - | 2 | 443 | 1,672 |
| 8 | 8 | 後藤英之:五十嵐照佳 | 3.5 | 16.5 | 1,558 | 44.5 | 95.5 | 11,473 | 28 | 409 | - | 21 | 504 | 1,770 | 384 | - | 1 | 472 | 1,686 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 248 | 218 | 247 | 204 | 917 | 6,543 | 28 | 233 | - | 19 | 278 | 958 | 713 | 1 | 2 | |||
| 2 | 保木 慎吾 | 228 | 221 | 178 | 211 | 838 | 6,326 | 28 | 225 | - | 26 | 289 | 1,015 | 726 | 0 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 260 | 215 | 265 | 202 | 942 | 6,157 | 28 | 219 | - | 25 | 268 | 942 | 740 | 5 | 1 | 1 | |
| ク | 4 | 木戸 孝浩 | 248 | 258 | 220 | 221 | 947 | 6,005 | 28 | 214 | - | 13 | 267 | 982 | 726 | 5 | |||
| ラ | 5 | 小林 豊 | 208 | 237 | 246 | 199 | 890 | 5,814 | 28 | 207 | - | 18 | 267 | 890 | 695 | 5 | |||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 195 | 185 | 264 | 267 | 911 | 5,794 | 28 | 206 | - | 26 | 267 | 911 | 697 | 5 | |||
| 7 | 五十嵐照佳 | 222 | 185 | 191 | 157 | 755 | 5,642 | 28 | 201 | - | 14 | 259 | 974 | 721 | 5 | ||||
| 8 | 大山 英之 | 171 | 190 | 192 | 167 | 720 | 5,121 | 28 | 182 | - | 25 | 226 | 798 | 616 | 5 | 2 | |||
| 1 | 堀内 政己 | 266 | 157 | 196 | 198 | 817 | 5,613 | 28 | 200 | - | 13 | 268 | 895 | 675 | 25 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 205 | 215 | 215 | 142 | 777 | 5,577 | 28 | 199 | - | 5 | 258 | 888 | 682 | 22 | ||||
| B | 3 | 藤田 成美 | 206 | 212 | 225 | 161 | 804 | 5,347 | 28 | 190 | - | 27 | 245 | 885 | 643 | 34 | |||
| ク | 4 | 中村 義巳 | 199 | 210 | 180 | 170 | 759 | 5,286 | 28 | 188 | - | 22 | 241 | 894 | 653 | 26 | |||
| ラ | 5 | 後藤 英之 | 128 | 134 | 213 | 200 | 675 | 5,111 | 28 | 182 | - | 15 | 255 | 786 | 634 | 27 | 2 | ||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | 177 | 216 | 194 | 243 | 830 | 5,079 | 28 | 181 | - | 11 | 243 | 830 | 587 | 37 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 145 | 236 | 121 | 163 | 665 | 4,999 | 28 | 178 | - | 15 | 236 | 743 | 552 | 33 | 2 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 160 | 141 | 171 | 140 | 612 | 4,308 | 28 | 153 | - | 24 | 187 | 659 | 498 | 50 |

