クラブケグラー 129期

クラブケグラーダブルスリーグ129期9回戦目 令和8年4月22日
髙田和幸:野口佳孝チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 6.0 | 14.0 | 1,843 | 108.0 | 72.0 | 15,976 | 36 | 443 | - | 28 | 526 | 1,927 | 422 | - | 24 | 506 | 1,847 |
| 2 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 14.0 | 6.0 | 1,917 | 102.0 | 78.0 | 15,499 | 36 | 430 | - | 19 | 518 | 1,917 | 418 | - | 27 | 507 | 1,877 |
| 3 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 19.0 | 1.0 | 1,790 | 101.5 | 78.5 | 15,943 | 36 | 442 | - | 31 | 549 | 2,042 | 427 | - | 27 | 523 | 1,938 |
| 4 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 1.0 | 19.0 | 1,534 | 93.5 | 86.5 | 15,597 | 36 | 433 | - | 9 | 542 | 1,880 | 416 | - | 29 | 524 | 1,816 |
| 5 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 12.0 | 8.0 | 1,866 | 89.5 | 90.5 | 16,057 | 36 | 446 | - | 1 | 529 | 1,898 | 421 | - | 33 | 501 | 1,799 |
| 6 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 8.0 | 12.0 | 1,722 | 86.0 | 94.0 | 15,445 | 36 | 429 | - | 1 | 535 | 1,826 | 394 | - | 1 | 502 | 1,663 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 12.0 | 8.0 | 1,678 | 78.5 | 101.5 | 15,229 | 36 | 423 | - | 1 | 489 | 1,825 | 368 | - | 9 | 434 | 1,605 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 8.0 | 12.0 | 1,824 | 61.0 | 119.0 | 15,174 | 36 | 421 | - | 18 | 493 | 1,824 | 401 | - | 2 | 471 | 1,736 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 258 | 244 | 239 | 257 | 998 | 8,068 | 36 | 224 | - | 4 | 279 | 998 | 741 | 0 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 258 | 238 | 259 | 237 | 992 | 7,913 | 36 | 219 | - | 29 | 288 | 992 | 782 | 0 | ||||
| A | 3 | 野口 佳孝 | 214 | 216 | 182 | 189 | 801 | 7,832 | 36 | 217 | - | 20 | 288 | 992 | 737 | 0 | |||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 213 | 213 | 277 | 212 | 915 | 7,802 | 36 | 216 | - | 26 | 287 | 918 | 703 | 0 | |||
| ラ | 5 | 大山 英之 | 176 | 179 | 212 | 146 | 713 | 7,605 | 36 | 211 | - | 9 | 300 | 973 | 719 | 5 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | 210 | 210 | 229 | 175 | 824 | 7,591 | 36 | 210 | - | 31 | 278 | 986 | 744 | 2 | 1 | ||
| 7 | 小林 豊 | 213 | 202 | 203 | 259 | 877 | 7,543 | 36 | 209 | - | 19 | 259 | 914 | 697 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 236 | 279 | 236 | 245 | 996 | 7,496 | 36 | 208 | - | 8 | 279 | 996 | 751 | 2 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 237 | 236 | 233 | 235 | 941 | 7,567 | 36 | 210 | - | 7 | 289 | 1,007 | 718 | 12 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 187 | 232 | 225 | 204 | 848 | 7,414 | 36 | 205 | - | 34 | 280 | 941 | 700 | 11 | 1 | |||
| B | 3 | 似内 和彦 | 183 | 196 | 179 | 199 | 757 | 7,400 | 36 | 205 | - | 20 | 268 | 912 | 707 | 14 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 223 | 203 | 248 | 211 | 885 | 7,162 | 36 | 198 | - | 34 | 248 | 885 | 674 | 12 | 1 | ||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 188 | 189 | 200 | 199 | 776 | 7,121 | 36 | 197 | - | 29 | 256 | 908 | 711 | 21 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 215 | 188 | 153 | 184 | 740 | 6,942 | 36 | 192 | - | 30 | 244 | 798 | 589 | 21 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | 171 | 151 | 148 | 243 | 713 | 6,642 | 36 | 184 | - | 18 | 243 | 835 | 598 | 37 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 182 | 166 | 157 | 129 | 634 | 5,666 | 36 | 157 | - | 14 | 190 | 674 | 506 | 50 |

