クラブケグラー 128期

クラブケグラーダブルスリーグ128期9回戦目 令和8年1月21日
後藤英之:木戸孝浩チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,906 | 133.0 | 47.0 | 16,017 | 36 | 444 | - | 33 | 533 | 1,906 | 414 | - | 1 | 503 | 1,778 |
| 2 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,831 | 102.5 | 77.5 | 16,073 | 36 | 446 | - | 17 | 534 | 1,957 | 421 | - | 13 | 504 | 1,837 |
| 3 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 5.0 | 15.0 | 1,661 | 100.0 | 80.0 | 15,558 | 36 | 432 | - | 6 | 496 | 1,901 | 409 | - | 10 | 474 | 1,813 |
| 4 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,757 | 91.5 | 88.5 | 15,734 | 36 | 437 | - | 2 | 515 | 1,848 | 397 | - | 10 | 477 | 1,696 |
| 5 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 13.0 | 7.0 | 1,734 | 80.0 | 100.0 | 15,226 | 36 | 422 | - | 34 | 506 | 1,793 | 394 | - | 26 | 480 | 1,689 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | 7.0 | 13.0 | 1,704 | 79.0 | 101.0 | 15,425 | 36 | 428 | - | 17 | 520 | 1,839 | 407 | - | 1 | 496 | 1,743 |
| 7 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 2.0 | 18.0 | 1,680 | 70.5 | 109.5 | 15,308 | 36 | 425 | - | 8 | 522 | 1,929 | 392 | - | 8 | 488 | 1,793 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 5.0 | 15.0 | 1,709 | 63.5 | 116.5 | 14,636 | 36 | 406 | - | 20 | 478 | 1,753 | 351 | - | 20 | 423 | 1,533 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 191 | 216 | 279 | 169 | 855 | 7,855 | 36 | 218 | - | 7 | 279 | 987 | 761 | 5 | ||||
| 2 | 石黒 良 | 246 | 265 | 194 | 258 | 963 | 7,834 | 36 | 217 | - | 22 | 268 | 963 | 705 | 0 | 1 | 1 | ||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 204 | 244 | 217 | 227 | 892 | 7,811 | 36 | 216 | - | 35 | 279 | 965 | 707 | 0 | |||
| ク | 4 | 木戸 孝浩 | 192 | 278 | 209 | 259 | 938 | 7,687 | 36 | 213 | - | 19 | 278 | 938 | 703 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 181 | 235 | 204 | 210 | 830 | 7,670 | 36 | 213 | - | 2 | 279 | 927 | 718 | 0 | 1 | ||
| ス | 6 | 五十嵐照佳 | 193 | 200 | 232 | 195 | 820 | 7,436 | 36 | 206 | - | 20 | 268 | 887 | 685 | 5 | 1 | ||
| 7 | 似内 和彦 | 182 | 236 | 258 | 235 | 911 | 7,280 | 36 | 202 | - | 8 | 265 | 950 | 739 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 211 | 193 | 217 | 208 | 829 | 7,143 | 36 | 198 | - | 15 | 253 | 843 | 649 | 5 | ||||
| 1 | 大山 英之 | 181 | 216 | 201 | 233 | 831 | 7,510 | 36 | 208 | - | 22 | 279 | 901 | 682 | 6 | 1 | |||
| 2 | 藤田 成美 | 243 | 214 | 172 | 183 | 812 | 7,335 | 36 | 203 | - | 27 | 268 | 941 | 742 | 14 | ||||
| B | 3 | 後藤 英之 | 198 | 213 | 244 | 185 | 840 | 7,218 | 36 | 200 | - | 18 | 279 | 856 | 655 | 27 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 180 | 181 | 204 | 178 | 743 | 7,064 | 36 | 196 | - | 8 | 268 | 886 | 671 | 22 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 167 | 201 | 202 | 224 | 794 | 6,774 | 36 | 188 | - | 6 | 247 | 823 | 647 | 25 | 1 | ||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 181 | 156 | 198 | 215 | 750 | 6,447 | 36 | 179 | - | 3 | 217 | 761 | 574 | 33 | 2 | ||
| 7 | 村瀬 聡子 | (166) | (166) | (166) | (166) | (664) | 6,309 | 36 | 175 | - | 9 | 225 | 828 | 603 | 31 | 4 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 117 | 163 | 150 | 148 | 578 | 5,376 | 36 | 149 | - | 12 | 202 | 676 | 522 | 50 |

