クラブケグラー 130期

クラブケグラーダブルスリーグ130期10回戦目 令和8年7月29日
堀内政己:小林豊チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 18.0 | 2.0 | 1,812 | 124.0 | 76.0 | 17,413 | 40 | 435 | - | 13 | 518 | 1,849 | 424 | - | 1 | 507 | 1,805 |
| 2 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 2.0 | 18.0 | 1,652 | 119.0 | 81.0 | 17,774 | 40 | 444 | - | 14 | 509 | 1,917 | 423 | - | 6 | 490 | 1,825 |
| 3 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 19.0 | 1.0 | 1,918 | 115.5 | 84.5 | 17,480 | 40 | 437 | - | 0 | 552 | 1,944 | 403 | - | 12 | 517 | 1,804 |
| 4 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 17.0 | 3.0 | 1,728 | 105.0 | 95.0 | 17,078 | 40 | 426 | - | 38 | 508 | 1,883 | 376 | - | 38 | 458 | 1,683 |
| 5 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 1.0 | 19.0 | 1,731 | 95.0 | 105.0 | 17,386 | 40 | 434 | - | 26 | 518 | 1,885 | 413 | - | 22 | 493 | 1,785 |
| 6 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 11.5 | 8.5 | 1,708 | 87.0 | 113.0 | 17,249 | 40 | 431 | - | 9 | 573 | 2,092 | 413 | - | 17 | 546 | 1,984 |
| 7 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 3.0 | 17.0 | 1,651 | 79.0 | 121.0 | 16,675 | 40 | 416 | - | 35 | 496 | 1,886 | 396 | - | 7 | 471 | 1,786 |
| 8 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 8.5 | 11.5 | 1,695 | 75.5 | 124.5 | 17,246 | 40 | 431 | - | 6 | 543 | 1,888 | 390 | - | 26 | 504 | 1,720 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 233 | 223 | 207 | 145 | 808 | 9,148 | 40 | 228 | - | 28 | 269 | 1,016 | 757 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 223 | 187 | 236 | 245 | 891 | 8,876 | 40 | 221 | - | 36 | 297 | 1,082 | 834 | 0 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 235 | 215 | 241 | 192 | 883 | 8,741 | 40 | 218 | - | 21 | 277 | 945 | 700 | 0 | 1 | ||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 234 | 217 | 235 | 247 | 933 | 8,727 | 40 | 218 | - | 7 | 289 | 965 | 750 | 2 | 2 | ||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 196 | 184 | 192 | 212 | 784 | 8,382 | 40 | 209 | - | 22 | 278 | 1,016 | 759 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 大山 英之 | 227 | 195 | 178 | 201 | 801 | 8,353 | 40 | 208 | - | 33 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | 2 | ||
| 7 | 小林 豊 | 211 | 247 | 258 | 224 | 940 | 8,330 | 40 | 208 | - | 10 | 278 | 1,005 | 811 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 206 | 207 | 200 | 194 | 807 | 8,043 | 40 | 201 | - | 3 | 279 | 917 | 674 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 183 | 204 | 220 | 228 | 835 | 8,234 | 40 | 205 | - | 34 | 257 | 873 | 667 | 9 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 192 | 215 | 216 | 193 | 816 | 8,155 | 40 | 203 | - | 35 | 279 | 968 | 743 | 8 | 1 | 1 | ||
| B | 3 | 後藤 英之 | (186) | (186) | (186) | (186) | (744) | 7,804 | 40 | 195 | - | 4 | 259 | 869 | 677 | 13 | 3 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 240 | 202 | 207 | 189 | 838 | 7,802 | 40 | 195 | - | 2 | 245 | 838 | 649 | 26 | |||
| ラ | 5 | 髙田 和幸 | 174 | 190 | 215 | 169 | 748 | 7,801 | 40 | 195 | - | 1 | 248 | 891 | 646 | 20 | 1 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 168 | 169 | 193 | 222 | 752 | 7,778 | 40 | 194 | - | 18 | 244 | 834 | 639 | 22 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 177 | 203 | 170 | 188 | 738 | 7,273 | 40 | 181 | - | 33 | 247 | 822 | 630 | 31 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 152 | 147 | 179 | 159 | 637 | 6,202 | 40 | 155 | - | 2 | 193 | 655 | 520 | 50 |

