クラブケグラー 132期

クラブケグラーダブルスリーグ132期2回戦目 令和8年11月11日
村瀬聡子:石黒良チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 村瀬聡子:石黒良 | 14.0 | 6.0 | 1,767 | 28.5 | 11.5 | 3,535 | 8 | 441 | - | 7 | 471 | 1,768 | 405 | - | 3 | 440 | 1,643 |
| 2 | 7 | 小林豊:野口佳孝 | 11.0 | 9.0 | 1,753 | 26.0 | 14.0 | 3,596 | 8 | 449 | - | 4 | 488 | 1,843 | 441 | - | 0 | 474 | 1,775 |
| 3 | 1 | 髙田和幸:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,796 | 23.0 | 17.0 | 3,435 | 8 | 429 | - | 3 | 466 | 1,796 | 401 | - | 7 | 430 | 1,652 |
| 4 | 4 | 藤田成美:保木慎吾 | 9.0 | 11.0 | 1,695 | 22.0 | 18.0 | 3,550 | 8 | 443 | - | 6 | 556 | 1,855 | 424 | - | 2 | 530 | 1,751 |
| 5 | 2 | 似内和彦:五十嵐照佳 | 11.0 | 9.0 | 1,697 | 21.0 | 19.0 | 3,317 | 8 | 414 | - | 5 | 457 | 1,697 | 396 | - | 5 | 441 | 1,633 |
| 6 | 5 | 大山英之:木戸孝浩 | 9.0 | 11.0 | 1,706 | 14.5 | 25.5 | 3,433 | 8 | 429 | - | 1 | 490 | 1,727 | 417 | - | 5 | 479 | 1,679 |
| 7 | 3 | 村瀬規彦:五十嵐勇樹 | 7.0 | 13.0 | 1,745 | 14.0 | 26.0 | 3,350 | 8 | 418 | - | 6 | 479 | 1,745 | 387 | - | 2 | 446 | 1,613 |
| 8 | 8 | 堀内政己:澤永満樹 | 6.0 | 14.0 | 1,711 | 11.0 | 29.0 | 3,476 | 8 | 434 | - | 4 | 501 | 1,765 | 409 | - | 0 | 472 | 1,649 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 190 | 259 | 235 | 247 | 931 | 1,874 | 8 | 234 | - | 2 | 300 | 943 | 752 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | (242) | (258) | (204) | (242) | (946) | 1,851 | 8 | 231 | - | 3 | 248 | 905 | 691 | 0 | 1 | |||
| A | 3 | 石黒 良 | 279 | 186 | 203 | 233 | 901 | 1,751 | 8 | 218 | - | 7 | 279 | 901 | 668 | 0 | |||
| ク | 4 | 澤永 満樹 | 179 | 181 | 201 | 247 | 808 | 1,684 | 8 | 210 | - | 4 | 267 | 876 | 686 | 5 | |||
| ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 182 | 190 | 186 | 243 | 801 | 1,661 | 8 | 207 | - | 5 | 243 | 860 | 650 | 5 | |||
| ス | 6 | 保木 絵理 | 177 | 237 | 222 | 191 | 827 | 1,651 | 8 | 206 | - | 3 | 237 | 827 | 636 | 9 | |||
| 7 | 五十嵐勇樹 | 256 | 197 | 209 | 246 | 908 | 1,643 | 8 | 205 | - | 3 | 256 | 908 | 662 | 5 | ||||
| 8 | 五十嵐照佳 | 177 | 205 | 250 | 204 | 836 | 1,558 | 8 | 194 | - | 6 | 250 | 836 | 632 | 5 | ||||
| 1 | 大山 英之 | 215 | 176 | 234 | 236 | 861 | 1,680 | 8 | 210 | - | 0 | 255 | 861 | 638 | 5 | ||||
| 2 | 小林 豊 | 193 | 199 | 183 | 232 | 807 | 1,677 | 8 | 209 | - | 5 | 237 | 870 | 659 | 6 | ||||
| B | 3 | 似内 和彦 | 200 | 224 | 191 | 182 | 797 | 1,615 | 8 | 201 | - | 7 | 224 | 818 | 631 | 14 | |||
| ク | 4 | 堀内 政己 | (204) | (201) | (214) | (196) | (815) | 1,588 | 8 | 198 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
| ラ | 5 | 髙田 和幸 | 233 | 193 | 190 | 209 | 825 | 1,564 | 8 | 195 | - | 4 | 233 | 825 | 616 | 20 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 158 | 180 | 201 | 173 | 712 | 1,520 | 8 | 190 | - | 0 | 231 | 808 | 628 | 25 | |||
| 7 | 村瀬 聡子 | 161 | 196 | 182 | 203 | 742 | 1,492 | 8 | 186 | - | 4 | 207 | 750 | 579 | 29 | ||||
| 8 | 村瀬 規彦 | 190 | 159 | 166 | 190 | 705 | 1,455 | 8 | 181 | - | 7 | 205 | 750 | 547 | 34 |

