クラブケグラー 129期

クラブケグラーダブルスリーグ129期8回戦目 令和8年4月15日
藤田成美:木戸孝浩チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 8.0 | 12.0 | 1,840 | 102.0 | 58.0 | 14,133 | 32 | 441 | - | 21 | 526 | 1,927 | 420 | - | 13 | 506 | 1,847 |
| 2 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 12.0 | 8.0 | 1,880 | 92.5 | 67.5 | 14,063 | 32 | 439 | - | 15 | 542 | 1,880 | 422 | - | 31 | 524 | 1,816 |
| 3 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 8.0 | 12.0 | 1,741 | 88.0 | 72.0 | 13,582 | 32 | 424 | - | 14 | 518 | 1,893 | 412 | - | 14 | 500 | 1,821 |
| 4 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 12.0 | 8.0 | 1,767 | 82.5 | 77.5 | 14,153 | 32 | 442 | - | 9 | 549 | 2,042 | 426 | - | 25 | 523 | 1,938 |
| 5 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,588 | 78.0 | 82.0 | 13,723 | 32 | 428 | - | 27 | 502 | 1,826 | 393 | - | 19 | 460 | 1,663 |
| 6 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,711 | 77.5 | 82.5 | 14,191 | 32 | 443 | - | 15 | 529 | 1,898 | 419 | - | 7 | 501 | 1,799 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 4.0 | 16.0 | 1,634 | 66.5 | 93.5 | 13,551 | 32 | 423 | - | 15 | 489 | 1,825 | 368 | - | 23 | 434 | 1,605 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 16.0 | 4.0 | 1,724 | 53.0 | 107.0 | 13,350 | 32 | 417 | - | 6 | 493 | 1,725 | 396 | - | 30 | 471 | 1,665 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 237 | 220 | 225 | 211 | 893 | 7,070 | 32 | 220 | - | 30 | 279 | 977 | 710 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 216 | 226 | 190 | 256 | 888 | 7,031 | 32 | 219 | - | 23 | 288 | 992 | 737 | 1 | ||||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 189 | 216 | 256 | 247 | 908 | 6,921 | 32 | 216 | - | 9 | 288 | 985 | 782 | 0 | |||
| ク | 4 | 大山 英之 | 212 | 245 | 257 | 259 | 973 | 6,892 | 32 | 215 | - | 12 | 300 | 973 | 719 | 4 | |||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 224 | 187 | 208 | 200 | 819 | 6,887 | 32 | 215 | - | 7 | 287 | 918 | 699 | 0 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | 255 | 201 | 172 | 208 | 836 | 6,767 | 32 | 211 | - | 15 | 278 | 986 | 744 | 5 | 1 | ||
| 7 | 小林 豊 | 197 | 140 | 202 | 211 | 750 | 6,666 | 32 | 208 | - | 10 | 249 | 914 | 697 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 204 | 232 | 205 | 213 | 854 | 6,500 | 32 | 203 | - | 4 | 258 | 882 | 669 | 2 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 204 | 180 | 221 | 238 | 843 | 6,643 | 32 | 207 | - | 19 | 268 | 912 | 707 | 16 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 212 | 235 | 214 | 170 | 831 | 6,626 | 32 | 207 | - | 2 | 289 | 1,007 | 718 | 7 | ||||
| B | 3 | 澤永 満樹 | 258 | 181 | 257 | 245 | 941 | 6,566 | 32 | 205 | - | 6 | 280 | 941 | 700 | 19 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 159 | 181 | 172 | 214 | 726 | 6,345 | 32 | 198 | - | 9 | 256 | 908 | 711 | 17 | |||
| ラ | 5 | 後藤 英之 | 217 | 196 | 194 | 186 | 793 | 6,277 | 32 | 196 | - | 5 | 234 | 881 | 656 | 14 | 1 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 150 | 176 | 212 | 244 | 782 | 6,202 | 32 | 193 | - | 26 | 244 | 798 | 589 | 24 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | 198 | 186 | 162 | 160 | 706 | 5,929 | 32 | 185 | - | 9 | 237 | 835 | 598 | 24 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 135 | 142 | 180 | 121 | 578 | 5,032 | 32 | 157 | - | 8 | 190 | 674 | 506 | 50 |

