アスレチックリーグ142期 成績表 (1回戦目)
2026年8月24日
2026年8月24日
今週の最高得点は林:竹田:中西富貴生チームと杉本:岡本:大橋チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 林:竹田:中西富貴生 | 8.0 | 2.0 | 2,441 | 8.0 | 2.0 | 2,441 | 4 | 610 | - | 1 | 642 | 2,441 | 504 | - | 1 | 536 | 2,017 |
| 2 | 6 | 杉本:岡本:大橋 | 8.0 | 2.0 | 2,270 | 8.0 | 2.0 | 2,270 | 4 | 567 | - | 2 | 624 | 2,270 | 504 | - | 2 | 561 | 2,018 |
| 3 | 1 | 藤田:花川:永井 | 6.0 | 4.0 | 2,402 | 6.0 | 4.0 | 2,402 | 4 | 600 | - | 2 | 643 | 2,402 | 529 | - | 2 | 572 | 2,118 |
| 4 | 2 | 鈴木:磯:中西広勝 | 4.0 | 6.0 | 2,363 | 4.0 | 6.0 | 2,363 | 4 | 590 | - | 3 | 624 | 2,363 | 507 | - | 3 | 541 | 2,031 |
| 5 | 4 | 山本:石塚:槙 | 2.0 | 8.0 | 2,264 | 2.0 | 8.0 | 2,264 | 4 | 566 | - | 0 | 658 | 2,264 | 480 | - | 0 | 572 | 1,920 |
| 6 | 5 | 原田:辰巳:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,226 | 2.0 | 8.0 | 2,226 | 4 | 556 | - | 2 | 625 | 2,226 | 478 | - | 2 | 547 | 1,914 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西富貴生 | 188 | 212 | 173 | 227 | 800 | 800 | 4 | 200 | - | 0 | 227 | 800 | 573 | 0 | ||||
| 2 | 永井 竜一 | 157 | 201 | 216 | 179 | 753 | 753 | 4 | 188 | - | 1 | 216 | 753 | 574 | 9 | ||||
| A | 3 | 大橋 敏雄 | 157 | 235 | 160 | 175 | 727 | 727 | 4 | 181 | - | 3 | 235 | 727 | 552 | 15 | |||
| ク | 4 | 中西 広勝 | 176 | 173 | 162 | 182 | 693 | 693 | 4 | 173 | - | 1 | 182 | 693 | 511 | 21 | |||
| ラ | 5 | 大岩 誠一 | 174 | 191 | 156 | 155 | 676 | 676 | 4 | 169 | - | 0 | 191 | 676 | 521 | 24 | |||
| ス | 6 | 槙 静江 | 182 | 119 | 161 | 143 | 605 | 605 | 4 | 151 | - | 1 | 182 | 605 | 462 | 39 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 静子 | 215 | 147 | 170 | 176 | 708 | 708 | 4 | 177 | - | 0 | 215 | 708 | 532 | 18 | ||||
| 2 | 藤田眞理子 | 182 | 207 | 143 | 146 | 678 | 678 | 4 | 169 | - | 2 | 207 | 678 | 532 | 24 | ||||
| B | 3 | 杉本 美栄 | 167 | 156 | 174 | 177 | 674 | 674 | 4 | 168 | - | 2 | 177 | 674 | 497 | 25 | |||
| ク | 4 | 林 真美 | 158 | 174 | 152 | 171 | 655 | 655 | 4 | 163 | - | 3 | 174 | 655 | 484 | 29 | |||
| ラ | 5 | 原田八重子 | 216 | 115 | 146 | 143 | 620 | 620 | 4 | 155 | - | 0 | 216 | 620 | 477 | 36 | |||
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花川 正夫 | 157 | 161 | 213 | 156 | 687 | 687 | 4 | 171 | - | 3 | 213 | 687 | 531 | 23 | ||||
| 2 | 磯 健次郎 | 161 | 200 | 142 | 163 | 666 | 666 | 4 | 166 | - | 2 | 200 | 666 | 503 | 27 | ||||
| C | 3 | 辰巳重太郎 | 157 | 161 | 149 | 151 | 618 | 618 | 4 | 154 | - | 2 | 161 | 618 | 467 | 36 | |||
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | 156 | 170 | 144 | 147 | 617 | 617 | 4 | 154 | - | 1 | 170 | 617 | 470 | 36 | |||
| ラ | 5 | 石塚 陽子 | 175 | 155 | 126 | 151 | 607 | 607 | 4 | 151 | - | 3 | 175 | 607 | 456 | 39 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 147 | 150 | 127 | 138 | 562 | 562 | 4 | 140 | - | 2 | 150 | 562 | 424 | 48 |

