アスレチックリーグ141期 成績表 (6回戦目)
2026年8月10日
2026年8月10日
今週の最高得点は杉本:磯:山本チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉本:磯:山本 | 8.0 | 2.0 | 2,262 | 40.0 | 20.0 | 13,770 | 24 | 573 | - | 18 | 635 | 2,428 | 490 | - | 6 | 552 | 2,076 |
| 2 | 3 | 林:ダミー:中西 | 2.0 | 8.0 | 2,181 | 33.0 | 27.0 | 13,740 | 24 | 572 | - | 12 | 640 | 2,352 | 489 | - | 0 | 556 | 2,016 |
| 3 | 5 | 藤田:竹田:大橋 | 8.0 | 2.0 | 2,336 | 30.0 | 30.0 | 13,774 | 24 | 573 | - | 22 | 693 | 2,453 | 500 | - | 14 | 627 | 2,189 |
| 4 | 6 | 槙:花川:川俣 | 8.0 | 2.0 | 2,424 | 29.0 | 31.0 | 13,932 | 24 | 580 | - | 12 | 693 | 2,494 | 513 | - | 0 | 619 | 2,158 |
| 5 | 4 | 辰巳:石塚:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,183 | 28.0 | 32.0 | 13,592 | 24 | 566 | - | 8 | 651 | 2,404 | 471 | - | 0 | 551 | 2,004 |
| 6 | 1 | 原田:岡本:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,295 | 20.0 | 40.0 | 13,747 | 24 | 572 | - | 19 | 744 | 2,421 | 501 | - | 11 | 661 | 2,106 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 敏雄 | 206 | 148 | 213 | 193 | 760 | 3,882 | 20 | 194 | - | 2 | 274 | 893 | 619 | 4 | 1 | |||
| 2 | 大岩 誠一 | 157 | 162 | 209 | 166 | 694 | 4,207 | 24 | 175 | - | 7 | 211 | 789 | 597 | 20 | ||||
| A | 3 | 中西 広勝 | 190 | 160 | 140 | 157 | 647 | 4,137 | 24 | 172 | - | 9 | 235 | 727 | 561 | 22 | |||
| ク | 4 | 川俣 正雄 | 131 | 149 | 176 | 207 | 663 | 3,427 | 20 | 171 | - | 7 | 230 | 730 | 551 | 23 | 1 | ||
| ラ | 5 | 鈴木 俊和 | 160 | 137 | 156 | 163 | 616 | 4,052 | 24 | 168 | - | 20 | 212 | 702 | 531 | 25 | |||
| ス | 6 | 山本 静子 | 153 | 169 | 132 | 177 | 631 | 3,871 | 23 | 168 | - | 7 | 234 | 691 | 531 | 25 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槙 静江 | 175 | 181 | 227 | 214 | 797 | 4,296 | 24 | 179 | - | 0 | 227 | 797 | 583 | 16 | ||||
| 2 | 原田八重子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | 20 | 168 | - | 0 | 247 | 722 | 574 | 25 | 1 | |||
| B | 3 | 杉本 美栄 | 142 | 183 | 155 | 170 | 650 | 4,010 | 24 | 167 | - | 2 | 202 | 732 | 561 | 26 | |||
| ク | 4 | 藤田眞理子 | 185 | 145 | 175 | 162 | 667 | 3,942 | 24 | 164 | - | 6 | 206 | 715 | 510 | 28 | |||
| ラ | 5 | 林 真美 | 142 | 153 | 142 | 149 | 586 | 3,919 | 24 | 163 | - | 7 | 199 | 714 | 534 | 29 | |||
| ス | 6 | 辰巳重太郎 | 151 | 132 | 143 | 193 | 619 | 3,801 | 24 | 158 | - | 9 | 220 | 709 | 564 | 33 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花川 正夫 | 141 | 168 | 161 | 198 | 668 | 3,873 | 24 | 161 | - | 9 | 198 | 691 | 515 | 31 | ||||
| C | 2 | 岡本 忠雄 | 152 | 133 | 173 | 159 | 617 | 3,796 | 24 | 158 | - | 4 | 203 | 662 | 499 | 33 | |||
| ク | 3 | 磯 健次郎 | 169 | 152 | 164 | 152 | 637 | 3,715 | 24 | 154 | - | 19 | 193 | 637 | 487 | 36 | |||
| ラ | 4 | 石塚 陽子 | 125 | 147 | 134 | 146 | 552 | 3,451 | 24 | 143 | - | 19 | 177 | 615 | 497 | 45 | |||
| ス | 5 | 竹田セツミ | 150 | 142 | 164 | 129 | 585 | 3,402 | 24 | 141 | - | 18 | 182 | 609 | 456 | 47 |

