アスレチックリーグ139期 成績表 (7回戦目)
2026年4月6日
2026年4月6日
今週の最高得点は槙:石塚:佐藤チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 辰巳:吉田:中西広勝 | 6.0 | 4.0 | 2,288 | 48.0 | 22.0 | 16,547 | 28 | 590 | - | 27 | 657 | 2,532 | 528 | - | 3 | 582 | 2,232 |
| 2 | 2 | 原田:ダミー:大橋敏雄 | 6.0 | 4.0 | 2,249 | 42.0 | 28.0 | 16,363 | 28 | 584 | - | 11 | 644 | 2,461 | 526 | - | 23 | 576 | 2,208 |
| 3 | 6 | 杉本:藤田:川俣 | 4.0 | 6.0 | 2,253 | 36.0 | 34.0 | 16,467 | 28 | 588 | - | 3 | 643 | 2,483 | 522 | - | 15 | 578 | 2,227 |
| 4 | 3 | 伊藤:磯:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,381 | 36.0 | 34.0 | 16,160 | 28 | 577 | - | 4 | 656 | 2,413 | 497 | - | 0 | 581 | 2,049 |
| 5 | 5 | 岡本:花川:永井 | 8.0 | 2.0 | 2,424 | 32.0 | 38.0 | 16,102 | 28 | 575 | - | 2 | 645 | 2,450 | 502 | - | 22 | 566 | 2,158 |
| 6 | 8 | 山本:竹田:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,208 | 30.0 | 40.0 | 15,833 | 28 | 565 | - | 13 | 606 | 2,348 | 468 | - | 1 | 513 | 1,976 |
| 7 | 4 | 槙:石塚:佐藤 | 10.0 | 0.0 | 2,543 | 28.0 | 42.0 | 16,375 | 28 | 584 | - | 23 | 655 | 2,543 | 483 | - | 11 | 547 | 2,111 |
| 8 | 7 | 林:ダミー:中西富貴生 | 0.0 | 10.0 | 2,298 | 28.0 | 42.0 | 16,250 | 28 | 580 | - | 10 | 663 | 2,427 | 507 | - | 22 | 596 | 2,135 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 敏雄 | 169 | 210 | 138 | 192 | 709 | 5,612 | 28 | 200 | - | 12 | 257 | 891 | 694 | 0 | ||||
| 2 | 永井 竜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848 | 20 | 192 | - | 8 | 266 | 871 | 660 | 6 | 2 | |||
| A | 3 | 川俣 正雄 | 188 | 173 | 195 | 205 | 761 | 5,352 | 28 | 191 | - | 4 | 223 | 879 | 657 | 7 | |||
| ク | 4 | 中西 広勝 | 189 | 192 | 193 | 192 | 766 | 4,568 | 24 | 190 | - | 8 | 255 | 840 | 679 | 8 | 1 | ||
| ラ | 5 | 中西富貴生 | 198 | 172 | 197 | 129 | 696 | 5,183 | 28 | 185 | - | 3 | 227 | 807 | 617 | 12 | |||
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | 155 | 167 | 183 | 179 | 684 | 4,799 | 28 | 171 | - | 11 | 219 | 746 | 553 | 23 | |||
| 7 | 大岩 誠一 | 176 | 178 | 185 | 174 | 713 | 2,694 | 16 | 168 | - | 6 | 194 | 718 | 539 | 25 | 3 | |||
| 8 | 佐藤 新一 | 200 | 181 | 210 | 183 | 774 | 3,241 | 20 | 162 | - | 1 | 210 | 774 | 591 | 30 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰巳重太郎 | 170 | 200 | 144 | 132 | 646 | 4,881 | 28 | 174 | - | 9 | 222 | 752 | 594 | 20 | ||||
| 2 | 杉本 美栄 | 172 | 156 | 144 | 162 | 634 | 4,082 | 24 | 170 | - | 2 | 206 | 722 | 547 | 24 | 1 | |||
| B | 3 | 山本 静子 | 154 | 134 | 156 | 161 | 605 | 4,648 | 28 | 166 | - | 0 | 227 | 766 | 602 | 27 | |||
| ク | 4 | 槙 静江 | 184 | 191 | 195 | 196 | 766 | 4,642 | 28 | 165 | - | 22 | 194 | 766 | 570 | 28 | |||
| ラ | 5 | 原田八重子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,967 | 24 | 165 | - | 7 | 221 | 720 | 550 | 28 | 1 | ||
| ス | 6 | 伊藤 博敏 | 172 | 144 | 213 | 165 | 694 | 4,572 | 28 | 163 | - | 8 | 213 | 694 | 537 | 29 | |||
| 7 | 林 真美 | 137 | 173 | 191 | 161 | 662 | 4,523 | 28 | 161 | - | 15 | 225 | 749 | 589 | 31 | ||||
| 8 | 岡本 忠雄 | 160 | 144 | 163 | 180 | 647 | 3,821 | 24 | 159 | - | 5 | 199 | 731 | 561 | 32 | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悦子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,258 | 20 | 162 | - | 18 | 193 | 713 | 530 | 30 | 2 | |||
| 2 | 磯 健次郎 | 180 | 167 | 152 | 164 | 663 | 4,545 | 28 | 162 | - | 9 | 198 | 700 | 538 | 30 | ||||
| C | 3 | 藤田眞理子 | 173 | 168 | 132 | 149 | 622 | 4,513 | 28 | 161 | - | 5 | 212 | 695 | 511 | 31 | |||
| ク | 4 | 花川 正夫 | 167 | 179 | 153 | 194 | 693 | 4,253 | 28 | 151 | - | 25 | 194 | 693 | 506 | 39 | |||
| ラ | 5 | 石塚 陽子 | 140 | 138 | 142 | 151 | 571 | 4,136 | 28 | 147 | - | 20 | 187 | 665 | 482 | 42 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 127 | 119 | 114 | 118 | 478 | 3,591 | 28 | 128 | - | 7 | 162 | 556 | 435 | 50 |

