ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ139期 成績表 (3回戦目)

2026年3月9日

今週の最高得点は原田:ダミー:大橋敏雄チームと辰巳:吉田:中西広勝チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 原田:ダミー:大橋敏雄10.0 0.0 2,428 22.0 8.0 7,120 12 593 -4 644 2,461 534 -8 572 2,208
2 3 伊藤:磯:鈴木6.0 4.0 2,313 22.0 8.0 6,998 12 583 -2 656 2,413 504 -6 581 2,049
3 5 岡本:花川:永井8.0 2.0 2,251 20.0 10.0 6,999 12 583 -3 638 2,450 515 -7 565 2,158
4 7 林:ダミー:中西富貴生4.0 6.0 2,294 18.0 12.0 6,974 12 581 -2 663 2,355 507 -10 596 2,057
5 1 辰巳:吉田:中西広勝10.0 0.0 2,293 18.0 12.0 6,910 12 575 -10 624 2,409 513 -6 558 2,145
6 8 山本:竹田:大岩0.0 10.0 2,208 8.0 22.0 6,862 12 571 -10 606 2,348 482 -6 513 1,976
7 6 杉本:藤田:川俣0.0 10.0 2,298 6.0 24.0 6,985 12 582 -1 643 2,346 516 -1 578 2,081
8 4 槙:石塚:佐藤2.0 8.0 2,218 6.0 24.0 6,828 12 569 -0 634 2,382 479 -8 537 2,038
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 永井 竜一165 161 228 223 777 2,456 12 204 -8 266 871 660 0
2 大橋 敏雄171 205 243 201 820 2,442 12 203 -6 243 873 649 0
3 中西富貴生162 172 177 206 717 2,318 12 193 -2 227 807 617 5
4 川俣 正雄206 169 180 216 771 2,182 12 181 -10 218 771 560 15
5 鈴木 俊和180 219 154 146 699 2,088 12 174 -0 219 746 553 20
6 中西 広勝117 176 176 176 645 1,350 8 168 -6 184 705 521 25 1
7 佐藤 新一124 199 133 114 570 570 4 142 -2 199 570 456 40
8 大岩 誠一0 0 0 0 0 0 0 181 -0 0 0 0 15 3
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 辰巳重太郎168 209 175 180 732 2,075 12 172 -11 214 732 566 22
2 杉本 美栄171 175 158 145 649 2,056 12 171 -4 206 704 532 23
3 山本 静子136 168 161 158 623 2,052 12 171 -0 227 766 602 23
4 原田八重子221 176 153 170 720 2,030 12 169 -2 221 720 550 24
5 槙  静江169 162 174 153 658 1,937 12 161 -5 181 658 505 31
6 伊藤 博敏175 167 119 162 623 1,923 12 160 -3 187 651 488 32
7 岡本 忠雄160 152 154 174 640 1,867 12 155 -7 174 640 466 36
8 林  真美135 139 144 223 641 1,832 12 152 -8 223 641 481 38
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 磯 健次郎158 195 158 180 691 2,043 12 170 -3 198 700 538 24
2 吉田 悦子161 164 149 158 632 1,973 12 164 -5 190 673 519 28
3 藤田眞理子165 158 151 144 618 1,955 12 162 -11 212 672 494 30
4 花川 正夫148 137 157 124 566 1,864 12 155 -4 188 682 506 36
5 石塚 陽子113 165 137 143 558 1,733 12 144 -5 165 591 440 44
6 竹田セツミ111 136 145 141 533 1,566 12 130 -6 153 547 404 50