ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ139期 成績表 (2回戦目)

2026年3月2日

今週の最高得点は伊藤:磯:鈴木チーム他です。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 3 伊藤:磯:鈴木6.0 4.0 2,272 16.0 4.0 4,685 8 585 -5 629 2,413 505 -1 538 2,049
2 7 林:ダミー:中西富貴生6.0 4.0 2,325 14.0 6.0 4,680 8 585 -0 635 2,355 508 -4 557 2,057
3 5 岡本:花川:永井4.0 6.0 2,298 12.0 8.0 4,748 8 593 -4 638 2,450 525 -4 565 2,158
4 2 原田:ダミー:大橋敏雄6.0 4.0 2,231 12.0 8.0 4,692 8 586 -4 644 2,461 526 -0 572 2,173
5 8 山本:竹田:大岩6.0 4.0 2,348 8.0 12.0 4,654 8 581 -6 606 2,348 488 -6 513 1,976
6 1 辰巳:吉田:中西広勝4.0 6.0 2,208 8.0 12.0 4,617 8 577 -1 624 2,409 519 -1 558 2,145
7 6 杉本:藤田:川俣4.0 6.0 2,341 6.0 14.0 4,687 8 585 -7 643 2,346 519 -3 578 2,081
8 4 槙:石塚:北川4.0 6.0 2,228 4.0 16.0 4,610 8 576 -2 623 2,382 496 -2 537 2,038
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 永井 竜一203 266 157 182 808 1,679 8 209 -7 266 871 660 0
2 大橋 敏雄173 186 210 180 749 1,622 8 202 -6 233 873 649 0
3 中西富貴生211 192 214 190 807 1,601 8 200 -1 227 807 617 0
4 北川  武169 196 183 163 711 1,516 8 189 -4 215 805 604 8
5 川俣 正雄146 172 170 218 706 1,411 8 176 -3 218 706 560 19
6 中西 広勝181 167 173 184 705 705 4 176 -1 184 705 521 19 1
7 鈴木 俊和189 162 145 147 643 1,389 8 173 -5 198 746 548 21
8 大岩 誠一0 0 0 0 0 0 0 181 -0 0 0 0 15 2
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 山本 静子227 192 183 164 766 1,429 8 178 -5 227 766 602 17
2 杉本 美栄172 180 169 182 703 1,407 8 175 -7 206 704 532 20
3 辰巳重太郎141 168 166 155 630 1,343 8 167 -7 214 713 566 26
4 原田八重子141 167 160 154 622 1,310 8 163 -6 193 688 530 29
5 伊藤 博敏146 160 182 161 649 1,300 8 162 -4 187 651 488 30
6 槙  静江160 140 156 181 637 1,279 8 159 -7 181 642 479 32
7 岡本 忠雄158 119 173 172 622 1,227 8 153 -3 173 622 456 37
8 林  真美148 156 177 105 586 1,191 8 148 -7 177 605 481 41
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 磯 健次郎178 170 190 162 700 1,352 8 169 -0 198 700 538 24
2 吉田 悦子147 190 176 160 673 1,341 8 167 -5 190 673 519 26
3 藤田眞理子147 145 202 178 672 1,337 8 167 -1 212 672 494 26
4 花川 正夫148 135 148 185 616 1,298 8 162 -2 188 682 506 30
5 石塚 陽子148 157 135 144 584 1,175 8 146 -7 160 591 440 43
6 竹田セツミ101 111 121 153 486 1,033 8 129 -1 153 547 404 50