アスレチックリーグ138期 成績表 (8回戦目)
2026年2月9日
2026年2月9日
今週の最高得点は松下:花川:北川チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松下:花川:北川 | 10.0 | 0.0 | 2,358 | 52.0 | 28.0 | 18,530 | 32 | 579 | - | 2 | 627 | 2,380 | 483 | - | 14 | 528 | 1,978 |
| 2 | 6 | 槙:竹田:辰巳 | 8.0 | 2.0 | 2,319 | 46.0 | 34.0 | 18,172 | 32 | 567 | - | 28 | 651 | 2,319 | 460 | - | 0 | 540 | 1,901 |
| 3 | 5 | 杉本:柴山:鈴木 | 8.0 | 2.0 | 2,350 | 44.0 | 36.0 | 18,300 | 32 | 571 | - | 28 | 654 | 2,435 | 483 | - | 28 | 564 | 2,069 |
| 4 | 8 | 藤田:ダミー:中西広勝 | 0.0 | 10.0 | 2,188 | 41.0 | 39.0 | 18,463 | 32 | 576 | - | 31 | 644 | 2,434 | 502 | - | 27 | 570 | 2,138 |
| 5 | 7 | 山本:吉田:中西富貴生 | 2.0 | 8.0 | 2,222 | 41.0 | 39.0 | 18,416 | 32 | 575 | - | 16 | 684 | 2,418 | 499 | - | 12 | 604 | 2,098 |
| 6 | 1 | 岡本:石塚:永井 | 2.0 | 8.0 | 2,342 | 37.0 | 43.0 | 18,467 | 32 | 577 | - | 3 | 639 | 2,439 | 502 | - | 11 | 563 | 2,103 |
| 7 | 2 | 林:ダミー:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,350 | 36.0 | 44.0 | 18,496 | 32 | 578 | - | 0 | 674 | 2,499 | 489 | - | 0 | 581 | 2,127 |
| 8 | 3 | 磯:小川:原田 | 6.0 | 4.0 | 2,412 | 23.0 | 57.0 | 18,259 | 32 | 570 | - | 19 | 658 | 2,412 | 447 | - | 23 | 532 | 1,908 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 竜一 | 212 | 227 | 188 | 161 | 788 | 5,193 | 27 | 192 | - | 9 | 255 | 887 | 646 | 6 | 1 | |||
| 2 | 中西 広勝 | 127 | 157 | 169 | 166 | 619 | 6,131 | 32 | 191 | - | 19 | 243 | 908 | 682 | 7 | ||||
| A | 3 | 大岩 誠一 | 198 | 184 | 188 | 172 | 742 | 5,806 | 32 | 181 | - | 14 | 215 | 779 | 593 | 15 | |||
| ク | 4 | 北川 武 | 158 | 203 | 186 | 177 | 724 | 5,724 | 32 | 178 | - | 28 | 211 | 762 | 590 | 17 | |||
| ラ | 5 | 中西富貴生 | 182 | 159 | 169 | 169 | 679 | 5,719 | 32 | 178 | - | 23 | 234 | 789 | 600 | 17 | |||
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | 162 | 180 | 167 | 159 | 668 | 4,920 | 28 | 175 | - | 20 | 211 | 790 | 590 | 20 | 1 | ||
| 7 | 辰巳重太郎 | 153 | 178 | 199 | 140 | 670 | 5,436 | 32 | 169 | - | 28 | 244 | 753 | 604 | 24 | ||||
| 8 | 原田八重子 | 144 | 223 | 180 | 173 | 720 | 5,278 | 32 | 164 | - | 30 | 223 | 720 | 547 | 28 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 美栄 | 196 | 215 | 147 | 200 | 758 | 5,456 | 32 | 170 | - | 16 | 242 | 779 | 558 | 24 | ||||
| 2 | 槙 静江 | 166 | 199 | 168 | 159 | 692 | 5,278 | 32 | 164 | - | 30 | 203 | 692 | 533 | 28 | ||||
| B | 3 | 山本 静子 | 158 | 141 | 192 | 116 | 607 | 5,270 | 32 | 164 | - | 22 | 223 | 716 | 575 | 28 | |||
| ク | 4 | 藤田眞理子 | 178 | 156 | 156 | 195 | 685 | 5,252 | 32 | 164 | - | 4 | 224 | 713 | 561 | 28 | |||
| ラ | 5 | 岡本 忠雄 | 136 | 161 | 176 | 159 | 632 | 5,203 | 32 | 162 | - | 19 | 226 | 714 | 516 | 30 | |||
| ス | 6 | 林 真美 | 178 | 157 | 161 | 164 | 660 | 5,134 | 32 | 160 | - | 14 | 224 | 756 | 587 | 32 | |||
| 7 | 磯 健次郎 | 154 | 138 | 156 | 171 | 619 | 4,838 | 32 | 151 | - | 6 | 200 | 632 | 514 | 39 | ||||
| 8 | 松下 明美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 4 | 150 | - | 2 | 182 | 602 | 455 | 40 | 7 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悦子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,507 | 16 | 156 | - | 11 | 211 | 667 | 497 | 35 | 4 | |||
| 2 | 花川 正夫 | 181 | 170 | 126 | 177 | 654 | 4,304 | 28 | 153 | - | 20 | 197 | 675 | 515 | 37 | 1 | |||
| C | 3 | 石塚 陽子 | 159 | 158 | 156 | 137 | 610 | 4,148 | 28 | 148 | - | 4 | 189 | 610 | 473 | 41 | 1 | ||
| ク | 4 | 柴山 錬治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 16 | 137 | - | 12 | 191 | 578 | 440 | 50 | 4 | ||
| ラ | 5 | 小川 數馬 | 148 | 87 | 196 | 138 | 569 | 3,687 | 28 | 131 | - | 19 | 196 | 569 | 442 | 55 | 1 | ||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 121 | 116 | 130 | 138 | 505 | 3,498 | 28 | 124 | - | 26 | 157 | 538 | 392 | 60 | 1 |

