アスレチックリーグ138期 成績表 (5回戦目)
2026年1月19日
2026年1月19日
今週の最高得点は藤田:ダミー:中西広勝チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松下:花川:北川 | 8.0 | 2.0 | 2,339 | 36.0 | 14.0 | 11,466 | 20 | 573 | - | 6 | 627 | 2,380 | 478 | - | 10 | 528 | 1,974 |
| 2 | 8 | 藤田:ダミー:中西広勝 | 9.0 | 1.0 | 2,434 | 31.0 | 19.0 | 11,715 | 20 | 585 | - | 15 | 644 | 2,434 | 510 | - | 15 | 570 | 2,138 |
| 3 | 7 | 山本:吉田:中西富貴生 | 3.0 | 7.0 | 2,191 | 29.0 | 21.0 | 11,520 | 20 | 576 | - | 0 | 684 | 2,418 | 500 | - | 16 | 604 | 2,098 |
| 4 | 1 | 岡本:石塚:永井 | 7.0 | 3.0 | 2,305 | 25.0 | 25.0 | 11,612 | 20 | 580 | - | 12 | 639 | 2,439 | 506 | - | 0 | 559 | 2,103 |
| 5 | 6 | 槙:竹田:辰巳 | 2.0 | 8.0 | 2,286 | 24.0 | 26.0 | 11,312 | 20 | 565 | - | 12 | 651 | 2,289 | 460 | - | 8 | 540 | 1,901 |
| 6 | 2 | 林:ダミー:大岩 | 8.0 | 2.0 | 2,335 | 20.0 | 30.0 | 11,362 | 20 | 568 | - | 2 | 624 | 2,394 | 479 | - | 18 | 534 | 2,034 |
| 7 | 5 | 杉本:柴山:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,189 | 20.0 | 30.0 | 11,318 | 20 | 565 | - | 18 | 654 | 2,435 | 482 | - | 2 | 564 | 2,069 |
| 8 | 3 | 磯:小川:原田 | 1.0 | 9.0 | 2,296 | 15.0 | 35.0 | 11,297 | 20 | 564 | - | 17 | 634 | 2,296 | 443 | - | 5 | 510 | 1,792 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 広勝 | 243 | 242 | 197 | 226 | 908 | 3,930 | 20 | 196 | - | 10 | 243 | 908 | 682 | 3 | ||||
| 2 | 永井 竜一 | 201 | 186 | 152 | 162 | 701 | 3,082 | 16 | 192 | - | 10 | 255 | 887 | 646 | 6 | 1 | |||
| A | 3 | 大岩 誠一 | 155 | 167 | 179 | 193 | 694 | 3,580 | 20 | 179 | - | 0 | 215 | 766 | 593 | 16 | |||
| ク | 4 | 北川 武 | 192 | 187 | 211 | 153 | 743 | 3,545 | 20 | 177 | - | 5 | 211 | 761 | 590 | 18 | |||
| ラ | 5 | 中西富貴生 | 107 | 171 | 171 | 200 | 649 | 3,506 | 20 | 175 | - | 6 | 232 | 786 | 600 | 20 | |||
| ス | 6 | 鈴木 俊和 | 192 | 166 | 140 | 151 | 649 | 2,750 | 16 | 171 | - | 14 | 200 | 751 | 557 | 23 | 1 | ||
| 7 | 辰巳重太郎 | 244 | 151 | 209 | 149 | 753 | 3,414 | 20 | 170 | - | 14 | 244 | 753 | 604 | 24 | ||||
| 8 | 原田八重子 | 169 | 141 | 133 | 221 | 664 | 3,267 | 20 | 163 | - | 7 | 221 | 678 | 524 | 29 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 美栄 | 137 | 170 | 168 | 157 | 632 | 3,428 | 20 | 171 | - | 8 | 242 | 779 | 557 | 23 | ||||
| 2 | 山本 静子 | 138 | 147 | 163 | 169 | 617 | 3,381 | 20 | 169 | - | 1 | 223 | 716 | 575 | 24 | ||||
| B | 3 | 藤田眞理子 | 143 | 180 | 176 | 139 | 638 | 3,349 | 20 | 167 | - | 9 | 224 | 713 | 561 | 26 | |||
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | 195 | 164 | 157 | 198 | 714 | 3,315 | 20 | 165 | - | 15 | 198 | 714 | 516 | 28 | |||
| ラ | 5 | 槙 静江 | 178 | 135 | 152 | 175 | 640 | 3,286 | 20 | 164 | - | 6 | 203 | 681 | 527 | 28 | |||
| ス | 6 | 林 真美 | 158 | 143 | 196 | 168 | 665 | 3,082 | 20 | 154 | - | 2 | 201 | 727 | 526 | 36 | |||
| 7 | 松下 明美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 4 | 150 | - | 2 | 182 | 602 | 455 | 40 | 4 | |||
| 8 | 磯 健次郎 | 144 | 161 | 154 | 128 | 587 | 2,978 | 20 | 148 | - | 18 | 200 | 627 | 514 | 41 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悦子 | 211 | 158 | 128 | 140 | 637 | 1,901 | 12 | 158 | - | 5 | 211 | 667 | 497 | 33 | 2 | |||
| 2 | 石塚 陽子 | 161 | 160 | 132 | 149 | 602 | 2,979 | 20 | 148 | - | 19 | 189 | 609 | 453 | 41 | ||||
| C | 3 | 花川 正夫 | 148 | 137 | 159 | 148 | 592 | 2,975 | 20 | 148 | - | 15 | 197 | 634 | 515 | 41 | |||
| ク | 4 | 柴山 錬治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 16 | 137 | - | 12 | 191 | 578 | 440 | 50 | 1 | ||
| ラ | 5 | 小川 數馬 | 136 | 131 | 162 | 112 | 541 | 2,620 | 20 | 131 | - | 0 | 163 | 556 | 442 | 55 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 118 | 126 | 111 | 94 | 449 | 2,000 | 16 | 125 | - | 0 | 143 | 535 | 392 | 60 | 1 |

