アスレチックリーグ138期 成績表 (1回戦目)
2025年12月15日
2025年12月15日
今週の最高得点は松下:花川:北川チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松下:花川:北川 | 10.0 | 0.0 | 2,310 | 10.0 | 0.0 | 2,310 | 4 | 577 | - | 2 | 612 | 2,310 | 493 | - | 2 | 528 | 1,974 |
| 2 | 1 | 岡本:石塚:永井 | 8.0 | 2.0 | 2,439 | 8.0 | 2.0 | 2,439 | 4 | 609 | - | 3 | 636 | 2,439 | 525 | - | 3 | 552 | 2,103 |
| 3 | 5 | 杉本:柴山:鈴木 | 6.0 | 4.0 | 2,397 | 6.0 | 4.0 | 2,397 | 4 | 599 | - | 1 | 646 | 2,397 | 517 | - | 1 | 564 | 2,069 |
| 4 | 8 | 藤田:ダミー:中西広勝 | 6.0 | 4.0 | 2,382 | 6.0 | 4.0 | 2,382 | 4 | 595 | - | 2 | 615 | 2,382 | 516 | - | 2 | 536 | 2,066 |
| 5 | 7 | 山本:吉田:中西富貴生 | 4.0 | 6.0 | 2,332 | 4.0 | 6.0 | 2,332 | 4 | 583 | - | 0 | 637 | 2,332 | 498 | - | 0 | 552 | 1,992 |
| 6 | 6 | 槙:竹田:辰巳 | 4.0 | 6.0 | 2,289 | 4.0 | 6.0 | 2,289 | 4 | 572 | - | 1 | 588 | 2,289 | 475 | - | 1 | 491 | 1,901 |
| 7 | 2 | 林:ダミー:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,394 | 2.0 | 8.0 | 2,394 | 4 | 598 | - | 2 | 624 | 2,394 | 508 | - | 2 | 534 | 2,034 |
| 8 | 3 | 磯:小川:原田 | 0.0 | 10.0 | 2,207 | 0.0 | 10.0 | 2,207 | 4 | 551 | - | 3 | 588 | 2,207 | 443 | - | 3 | 480 | 1,775 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 竜一 | 243 | 224 | 179 | 168 | 814 | 814 | 4 | 203 | - | 2 | 243 | 814 | 646 | 0 | ||||
| 2 | 大岩 誠一 | 181 | 213 | 199 | 173 | 766 | 766 | 4 | 191 | - | 2 | 213 | 766 | 593 | 7 | ||||
| A | 3 | 北川 武 | 177 | 179 | 209 | 196 | 761 | 761 | 4 | 190 | - | 1 | 209 | 761 | 565 | 8 | |||
| ク | 4 | 中西 広勝 | 192 | 204 | 139 | 202 | 737 | 737 | 4 | 184 | - | 1 | 204 | 737 | 535 | 12 | |||
| ラ | 5 | 辰巳重太郎 | 171 | 182 | 176 | 186 | 715 | 715 | 4 | 178 | - | 3 | 186 | 715 | 529 | 17 | |||
| ス | 6 | 中西富貴生 | 158 | 212 | 147 | 182 | 699 | 699 | 4 | 174 | - | 3 | 212 | 699 | 517 | 20 | |||
| 7 | 原田八重子 | 165 | 158 | 201 | 154 | 678 | 678 | 4 | 169 | - | 2 | 201 | 678 | 524 | 24 | ||||
| 8 | 鈴木 俊和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 美栄 | 159 | 192 | 186 | 242 | 779 | 779 | 4 | 194 | - | 3 | 242 | 779 | 537 | 4 | ||||
| 2 | 藤田眞理子 | 159 | 178 | 224 | 152 | 713 | 713 | 4 | 178 | - | 1 | 224 | 713 | 561 | 17 | ||||
| B | 3 | 山本 静子 | 148 | 149 | 194 | 205 | 696 | 696 | 4 | 174 | - | 0 | 205 | 696 | 491 | 20 | |||
| ク | 4 | 岡本 忠雄 | 169 | 174 | 152 | 185 | 680 | 680 | 4 | 170 | - | 0 | 185 | 680 | 495 | 24 | |||
| ラ | 5 | 槙 静江 | 183 | 194 | 150 | 148 | 675 | 675 | 4 | 168 | - | 3 | 194 | 675 | 527 | 25 | |||
| ス | 6 | 林 真美 | 165 | 167 | 159 | 161 | 652 | 652 | 4 | 163 | - | 0 | 167 | 652 | 491 | 29 | |||
| 7 | 磯 健次郎 | 119 | 134 | 124 | 164 | 541 | 541 | 4 | 135 | - | 1 | 164 | 541 | 377 | 52 | ||||
| 8 | 松下 明美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚 陽子 | 117 | 154 | 149 | 189 | 609 | 609 | 4 | 152 | - | 1 | 189 | 609 | 420 | 38 | ||||
| 2 | 吉田 悦子 | 133 | 170 | 129 | 165 | 597 | 597 | 4 | 149 | - | 1 | 170 | 597 | 432 | 40 | ||||
| C | 3 | 柴山 錬治 | 160 | 127 | 147 | 144 | 578 | 578 | 4 | 144 | - | 2 | 160 | 578 | 434 | 44 | |||
| ク | 4 | 花川 正夫 | 148 | 156 | 157 | 104 | 565 | 565 | 4 | 141 | - | 1 | 157 | 565 | 461 | 47 | |||
| ラ | 5 | 小川 數馬 | 124 | 163 | 155 | 114 | 556 | 556 | 4 | 139 | - | 0 | 163 | 556 | 442 | 48 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 137 | 108 | 142 | 124 | 511 | 511 | 4 | 127 | - | 3 | 142 | 511 | 387 | 58 |

