アスレチックリーグ137期 成績表 (6回戦目)
2025年11月3日
2025年11月3日
今週の最高得点は花川:柴山:辰巳チームです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 槙:石塚:永井 | 6.0 | 4.0 | 2,325 | 40.0 | 20.0 | 13,979 | 24 | 582 | - | 11 | 676 | 2,452 | 501 | - | 19 | 594 | 2,088 |
| 2 | 3 | 磯:竹田:山本 | 8.0 | 2.0 | 2,371 | 40.0 | 20.0 | 13,699 | 24 | 570 | - | 19 | 639 | 2,380 | 461 | - | 23 | 528 | 1,936 |
| 3 | 4 | 花川:柴山:辰巳 | 10.0 | 0.0 | 2,212 | 38.0 | 22.0 | 13,559 | 24 | 564 | - | 23 | 623 | 2,344 | 465 | - | 3 | 524 | 1,937 |
| 4 | 6 | 五十嵐:岡本:北川 | 6.0 | 4.0 | 2,361 | 36.0 | 24.0 | 13,790 | 24 | 574 | - | 14 | 611 | 2,361 | 488 | - | 6 | 531 | 2,000 |
| 5 | 2 | 松下:ダミー:佐藤 | 6.0 | 4.0 | 2,356 | 34.0 | 26.0 | 13,590 | 24 | 566 | - | 6 | 648 | 2,356 | 465 | - | 18 | 552 | 1,971 |
| 6 | 9 | 中西富貴生:吉田:中西広勝 | 4.0 | 6.0 | 2,305 | 30.0 | 30.0 | 13,752 | 24 | 573 | - | 0 | 655 | 2,434 | 508 | - | 4 | 582 | 2,142 |
| 7 | 7 | 藤田:小川:鈴木 | 4.0 | 6.0 | 2,305 | 28.0 | 32.0 | 13,743 | 24 | 572 | - | 15 | 628 | 2,359 | 472 | - | 23 | 526 | 1,951 |
| 8 | 1 | 原田:ダミー:林 | 2.0 | 8.0 | 2,225 | 28.0 | 32.0 | 13,607 | 24 | 566 | - | 23 | 660 | 2,441 | 490 | - | 19 | 583 | 2,126 |
| 9 | 8 | 杉本:島田:大岩 | 4.0 | 6.0 | 2,265 | 26.0 | 34.0 | 13,492 | 24 | 562 | - | 4 | 680 | 2,391 | 476 | - | 16 | 595 | 2,051 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 広勝 | 206 | 177 | 185 | 182 | 750 | 4,345 | 24 | 181 | - | 1 | 221 | 757 | 578 | 15 | ||||
| 2 | 永井 竜一 | 204 | 180 | 196 | 223 | 803 | 4,337 | 24 | 180 | - | 17 | 244 | 804 | 622 | 16 | ||||
| A | 3 | 鈴木 俊和 | 166 | 197 | 204 | 184 | 751 | 4,312 | 24 | 179 | - | 16 | 212 | 751 | 567 | 16 | |||
| ク | 4 | 北川 武 | 169 | 176 | 176 | 173 | 694 | 4,036 | 24 | 168 | - | 4 | 212 | 732 | 553 | 25 | |||
| ラ | 5 | 大岩 誠一 | 149 | 136 | 169 | 159 | 613 | 2,670 | 16 | 166 | - | 14 | 205 | 715 | 539 | 27 | 2 | ||
| ス | 6 | 辰巳重太郎 | 176 | 136 | 127 | 172 | 611 | 3,997 | 24 | 166 | - | 13 | 224 | 752 | 563 | 27 | |||
| 7 | 林 真美 | 135 | 141 | 161 | 156 | 593 | 3,977 | 24 | 165 | - | 17 | 221 | 732 | 566 | 28 | ||||
| 8 | 山本 静子 | 204 | 171 | 158 | 169 | 702 | 3,883 | 24 | 161 | - | 19 | 204 | 713 | 533 | 31 | ||||
| 9 | 佐藤 新一 | 208 | 136 | 188 | 140 | 672 | 3,659 | 24 | 152 | - | 11 | 208 | 672 | 532 | 38 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田八重子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,550 | 20 | 177 | - | 10 | 235 | 798 | 662 | 18 | 1 | |||
| 2 | 中西富貴生 | 169 | 155 | 148 | 189 | 661 | 4,105 | 24 | 171 | - | 1 | 225 | 756 | 594 | 23 | ||||
| B | 3 | 槙 静江 | 159 | 167 | 125 | 148 | 599 | 4,055 | 24 | 168 | - | 23 | 225 | 755 | 589 | 25 | |||
| ク | 4 | 杉本 美栄 | 163 | 187 | 209 | 156 | 715 | 3,306 | 20 | 165 | - | 6 | 209 | 715 | 559 | 28 | 1 | ||
| ラ | 5 | 松下 明美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,607 | 16 | 162 | - | 15 | 223 | 721 | 552 | 30 | 2 | ||
| ス | 6 | 磯 健次郎 | 159 | 202 | 123 | 169 | 653 | 3,862 | 24 | 160 | - | 22 | 202 | 661 | 501 | 32 | |||
| 7 | 五十嵐光男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | 12 | 158 | - | 6 | 189 | 656 | 500 | 33 | 3 | |||
| 8 | 藤田眞理子 | 155 | 145 | 169 | 133 | 602 | 3,776 | 24 | 157 | - | 8 | 181 | 669 | 493 | 34 | ||||
| 9 | 花川 正夫 | 121 | 166 | 128 | 147 | 562 | 3,641 | 24 | 151 | - | 17 | 199 | 672 | 537 | 39 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 忠雄 | 162 | 173 | 173 | 163 | 671 | 3,884 | 24 | 161 | - | 20 | 185 | 690 | 525 | 31 | ||||
| 2 | 吉田 悦子 | 135 | 161 | 163 | 147 | 606 | 3,746 | 24 | 156 | - | 2 | 192 | 684 | 511 | 35 | ||||
| C | 3 | 石塚 陽子 | 180 | 123 | 142 | 162 | 607 | 3,651 | 24 | 152 | - | 3 | 201 | 650 | 485 | 38 | |||
| ク | 4 | 柴山 錬治 | 154 | 146 | 144 | 175 | 619 | 3,525 | 24 | 146 | - | 21 | 175 | 619 | 463 | 43 | |||
| ラ | 5 | 島田 進 | 102 | 149 | 158 | 128 | 537 | 3,392 | 24 | 141 | - | 8 | 211 | 643 | 509 | 47 | |||
| ス | 6 | 竹田セツミ | 102 | 141 | 158 | 163 | 564 | 3,342 | 24 | 139 | - | 6 | 167 | 594 | 462 | 48 | |||
| 7 | 小川 數馬 | 148 | 140 | 113 | 143 | 544 | 3,263 | 24 | 135 | - | 23 | 159 | 579 | 432 | 52 |

