ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ134期 成績表 (5回戦目)

2025年3月3日

今週の最高得点は花川:松下:北川チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 7 辰巳:藤田:中西富貴生6.0 4.0 2,438 32.0 18.0 11,750 20 587 -10 662 2,438 507 -14 584 2,126
2 4 林:ダミー:永井8.0 2.0 2,249 32.0 18.0 11,718 20 585 -18 666 2,563 512 -18 587 2,247
3 10 岡本:ダミー:山本4.0 6.0 2,323 30.0 20.0 11,661 20 583 -1 636 2,357 493 -17 547 2,001
4 6 花川:松下:北川10.0 0.0 2,338 28.0 22.0 11,722 20 586 -2 660 2,461 513 -14 591 2,157
5 9 佐藤:石塚:槙8.0 2.0 2,416 27.0 23.0 11,726 20 586 -6 674 2,465 484 -2 568 2,041
6 1 杉本:松田:ダミー2.0 8.0 2,210 26.0 24.0 11,616 20 580 -16 636 2,429 510 -4 571 2,169
7 3 吉田:小川:伊藤6.0 4.0 2,314 26.0 24.0 11,587 20 579 -7 635 2,362 486 -19 542 1,990
8 2 ダミー:島田:中西広勝0.0 10.0 2,202 19.0 31.0 11,455 20 572 -15 655 2,400 499 -7 576 2,084
9 8 五十嵐:竹田:大岩4.0 6.0 2,237 16.0 34.0 11,381 20 569 -1 642 2,381 459 -5 519 1,921
10 5 磯:柴山:鈴木2.0 8.0 2,366 14.0 36.0 11,553 20 577 -13 674 2,397 494 -1 589 2,036
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 永井 竜一153 224 173 155 705 3,169 16 198 -1 258 963 706 1 1
2 北川  武200 169 186 224 779 3,788 20 189 -8 233 791 583 8
3 中西 広勝155 217 130 170 672 3,756 20 187 -16 244 857 642 10
4 山本 静子194 162 201 179 736 3,659 20 182 -19 222 754 572 14
5 伊藤 博敏189 168 177 151 685 3,595 20 179 -15 214 769 569 16
6 鈴木 俊和191 168 179 183 721 3,511 20 175 -11 226 751 540 20
7 大岩 誠一170 141 160 140 611 3,374 20 168 -14 204 714 535 25
8 中西富貴生178 180 159 134 651 3,362 20 168 -2 211 720 538 25
9 槙  静江124 179 188 166 657 3,310 20 165 -10 204 678 532 28
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 辰巳重太郎190 232 177 181 780 3,533 20 176 -13 232 780 599 19
2 佐藤 新一190 223 183 204 800 3,449 20 172 -9 223 800 596 22
3 杉本 美栄146 144 161 143 594 2,720 16 170 -0 223 749 588 24 1
4 磯 健次郎201 167 170 176 714 3,367 20 168 -7 203 722 554 25
5 花川 正夫129 158 150 212 649 3,219 20 160 -19 212 710 576 32
6 吉田 悦子156 147 166 159 628 3,206 20 160 -6 214 695 527 32
7 林  真美128 142 190 192 652 3,181 20 159 -1 202 664 495 32
8 五十嵐光男154 157 170 128 609 3,132 20 156 -12 186 699 513 35
9 岡本 忠雄135 156 189 151 631 3,130 20 156 -10 191 643 500 35
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 松下 明美140 178 161 155 634 2,611 16 163 -3 193 713 520 29 1
2 藤田眞理子175 172 186 162 695 3,259 20 162 -19 190 695 533 30
3 松田 良治134 183 167 156 640 3,244 20 162 -4 187 684 527 30
4 島田  進128 119 172 171 590 3,039 20 151 -19 204 653 495 39
5 柴山 錬治125 147 149 162 583 3,003 20 150 -3 177 649 473 40
6 小川 數馬148 134 154 201 637 2,938 20 146 -18 201 637 469 43
7 石塚 陽子127 138 141 161 567 2,923 20 146 -3 180 643 494 43
8 竹田セツミ159 174 122 118 573 2,679 20 133 -19 174 573 455 53