ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ134期 成績表 (2回戦目)

2025年2月10日

今週の最高得点はダミー:島田:中西広勝チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 1 杉本:松田:ダミー8.0 2.0 2,356 16.0 4.0 4,721 8 590 -1 608 2,365 508 -1 531 2,060
2 10 岡本:ダミー:山本6.0 4.0 2,322 14.0 6.0 4,641 8 580 -1 616 2,322 489 -1 519 1,986
3 7 辰巳:藤田:中西富貴生4.0 6.0 2,218 14.0 6.0 4,578 8 572 -2 615 2,360 494 -6 533 2,032
4 2 ダミー:島田:中西広勝9.0 1.0 2,400 11.0 9.0 4,709 8 588 -5 655 2,400 513 -1 576 2,084
5 5 磯:柴山:鈴木4.0 6.0 2,336 10.0 10.0 4,733 8 591 -5 674 2,397 507 -1 589 2,036
6 4 林:ダミー:永井2.0 8.0 2,225 10.0 10.0 4,604 8 575 -4 655 2,379 502 -0 572 2,047
7 3 吉田:小川:伊藤6.0 4.0 2,295 8.0 12.0 4,625 8 578 -1 605 2,330 484 -5 512 1,946
8 8 五十嵐:竹田:大岩8.0 2.0 2,346 8.0 12.0 4,472 8 559 -0 642 2,346 455 -0 519 1,854
9 6 花川:松下:北川2.0 8.0 2,189 6.0 14.0 4,579 8 572 -3 618 2,390 502 -7 541 2,082
10 9 佐藤:石塚:槙1.0 9.0 2,221 3.0 17.0 4,494 8 561 -6 634 2,273 462 -6 538 1,889
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 中西 広勝244 185 213 215 857 1,577 8 197 -1 244 857 642 2
2 永井 竜一158 178 177 168 681 1,501 8 187 -5 221 820 626 10
3 北川  武164 222 173 182 741 1,497 8 187 -1 222 756 576 10
4 鈴木 俊和168 169 188 226 751 1,479 8 184 -7 226 751 540 12
5 伊藤 博敏155 193 190 209 747 1,473 8 184 -1 209 747 569 12
6 山本 静子172 214 184 184 754 1,443 8 180 -3 214 754 570 16
7 大岩 誠一204 132 182 157 675 1,353 8 169 -1 204 678 518 24
8 槙  静江152 190 157 168 667 1,340 8 167 -4 194 673 532 26
9 中西富貴生159 160 126 156 601 1,301 8 162 -5 191 700 520 30
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 辰巳重太郎158 199 187 177 721 1,396 8 174 -4 199 721 544 20
2 杉本 美栄169 196 148 161 674 674 4 168 -2 196 674 513 25 1
3 磯 健次郎160 169 155 203 687 1,331 8 166 -3 203 687 529 27
4 佐藤 新一167 140 143 194 644 1,273 8 159 -1 194 644 478 32
5 林  真美127 198 146 169 640 1,271 8 158 -7 202 640 495 33
6 吉田 悦子158 138 164 155 615 1,256 8 157 -0 193 641 472 34
7 岡本 忠雄149 126 173 136 584 1,226 8 153 -2 176 642 474 37
8 五十嵐光男177 146 140 156 619 1,225 8 153 -1 177 619 463 37
9 花川 正夫155 148 155 136 594 1,207 8 150 -7 189 613 458 40
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 松田 良治179 155 150 182 666 1,323 8 165 -3 182 666 493 28
2 松下 明美123 148 167 168 606 1,319 8 164 -7 193 713 520 28
3 藤田眞理子167 148 135 154 604 1,261 8 157 -5 171 657 491 34
4 島田  進157 122 116 204 599 1,252 8 156 -4 204 653 495 35
5 柴山 錬治126 146 166 160 598 1,247 8 155 -7 177 649 473 36
6 小川 數馬139 148 158 124 569 1,148 8 143 -4 170 579 455 45
7 石塚 陽子97 111 154 140 502 1,089 8 136 -1 165 587 433 51
8 竹田セツミ138 119 166 137 560 1,062 8 132 -6 166 560 423 54