ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ131期 成績表 (6回戦目)

2024年7月15日

今週の最高得点は杉本:石塚:阿部チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 槙:花川:佐藤8.0 2.0 2,384 40.0 20.0 14,116 24 588 -4 658 2,388 516 -4 584 2,108
2 6 辰巳:五十嵐:永井6.0 4.0 2,335 35.0 25.0 14,046 24 585 -6 658 2,449 517 -22 591 2,176
3 3 磯:松田:大岩4.0 6.0 2,249 34.0 26.0 13,712 24 571 -8 670 2,415 489 -0 579 2,051
4 1 林:柴山:鈴木6.0 4.0 2,331 32.0 28.0 13,943 24 580 -23 639 2,388 502 -3 561 2,076
5 10 杉本:石塚:阿部10.0 0.0 2,295 30.0 30.0 13,565 24 565 -5 686 2,339 484 -13 613 2,047
6 5 藤田:竹田:北川8.0 2.0 2,330 29.0 31.0 13,784 24 574 -8 645 2,405 494 -20 570 2,053
7 9 原田:大橋4.0 6.0 2,269 28.0 32.0 13,906 24 579 -10 676 2,374 512 -22 611 2,102
8 4 岡本:島田:伊藤0.0 10.0 2,156 27.0 33.0 13,731 24 572 -3 658 2,494 490 -11 567 2,130
9 8 吉田:小川:山本2.0 8.0 2,304 26.0 34.0 13,846 24 576 -22 650 2,422 498 -6 571 2,094
10 7 中西富貴生:中西広勝2.0 8.0 2,311 19.0 41.0 13,872 24 578 -0 688 2,500 508 -0 611 2,192
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 永井 竜一154 212 179 178 723 4,695 24 195 -15 264 864 642 4
2 大橋 敏雄179 156 190 175 700 4,678 24 194 -22 233 808 628 4
3 中西 広勝191 187 184 186 748 4,556 24 189 -20 257 860 647 8
4 北川  武171 171 194 188 724 4,422 24 184 -6 215 793 602 12
5 佐藤 新一215 195 224 182 816 4,415 24 183 -23 238 816 634 13
6 阿部 宏昭0 0 0 0 0 2,897 16 181 -1 242 783 607 15 2
7 大岩 誠一157 136 205 180 678 4,286 24 178 -14 254 768 576 17
8 山本 静子167 166 194 223 750 4,242 24 176 -18 223 750 590 19
9 伊藤 博敏171 123 169 163 626 4,228 24 176 -4 225 759 588 19
10 鈴木 俊和151 210 145 147 653 4,132 24 172 -4 210 731 553 22
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 槙  静江183 167 178 144 672 4,128 24 172 -0 199 725 549 22
2 林  真美243 158 160 179 740 4,118 24 171 -14 243 768 605 23
3 辰巳重太郎135 187 188 157 667 4,039 24 168 -7 207 743 566 25
4 吉田 悦子167 161 183 148 659 4,025 24 167 -17 199 780 588 26
5 中西富貴生148 212 169 134 663 4,020 24 167 -12 214 726 565 26
6 磯 健次郎173 154 123 133 583 4,017 24 167 -9 255 747 546 26
7 原田八重子180 172 183 158 693 4,016 24 167 -8 233 700 538 26
8 藤田眞理子167 180 183 160 690 3,973 24 165 -13 194 690 530 28
9 岡本 忠雄149 140 167 148 604 3,835 24 159 -19 207 707 544 32
10 杉本 美栄128 144 171 139 582 3,828 24 159 -12 202 711 537 32
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫135 169 149 167 620 3,845 24 160 -5 200 693 508 32
2 柴山 錬治163 146 137 176 622 3,801 24 158 -9 209 672 540 33
3 島田  進128 179 133 154 594 3,708 24 154 -12 179 668 510 36
4 五十嵐光男189 176 180 136 681 3,696 24 154 -0 195 681 545 36
5 小川 數馬135 148 146 142 571 1,819 12 151 -7 211 674 540 39 3
6 竹田セツミ141 160 149 130 580 3,481 24 145 -1 170 652 482 44
7 石塚 陽子156 115 180 170 621 3,456 24 144 -0 180 621 451 44
8 松田 良治171 145 142 182 640 3,433 24 143 -1 191 640 508 45