アスレチック 136期

アスレチックリーグ136期 成績表 (1回戦目)令和7年7月7日
今週の最高得点は藤田:岡本:大岩チームと吉田:柴山:山本チームです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 藤田:岡本:大岩 | 10.0 | 0.0 | 2,323 | 10.0 | 0.0 | 2,323 | 4 | 580 | - | 3 | 616 | 2,323 | 483 | - | 3 | 519 | 1,935 |
2 | 9 | 吉田:柴山:山本 | 10.0 | 0.0 | 2,148 | 10.0 | 0.0 | 2,148 | 4 | 537 | - | 0 | 576 | 2,148 | 442 | - | 0 | 481 | 1,768 |
3 | 8 | 磯:ダミー:伊藤 | 8.0 | 2.0 | 2,383 | 8.0 | 2.0 | 2,383 | 4 | 595 | - | 3 | 666 | 2,383 | 512 | - | 3 | 583 | 2,051 |
4 | 3 | 五十嵐:島田:原田 | 8.0 | 2.0 | 2,175 | 8.0 | 2.0 | 2,175 | 4 | 543 | - | 3 | 592 | 2,175 | 447 | - | 3 | 496 | 1,791 |
5 | 1 | 辰巳:花川:林 | 6.0 | 4.0 | 2,414 | 6.0 | 4.0 | 2,414 | 4 | 603 | - | 2 | 685 | 2,414 | 522 | - | 2 | 604 | 2,090 |
6 | 2 | 槙:石塚:佐藤 | 4.0 | 6.0 | 2,300 | 4.0 | 6.0 | 2,300 | 4 | 575 | - | 0 | 614 | 2,300 | 489 | - | 0 | 528 | 1,956 |
7 | 7 | 中西富貴生:ダミー:北川 | 2.0 | 8.0 | 2,216 | 2.0 | 8.0 | 2,216 | 4 | 554 | - | 0 | 598 | 2,216 | 482 | - | 0 | 526 | 1,928 |
8 | 4 | 松下:小川:中西広勝 | 2.0 | 8.0 | 2,063 | 2.0 | 8.0 | 2,063 | 4 | 515 | - | 3 | 531 | 2,063 | 449 | - | 3 | 465 | 1,799 |
9 | 5 | 杉本:竹田:鈴木 | 0.0 | 10.0 | 2,112 | 0.0 | 10.0 | 2,112 | 4 | 528 | - | 0 | 563 | 2,112 | 445 | - | 0 | 480 | 1,780 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 静子 | 185 | 224 | 159 | 169 | 737 | 737 | 4 | 184 | - | 1 | 224 | 737 | 568 | 12 | ||||
2 | 伊藤 博敏 | 176 | 192 | 148 | 178 | 694 | 694 | 4 | 173 | - | 2 | 192 | 694 | 516 | 21 | ||||
A | 3 | 林 真美 | 162 | 206 | 180 | 144 | 692 | 692 | 4 | 173 | - | 0 | 206 | 692 | 548 | 21 | |||
ク | 4 | 大岩 誠一 | 170 | 171 | 188 | 160 | 689 | 689 | 4 | 172 | - | 1 | 188 | 689 | 529 | 22 | |||
ラ | 5 | 北川 武 | 201 | 160 | 157 | 165 | 683 | 683 | 4 | 170 | - | 3 | 201 | 683 | 518 | 24 | |||
ス | 6 | 中西 広勝 | 142 | 158 | 194 | 171 | 665 | 665 | 4 | 166 | - | 1 | 194 | 665 | 494 | 27 | |||
7 | 鈴木 俊和 | 169 | 158 | 154 | 161 | 642 | 642 | 4 | 160 | - | 2 | 169 | 642 | 481 | 32 | ||||
8 | 原田八重子 | 173 | 132 | 153 | 167 | 625 | 625 | 4 | 156 | - | 1 | 173 | 625 | 458 | 35 | ||||
9 | 佐藤 新一 | 152 | 138 | 129 | 181 | 600 | 600 | 4 | 150 | - | 0 | 181 | 600 | 419 | 40 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磯 健次郎 | 257 | 195 | 148 | 157 | 757 | 757 | 4 | 189 | - | 1 | 257 | 757 | 600 | 8 | ||||
2 | 槙 静江 | 215 | 171 | 175 | 167 | 728 | 728 | 4 | 182 | - | 0 | 215 | 728 | 561 | 14 | ||||
B | 3 | 辰巳重太郎 | 177 | 181 | 180 | 158 | 696 | 696 | 4 | 174 | - | 0 | 181 | 696 | 538 | 20 | |||
ク | 4 | 中西富貴生 | 175 | 180 | 153 | 137 | 645 | 645 | 4 | 161 | - | 1 | 180 | 645 | 508 | 31 | |||
ラ | 5 | 松下 明美 | 168 | 168 | 130 | 155 | 621 | 621 | 4 | 155 | - | 1 | 168 | 621 | 466 | 36 | |||
ス | 6 | 杉本 美栄 | 128 | 164 | 187 | 141 | 620 | 620 | 4 | 155 | - | 0 | 187 | 620 | 479 | 36 | |||
7 | 藤田眞理子 | 133 | 181 | 139 | 161 | 614 | 614 | 4 | 153 | - | 2 | 181 | 614 | 453 | 37 | ||||
8 | 五十嵐光男 | 145 | 149 | 152 | 136 | 582 | 582 | 4 | 145 | - | 2 | 152 | 582 | 446 | 44 | ||||
9 | 吉田 悦子 | 113 | 117 | 126 | 159 | 515 | 515 | 4 | 128 | - | 3 | 159 | 515 | 356 | 57 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花川 正夫 | 150 | 150 | 244 | 158 | 702 | 702 | 4 | 175 | - | 2 | 244 | 702 | 544 | 20 | ||||
2 | 岡本 忠雄 | 167 | 167 | 143 | 155 | 632 | 632 | 4 | 158 | - | 0 | 167 | 632 | 477 | 33 | ||||
C | 3 | 石塚 陽子 | 146 | 169 | 133 | 180 | 628 | 628 | 4 | 157 | - | 0 | 180 | 628 | 448 | 34 | |||
ク | 4 | 島田 進 | 178 | 120 | 149 | 137 | 584 | 584 | 4 | 146 | - | 0 | 178 | 584 | 447 | 43 | |||
ラ | 5 | 竹田セツミ | 153 | 121 | 139 | 105 | 518 | 518 | 4 | 129 | - | 2 | 153 | 518 | 413 | 56 | |||
ス | 6 | 柴山 錬治 | 114 | 140 | 123 | 139 | 516 | 516 | 4 | 129 | - | 0 | 140 | 516 | 377 | 56 | |||
7 | 小川 數馬 | 127 | 127 | 141 | 118 | 513 | 513 | 4 | 128 | - | 1 | 141 | 513 | 395 | 57 |
過去の大会結果はコチラをご覧ください!
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 57
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 59