アスレチック 133期
アスレチックリ-グ133期 成績表 (1回戦目)令和6年11月11日
今週の最高得点は林:石塚:伊藤チーム他です。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 林:石塚:伊藤 | 8.0 | 2.0 | 2,426 | 8.0 | 2.0 | 2,426 | 4 | 606 | - | 2 | 653 | 2,426 | 516 | - | 2 | 563 | 2,066 |
2 | 4 | 原田:永井 | 8.0 | 2.0 | 2,420 | 8.0 | 2.0 | 2,420 | 4 | 605 | - | 0 | 632 | 2,420 | 528 | - | 0 | 555 | 2,112 |
3 | 6 | 磯:竹田:槙 | 8.0 | 2.0 | 2,298 | 8.0 | 2.0 | 2,298 | 4 | 574 | - | 2 | 606 | 2,298 | 480 | - | 2 | 512 | 1,922 |
4 | 2 | 吉田:松下:大岩 | 6.0 | 4.0 | 2,353 | 6.0 | 4.0 | 2,353 | 4 | 588 | - | 1 | 620 | 2,353 | 505 | - | 1 | 537 | 2,021 |
5 | 9 | 杉本:松田:中西富貴生 | 6.0 | 4.0 | 2,281 | 6.0 | 4.0 | 2,281 | 4 | 570 | - | 1 | 607 | 2,281 | 482 | - | 1 | 519 | 1,929 |
6 | 1 | 五十嵐:中西広勝 | 4.0 | 6.0 | 2,322 | 4.0 | 6.0 | 2,322 | 4 | 580 | - | 2 | 625 | 2,322 | 504 | - | 2 | 549 | 2,018 |
7 | 10 | 藤田:柴山:佐藤 | 4.0 | 6.0 | 2,258 | 4.0 | 6.0 | 2,258 | 4 | 564 | - | 2 | 582 | 2,258 | 477 | - | 2 | 495 | 1,910 |
8 | 7 | 花川:島田:鈴木 | 2.0 | 8.0 | 2,278 | 2.0 | 8.0 | 2,278 | 4 | 569 | - | 2 | 611 | 2,278 | 472 | - | 2 | 514 | 1,890 |
9 | 3 | 辰巳:小川:山本 | 2.0 | 8.0 | 2,243 | 2.0 | 8.0 | 2,243 | 4 | 560 | - | 3 | 613 | 2,243 | 463 | - | 3 | 516 | 1,855 |
10 | 5 | 岡本:北川 | 2.0 | 8.0 | 2,213 | 2.0 | 8.0 | 2,213 | 4 | 553 | - | 1 | 590 | 2,213 | 478 | - | 1 | 515 | 1,913 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 博敏 | 199 | 187 | 210 | 215 | 811 | 811 | 4 | 202 | - | 3 | 215 | 811 | 596 | 14 | ||||
2 | 永井 竜一 | 216 | 199 | 192 | 184 | 791 | 791 | 4 | 197 | - | 3 | 216 | 791 | 607 | 4 | ||||
A | 3 | 中西 広勝 | 180 | 171 | 223 | 191 | 765 | 765 | 4 | 191 | - | 1 | 223 | 765 | 574 | 6 | |||
ク | 4 | 北川 武 | 176 | 173 | 244 | 167 | 760 | 760 | 4 | 190 | - | 0 | 244 | 760 | 593 | 4 | |||
ラ | 5 | 大岩 誠一 | 182 | 166 | 183 | 183 | 714 | 714 | 4 | 178 | - | 2 | 183 | 714 | 531 | 16 | |||
ス | 6 | 槙 静江 | 175 | 206 | 158 | 158 | 697 | 697 | 4 | 174 | - | 1 | 206 | 697 | 539 | 24 | |||
7 | 山本 静子 | 169 | 177 | 143 | 202 | 691 | 691 | 4 | 172 | - | 3 | 202 | 691 | 489 | 20 | ||||
8 | 中西富貴生 | 170 | 157 | 168 | 188 | 683 | 683 | 4 | 170 | - | 3 | 188 | 683 | 495 | 24 | ||||
9 | 鈴木 俊和 | 146 | 149 | 150 | 175 | 620 | 620 | 4 | 155 | - | 0 | 175 | 620 | 445 | 24 | ||||
10 | 佐藤 新一 | 129 | 151 | 148 | 148 | 576 | 576 | 4 | 144 | - | 0 | 151 | 576 | 428 | 27 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田八重子 | 192 | 182 | 158 | 201 | 733 | 733 | 4 | 183 | - | 1 | 201 | 733 | 532 | 28 | ||||
2 | 吉田 悦子 | 211 | 150 | 169 | 194 | 724 | 724 | 4 | 181 | - | 0 | 211 | 724 | 530 | 29 | ||||
B | 3 | 藤田眞理子 | 182 | 178 | 170 | 168 | 698 | 698 | 4 | 174 | - | 2 | 182 | 698 | 530 | 26 | |||
ク | 4 | 磯 健次郎 | 176 | 203 | 151 | 166 | 696 | 696 | 4 | 174 | - | 0 | 203 | 696 | 530 | 27 | |||
ラ | 5 | 五十嵐光男 | 178 | 157 | 179 | 151 | 665 | 665 | 4 | 166 | - | 1 | 179 | 665 | 514 | 29 | |||
ス | 6 | 杉本 美栄 | 181 | 174 | 132 | 172 | 659 | 659 | 4 | 164 | - | 3 | 181 | 659 | 487 | 32 | |||
7 | 林 真美 | 138 | 165 | 187 | 165 | 655 | 655 | 4 | 163 | - | 3 | 187 | 655 | 490 | 30 | ||||
8 | 花川 正夫 | 147 | 179 | 158 | 159 | 643 | 643 | 4 | 160 | - | 3 | 179 | 643 | 484 | 30 | ||||
9 | 辰巳重太郎 | 144 | 142 | 177 | 147 | 610 | 610 | 4 | 152 | - | 2 | 177 | 610 | 463 | 32 | ||||
10 | 岡本 忠雄 | 139 | 134 | 124 | 168 | 565 | 565 | 4 | 141 | - | 1 | 168 | 565 | 397 | 32 |
順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴山 錬治 | 135 | 166 | 157 | 178 | 636 | 636 | 4 | 159 | - | 0 | 178 | 636 | 458 | 36 | ||||
2 | 島田 進 | 133 | 186 | 165 | 143 | 627 | 627 | 4 | 156 | - | 3 | 186 | 627 | 484 | 43 | ||||
C | 3 | 石塚 陽子 | 149 | 158 | 166 | 127 | 600 | 600 | 4 | 150 | - | 0 | 166 | 600 | 473 | 44 | |||
ク | 4 | 松田 良治 | 145 | 188 | 127 | 127 | 587 | 587 | 4 | 146 | - | 3 | 188 | 587 | 460 | 32 | |||
ラ | 5 | 松下 明美 | 144 | 148 | 171 | 120 | 583 | 583 | 4 | 145 | - | 3 | 171 | 583 | 463 | 36 | |||
ス | 6 | 小川 數馬 | 159 | 108 | 120 | 167 | 554 | 554 | 4 | 138 | - | 2 | 167 | 554 | 387 | 46 | |||
7 | 竹田セツミ | 136 | 103 | 138 | 152 | 529 | 529 | 4 | 132 | - | 1 | 152 | 529 | 377 | 44 |
過去の大会結果はコチラをご覧ください!
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 57
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 59