ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチック 130期


アスレチックリ-グ130期 成績表 (6回戦目)令和6年4月29日

 

今週の最高得点は藤田:石塚:大橋チームと五十嵐:磯:伊藤チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 藤田:石塚:大橋10.0 0.0 2,465 40.0 20.0 14,131 24 588 -19 634 2,465 520 -7 565 2,185
2 8 辰巳:竹田:大岩8.0 2.0 2,425 40.0 20.0 14,094 24 587 -6 638 2,456 498 -10 549 2,092
3 7 五十嵐:磯:伊藤10.0 0.0 2,576 34.0 26.0 14,223 24 592 -15 682 2,576 512 -19 604 2,264
4 3 杉本:小川:鈴木2.0 8.0 2,289 30.0 30.0 14,177 24 590 -17 649 2,477 511 -21 564 2,173
5 4 原田:柴山:佐藤8.0 2.0 2,380 30.0 30.0 13,829 24 576 -5 623 2,388 490 -5 532 2,016
6 5 槙:花川:山本2.0 8.0 2,328 28.0 32.0 13,886 24 578 -14 664 2,425 499 -22 586 2,109
7 9 松田:島田:中西広勝0.0 10.0 2,345 26.0 34.0 13,954 24 581 -10 683 2,564 509 -6 594 2,208
8 1 岡本:阿部8.0 2.0 2,414 26.0 34.0 13,856 24 577 -8 630 2,414 508 -8 566 2,114
9 10 吉田:北川2.0 8.0 2,361 24.0 36.0 14,044 24 585 -4 627 2,414 514 -8 561 2,118
10 2 中西富貴生:永井0.0 10.0 2,218 22.0 38.0 13,944 24 581 -0 646 2,458 516 -8 577 2,182
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 大橋 敏雄225 219 211 278 933 3,409 16 213 -1 278 933 686 0 2
2 中西 広勝173 224 188 269 854 4,822 24 200 -22 269 886 689 0
3 北川  武211 226 213 143 793 4,577 24 190 -17 233 794 650 8
4 永井 竜一0 0 0 0 0 3,783 20 189 -3 233 794 598 8 1
5 阿部 宏昭224 209 172 173 778 4,505 24 187 -17 224 788 605 10
6 鈴木 俊和179 204 151 205 739 4,457 24 185 -17 245 805 596 12
7 大岩 誠一192 176 182 222 772 4,433 24 184 -17 246 873 671 12
8 伊藤 博敏152 258 225 224 859 4,353 24 181 -9 258 859 635 15
9 佐藤 新一158 153 234 168 713 4,320 24 180 -0 234 805 637 16
10 山本 静子173 171 199 138 681 4,230 24 176 -6 235 783 562 19
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 中西富貴生172 137 131 162 602 4,177 24 174 -1 222 780 587 20
2 杉本 美栄176 179 200 164 719 4,149 24 172 -21 210 785 588 22
3 吉田 悦子0 0 0 0 0 2,739 16 171 -3 203 753 550 23 2
4 辰巳重太郎209 175 172 147 703 4,028 24 167 -20 209 758 562 26
5 槙  静江181 153 214 157 705 4,020 24 167 -12 214 705 548 26
6 岡本 忠雄177 173 179 191 720 4,019 24 167 -11 191 720 529 26
7 藤田眞理子158 172 188 158 676 3,926 24 163 -14 193 678 554 29
8 五十嵐光男181 155 171 157 664 3,869 24 161 -5 194 673 507 31
9 原田八重子197 263 141 129 730 3,847 24 160 -7 263 730 601 32
10 松田 良治147 157 183 147 634 3,151 20 157 -11 227 704 564 34 1
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 磯 健次郎200 191 152 198 741 4,085 24 170 -5 205 741 548 24
2 花川 正夫149 159 155 155 618 3,748 24 156 -4 202 709 537 35
3 小川 數馬124 124 135 168 551 3,679 24 153 -7 184 655 505 37
4 島田  進136 143 146 140 565 3,617 24 150 -17 199 690 514 40
5 柴山 錬治135 114 157 167 573 3,598 24 149 -22 185 682 508 40
6 石塚 陽子128 162 158 128 576 3,592 24 149 -16 201 663 503 40
7 竹田セツミ148 191 118 157 614 3,501 24 145 -21 191 614 463 44

 


過去の大会結果はコチラをご覧ください!