ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 61期


はっぴーりーぐ第61期 成績表 (10回戦目)令和6年10月12日実施分

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 11 山本由紀子3715 822 104.0 7,494 36 208 -6 269 905 168 -22 229 745
2 12 中嶋 和子4110 789 98.0 8,274 40 206 -34 269 898 163 -18 224 726
3 14 三上千代子5916 852 98.0 7,531 36 209 -7 262 916 147 -23 202 664
4 16 島谷  斉017 863 96.0 6,008 28 214 -16 266 918 214 -16 266 918
5 1 五十嵐照佳09 775 90.0 7,476 36 207 -24 279 955 207 -24 279 955
6 10 井上富貴子4611 800 90.0 8,099 40 202 -19 238 915 158 -39 194 739
7 2 木村 由明013 806 82.0 7,326 36 203 -18 278 911 203 -18 278 911
8 6 中西 広勝77 757 80.0 7,891 40 197 -11 255 871 191 -39 247 855
9 3 白井 正美03 716 77.0 7,225 36 200 -25 269 952 200 -25 269 952
10 8 中嶋 和明163 700 73.0 7,814 40 195 -14 253 876 182 -10 234 817
11 4 松林 峰春05 751 70.0 7,151 36 198 -23 248 914 198 -23 248 914
12 7 神保 一夫1614 811 68.0 7,862 40 196 -22 245 841 184 -14 234 797
13 15 精進 祐子410 0 63.0 5,624 28 200 -24 244 849 164 -8 202 709
14 24 前川 亮二2112 803 62.0 6,296 32 196 -24 244 869 179 -4 226 797
15 5 稲辺 一穂26 756 58.0 7,144 36 198 -16 272 861 197 -0 268 851
16 9 井上  勇193 745 53.0 7,707 40 192 -27 255 929 180 -3 237 857
17 13 水嶋 宏美410 0 51.0 4,201 20 210 -1 264 884 164 -5 220 708
18 25 高野 英機320 0 48.0 3,353 16 209 -9 248 919 168 -1 206 759
19 19 笠井沙代子3418 896 36.0 2,461 12 205 -1 239 896 174 -5 205 760
20 18 加賀谷 晃00 0 17.0 866 4 216 -2 249 866 216 -2 249 866
21 26 高田みどり494 749 15.0 1,598 8 199 -6 228 849 149 -2 176 641
22 27 永井 竜一98 766 13.0 1,557 8 194 -5 221 791 186 -5 214 763
23 22 澤田 寿彦110 0 7.0 826 4 206 -2 214 826 192 -2 200 770
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 16 島谷  斉204 220 227 212 863 6,008 28 214 -16 266 918 693 0
2 1 五十嵐照佳208 227 181 159 775 7,476 36 207 -24 279 955 696 0
3 2 木村 由明210 234 201 161 806 7,326 36 203 -18 278 911 731 0
4 3 白井 正美162 182 168 204 716 7,225 36 200 -25 269 952 714 0
5 4 松林 峰春184 233 168 166 751 7,151 36 198 -23 248 914 690 2
6 5 稲辺 一穂158 180 184 226 748 7,092 36 197 -0 268 851 682 3
7 6 中西 広勝153 182 212 182 729 7,679 40 191 -39 247 855 654 9
8 7 神保 一夫216 164 170 197 747 7,374 40 184 -14 234 797 607 16
9 8 中嶋 和明158 145 173 160 636 7,290 40 182 -10 234 817 628 18
10 9 井上  勇167 128 175 199 669 7,203 40 180 -3 237 857 620 20
11 24 前川 亮二171 176 195 177 719 5,732 32 179 -4 226 797 611 21
12 11 山本由紀子165 145 176 188 674 6,070 36 168 -22 229 745 531 37
13 15 精進 祐子0 0 0 0 0 4,600 28 164 -8 202 709 543 41
14 12 中嶋 和子165 151 175 134 625 6,538 40 163 -18 224 726 534 42
15 10 井上富貴子145 148 157 166 616 6,359 40 158 -39 194 739 545 47
16 14 三上千代子163 157 141 155 616 5,315 36 147 -23 202 664 489 58
17 18 加賀谷 晃0 0 0 0 0 866 4 216 -2 249 866 653 0
18 22 澤田 寿彦0 0 0 0 0 770 4 192 -2 200 770 579 11
19 27 永井 竜一212 172 158 188 730 1,493 8 186 -5 214 763 600 12
20 19 笠井沙代子193 196 205 166 760 2,093 12 174 -5 205 760 594 31
21 25 高野 英機0 0 0 0 0 2,689 16 168 -1 206 759 568 32
22 13 水嶋 宏美0 0 0 0 0 3,285 20 164 -5 220 708 488 41
23 26 高田みどり134 152 136 131 553 1,194 8 149 -2 176 641 465 55

過去の大会結果はコチラをご覧ください!