ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 61期


はっぴーりーぐ第61期 成績表 (6回戦目)令和6年9月7日実施分

今週のポイントトップは中嶋 和子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 白井 正美014 867 68.0 5,164 24 215 -4 269 952 215 -4 269 952
2 12 中嶋 和子4316 898 62.0 5,080 24 211 -16 269 898 166 -0 224 726
3 1 五十嵐照佳03 698 57.0 4,967 24 206 -23 279 924 206 -23 279 924
4 14 三上千代子628 782 53.0 4,898 24 204 -2 262 870 142 -2 198 614
5 11 山本由紀子4013 847 52.0 4,140 20 207 -0 242 881 166 -8 201 705
6 13 水嶋 宏美4415 884 51.0 4,201 20 210 -1 264 884 164 -5 220 708
7 2 木村 由明04 701 50.0 4,155 20 207 -15 278 911 207 -15 278 911
8 4 松林 峰春010 806 45.0 4,090 20 204 -10 248 914 204 -10 248 914
9 10 井上富貴子447 762 45.0 4,833 24 201 -9 238 915 159 -9 194 739
10 7 神保 一夫1212 813 42.0 4,792 24 199 -16 245 841 188 -20 234 797
11 6 中西 広勝66 727 41.0 4,674 24 194 -18 247 871 191 -2 243 855
12 8 中嶋 和明103 664 41.0 4,680 24 195 -0 253 874 184 -8 234 817
13 16 島谷  斉00 0 40.0 2,579 12 214 -11 266 881 214 -11 266 881
14 9 井上  勇95 713 40.0 4,754 24 198 -2 255 929 187 -18 237 857
15 24 前川 亮二199 782 35.0 3,931 20 196 -11 244 869 180 -15 226 797
16 5 稲辺 一穂00 0 34.0 4,028 20 201 -8 272 851 200 -8 267 851
17 15 精進 祐子343 701 30.0 3,146 16 196 -10 219 849 163 -14 189 709
18 18 加賀谷 晃00 0 17.0 866 4 216 -2 249 866 216 -2 249 866
19 25 高野 英機4311 813 11.0 813 4 203 -1 242 813 160 -1 199 641
20 22 澤田 寿彦110 0 7.0 826 4 206 -2 214 826 192 -2 200 770
21 19 笠井沙代子360 0 3.0 714 4 178 -2 198 714 156 -2 176 626
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 18 加賀谷 晃0 0 0 0 0 866 4 216 -2 249 866 653 0
2 3 白井 正美209 201 209 248 867 5,164 24 215 -4 269 952 714 0
3 16 島谷  斉0 0 0 0 0 2,579 12 214 -11 266 881 668 0
4 2 木村 由明160 181 199 161 701 4,155 20 207 -15 278 911 731 0
5 1 五十嵐照佳168 150 176 204 698 4,967 24 206 -23 279 924 657 0
6 4 松林 峰春214 171 205 216 806 4,090 20 204 -10 248 914 690 0
7 5 稲辺 一穂0 0 0 0 0 4,008 20 200 -8 267 851 649 0
8 22 澤田 寿彦0 0 0 0 0 770 4 192 -2 200 770 579 11
9 6 中西 広勝170 167 176 190 703 4,586 24 191 -2 243 855 654 9
10 7 神保 一夫207 199 151 208 765 4,532 24 188 -20 234 797 607 12
11 9 井上  勇161 172 173 171 677 4,506 24 187 -18 237 857 620 13
12 8 中嶋 和明167 157 145 155 624 4,424 24 184 -8 234 817 605 16
13 24 前川 亮二204 186 167 149 706 3,615 20 180 -15 226 797 611 20
14 11 山本由紀子201 160 170 156 687 3,328 20 166 -8 201 705 531 39
15 12 中嶋 和子199 137 170 220 726 3,984 24 166 -0 224 726 534 39
16 13 水嶋 宏美187 141 160 220 708 3,285 20 164 -5 220 708 488 41
17 15 精進 祐子145 136 147 137 565 2,622 16 163 -14 189 709 543 42
18 25 高野 英機120 165 199 157 641 641 4 160 -1 199 641 484 42
19 10 井上富貴子168 149 123 146 586 3,825 24 159 -9 194 739 545 46
20 19 笠井沙代子0 0 0 0 0 626 4 156 -2 176 626 450 36
21 14 三上千代子124 156 136 118 534 3,410 24 142 -2 198 614 489 63

過去の大会結果はコチラをご覧ください!