ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 64期


はっぴーりーぐ第64期 成績表 (4回戦目)令和7年6月21日実施分

今週のポイントトップは水嶋 宏美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 28 大良 和義2913 899 45.0 3,326 16 207 -14 251 899 177 -14 222 783
2 18 中嶋 和子5315 913 45.0 3,319 16 207 -7 244 913 158 -7 191 701
3 14 井上富貴子467 818 44.0 3,318 16 207 -6 241 867 159 -6 189 671
4 12 水嶋 宏美4816 924 43.0 3,305 16 206 -9 253 924 163 -13 205 732
5 16 高田みどり515 795 41.0 3,248 16 203 -0 243 837 153 -0 194 637
6 27 石黒 理奈270 0 39.0 2,607 12 217 -3 263 972 178 -11 213 772
7 13 三上千代子478 821 39.0 3,254 16 203 -6 227 821 158 -6 183 647
8 10 中嶋 和明3614 909 37.0 3,279 16 204 -15 284 909 171 -7 248 765
9 6 中西 広勝103 787 32.0 3,193 16 199 -9 244 853 189 -13 232 805
10 4 白井 正美34 792 30.0 3,161 16 197 -9 225 819 196 -13 225 819
11 9 前川 亮二99 849 27.0 2,453 12 204 -5 280 916 196 -9 266 860
12 7 稲辺 一穂1410 857 25.0 2,411 12 200 -11 239 857 189 -3 225 801
13 5 松林 峰春50 0 23.0 2,368 12 197 -4 247 864 195 -4 244 852
14 2 木村 由明1511 893 22.0 3,156 16 197 -4 250 893 191 -8 235 833
15 3 神保 一夫133 781 21.0 3,085 16 192 -13 228 799 186 -5 225 763
16 8 井上  勇180 0 19.0 2,331 12 194 -3 240 796 182 -7 226 756
17 1 五十嵐照佳012 897 12.0 897 4 224 -1 236 897 224 -1 236 897
18 11 精進 祐子373 775 12.0 1,567 8 195 -7 230 792 160 -7 196 660
19 15 山本由紀子516 817 10.0 1,562 8 195 -2 220 817 149 -2 177 613
20 21 加賀谷 晃00 0 7.0 779 4 194 -3 214 779 194 -3 214 779
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳228 233 236 200 897 897 4 224 -1 236 897 697 0
2 4 白井 正美161 201 214 204 780 3,149 16 196 -13 225 819 611 4
3 9 前川 亮二213 198 180 222 813 2,361 12 196 -9 266 860 655 4
4 5 松林 峰春0 0 0 0 0 2,344 12 195 -4 244 852 652 5
5 21 加賀谷 晃0 0 0 0 0 779 4 194 -3 214 779 565 0
6 2 木村 由明204 212 235 182 833 3,064 16 191 -8 235 833 651 9
7 6 中西 広勝196 180 187 184 747 3,037 16 189 -13 232 805 583 11
8 7 稲辺 一穂225 187 180 209 801 2,271 12 189 -3 225 801 592 11
9 3 神保 一夫162 163 215 189 729 2,981 16 186 -5 225 763 596 14
10 8 井上  勇0 0 0 0 0 2,191 12 182 -7 226 756 565 18
11 27 石黒 理奈0 0 0 0 0 2,147 12 178 -11 213 772 576 27
12 28 大良 和義136 211 222 214 783 2,846 16 177 -14 222 783 588 23
13 10 中嶋 和明147 187 248 183 765 2,743 16 171 -7 248 765 582 29
14 12 水嶋 宏美205 169 154 204 732 2,621 16 163 -13 205 732 528 42
15 11 精進 祐子193 139 126 169 627 1,287 8 160 -7 196 660 464 41
16 14 井上富貴子156 155 145 178 634 2,550 16 159 -6 189 671 514 46
17 18 中嶋 和子174 156 180 191 701 2,535 16 158 -7 191 701 510 47
18 13 三上千代子163 127 176 167 633 2,534 16 158 -6 183 647 495 47
19 16 高田みどり137 142 162 150 591 2,448 16 153 -0 194 637 464 52
20 15 山本由紀子161 169 145 138 613 1,194 8 149 -2 177 613 475 51

過去の大会結果はコチラをご覧ください!