ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

マラソンリーグ 13期


マラソンリーグ13期 成績表(21回戦目)令和7年12月9日

今週のポイントトップは本田 充論さんでした。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0210864 464 18,929 84 225 -29 300 992 226 -21 300 992
2 1 保木 絵理0411955 410 18,456 84 219 -60 269 955 223 -0 269 955
3 4 清野えみり0273956 406 18,720 84 222 -72 300 1,048 223 -14 300 1,048
4 3 五十嵐勇樹0300925 404 18,585 84 221 -21 304 1,010 222 -3 300 994
5 6 保木 慎吾0100759 401 18,317 84 218 -5 299 983 218 -5 299 983
6 2 寺口  卓0190854 398 18,579 84 221 -15 300 1,042 221 -66 300 1,042
7 8 本田 充論0435979 386 18,127 84 215 -67 280 1,017 215 -51 280 1,017
8 9 丸山 雄司0180851 357 18,163 84 216 -19 278 1,005 217 -13 278 1,005
9 21 小綱加奈子44220836 334 17,800 84 211 -76 259 906 166 -36 213 730
10 14 藤田 裕二4110760 331 17,771 84 211 -47 291 1,032 203 -53 279 1,000
11 11 小林  豊5390917 314 17,398 84 207 -10 301 917 204 -26 300 898
12 12 髙田 和幸12280897 286 17,207 84 204 -71 276 898 195 -15 262 858
13 10 白井 正美5220878 280 17,362 84 206 -58 273 940 203 -58 269 912
14 17 高田 将宏22280787 255 16,940 84 201 -56 290 1,002 182 -4 266 906
15 15 後藤 英之14120784 250 17,006 84 202 -38 260 959 192 -2 247 907
16 13 樋口 稔也7150803 245 17,057 84 203 -5 277 970 201 -23 267 930
17 7 角島 大貴9140788 240 16,992 84 202 -24 268 957 198 -48 256 909
18 19 三宅 康栄23140731 239 16,836 84 200 -36 267 952 180 -8 245 849
19 18 高瀬英一郎28350864 219 16,660 84 198 -28 269 913 175 -64 245 833
20 20 福島 克彦43210819 205 16,653 84 198 -21 259 892 157 -1 215 716
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 84 88 -81 250 906 200 -1 241 862
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦0 0 0 0 0 17,197 76 226 -21 300 992 776 0 2
24 清野えみり0 0 0 0 0 16,070 72 223 -14 300 1,048 811 0 2 1
31 保木 絵理237 259 256 203 955 7,136 32 223 -0 269 955 752 0 8 5
43 五十嵐勇樹224 176 236 289 925 16,875 76 222 -3 300 994 772 0 1 1
52 寺口  卓0 0 0 0 0 16,862 76 221 -66 300 1,042 793 0 2
66 保木 慎吾174 206 209 170 759 18,317 84 218 -5 299 983 748 0
79 丸山 雄司0 0 0 0 0 16,505 76 217 -13 278 1,005 758 0 2
88 本田 充論268 259 215 237 979 18,111 84 215 -51 280 1,017 776 0
911 小林  豊249 197 224 227 897 17,162 84 204 -26 300 898 684 4
1010 白井 正美178 216 227 237 858 17,110 84 203 -58 269 912 692 5
1114 藤田 裕二221 162 162 199 744 12,233 60 203 -53 279 1,000 743 5 6
1213 樋口 稔也0 0 0 0 0 14,495 72 201 -23 267 930 723 7 3
1316 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
147 角島 大貴0 0 0 0 0 10,344 52 198 -48 256 909 696 9 8
1512 髙田 和幸191 192 235 231 849 15,615 80 195 -15 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之0 0 0 0 0 10,754 56 192 -2 247 907 660 14 7
1717 高田 将宏161 188 149 201 699 13,108 72 182 -4 266 906 682 22 3
1819 三宅 康栄122 164 198 155 639 12,968 72 180 -8 245 849 677 24 3
1918 高瀬英一郎172 188 214 178 752 13,364 76 175 -64 245 833 649 28 2
2021 小綱加奈子167 180 153 160 660 13,316 80 166 -36 213 730 595 44 1
2120 福島 克彦185 157 130 175 647 13,189 84 157 -1 215 716 548 42

過去の大会結果はコチラをご覧ください!