ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ61期


61期 BOMBERリ-グ<2回戦>令和7年11月1日

今週のポイントトップは澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 8 水上  悟06.0 4.0 2 914 20.0 8.0 1,884 8 235 -4 266 970 235 -4 266 970
2 4 小林 英治138.0 2.0 1 891 18.0 3.0 1,681 8 210 -1 254 891 201 -5 241 839
3 5 前田  修04.0 6.0 0 728 18.0 7.0 1,664 8 208 -0 252 936 207 -0 250 928
4 2 幌  孝行02.0 8.0 1 760 16.0 10.0 1,716 8 214 -4 290 956 213 -4 288 948
5 7 石川 貴久06.0 4.0 1 733 15.0 10.0 1,685 8 210 -5 274 952 204 -5 262 904
6 3 今野 清彦308.0 2.0 0 867 9.0 11.0 1,587 8 198 -3 240 867 176 -3 210 747
7 6 島谷  斉124.0 6.0 0 926 5.0 15.0 1,714 8 214 -2 0 0 219 -2 0 0
8 1 稲辺 一穂152.0 8.0 1 841 5.0 16.0 1,637 8 204 -5 249 841 193 -1 234 781
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 及川  勲00.0 10.0 1 681 16.0 10.0 1,645 8 205 -5 281 964 199 -1 268 912
2 16 澤田 寿彦108.0 2.0 3 826 16.0 8.0 1,530 8 191 -2 230 826 185 -6 220 786
3 9 宮脇 雅裕06.0 4.0 1 701 15.0 8.0 1,484 8 185 -4 231 783 185 -4 231 783
4 10 笠井沙代子1210.0 0.0 0 758 14.0 6.0 1,470 8 183 -6 0 0 177 -2 0 0
5 15 國田  禎06.0 4.0 0 669 13.0 8.0 1,433 8 179 -1 202 764 179 -1 202 764
6 13 米澤 照二24.0 6.0 1 674 10.0 12.0 1,430 8 178 -6 207 756 176 -6 205 748
7 14 佐藤 直樹202.0 8.0 0 684 9.0 12.0 1,443 8 180 -3 232 759 161 -3 204 647
8 11 福島 克彦194.0 6.0 0 656 4.0 16.0 1,383 8 172 -7 213 727 153 -7 194 651
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟238 213 244 219 914 1,884 8 235 -4 266 970 728 0
2 島谷  斉(258)(195)(230)(195)(878)878 4 219 -2 0 0 0 0 1 1
3 幌  孝行173 222 194 171 760 1,708 8 213 -4 288 948 739 0
4 前田  修212 177 181 158 728 1,656 8 207 -0 250 928 678 2
5 石川 貴久234 187 170 142 733 1,637 8 204 -5 262 904 655 4
6 小林 英治198 194 206 241 839 1,613 8 201 -5 241 839 598 7
7 稲辺 一穂182 234 194 171 781 1,545 8 193 -1 234 781 610 13
8 今野 清彦210 160 189 188 747 1,411 8 176 -3 210 747 559 27
1 及川  勲200 164 169 148 681 1,593 8 199 -1 268 912 644 0
2 澤田 寿彦220 218 200 148 786 1,486 8 185 -6 220 786 638 3
3 宮脇 雅裕201 189 152 159 701 1,484 8 185 -4 231 783 552 3
4 國田  禎183 172 152 162 669 1,433 8 179 -1 202 764 571 7
5 笠井沙代子(190)(180)(179)(161)(710)710 4 177 -2 0 0 0 11 1 1
6 米澤 照二171 137 201 157 666 1,414 8 176 -6 205 748 579 9
7 佐藤 直樹0 0 0 0 0 647 4 161 -3 204 647 443 20 1
8 福島 克彦161 116 154 149 580 1,231 8 153 -7 194 651 488 25

過去の大会結果はコチラをご覧ください!