ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ56期


56期 BOMBERリ-グ<8回戦>令和6年6月1日

今週のポイントトップは澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 6 水上  悟010.0 0.0 1 788 62.0 28.0 6,840 32 213 -24 257 922 215 -8 257 922
2 3 稲辺 一穂86.0 4.0 2 874 55.0 36.0 6,813 32 212 -29 260 921 201 -5 249 877
3 4 小林 英治80.0 10.0 0 718 54.0 32.0 6,766 32 211 -14 258 959 195 -18 246 911
4 2 前田  修44.0 6.0 1 825 53.0 38.0 6,639 32 207 -15 262 871 205 -11 258 851
5 1 石川 貴久118.0 2.0 0 844 45.0 42.0 6,668 32 208 -12 277 874 197 -8 266 818
6 7 今野 清彦162.0 8.0 0 798 43.0 44.0 6,505 32 203 -9 301 921 189 -1 279 833
7 5 米澤 照二168.0 2.0 0 877 37.0 48.0 6,568 32 205 -8 264 915 191 -28 243 873
8 8 幌  孝行122.0 8.0 1 843 34.0 52.0 6,578 32 205 -18 276 857 196 -2 267 813
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 15 澤田 寿彦010.0 0.0 5 840 75.0 20.0 6,175 32 192 -31 234 840 192 -31 234 840
2 12 宮脇 雅裕710.0 0.0 1 746 56.0 32.0 5,691 32 177 -27 227 758 171 -15 220 718
3 14 及川  勲90.0 10.0 0 664 52.0 36.0 5,664 32 177 -0 254 821 167 -24 233 777
4 9 國田 禎20.0 10.0 0 672 47.0 39.0 5,593 32 174 -25 212 785 176 -9 206 761
5 16 明石 弘一24.0 6.0 0 672 45.0 40.0 5,518 32 172 -14 206 735 177 -6 206 723
6 10 根岸 吉光76.0 4.0 1 707 44.0 42.0 5,618 32 175 -18 217 766 170 -22 212 738
7 13 佐藤 直樹112.0 8.0 0 543 36.0 46.0 5,381 32 168 -5 245 832 157 -9 226 756
8 11 樋口  遼308.0 2.0 0 598 15.0 65.0 4,589 32 143 -13 175 618 118 -5 145 498
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟233 184 186 185 788 6,028 28 215 -8 257 922 666 0 1 2
2 前田  修214 246 155 194 809 6,571 32 205 -11 258 851 683 4 1
3 稲辺 一穂199 174 242 227 842 6,437 32 201 -5 249 877 652 7
4 石川 貴久190 209 203 198 800 5,524 28 197 -8 266 818 631 10 1
5 幌  孝行211 189 171 224 795 5,490 28 196 -2 267 813 621 11 1
6 小林 英治203 162 169 152 686 6,258 32 195 -18 246 911 666 12 1
7 米澤 照二219 191 210 193 813 6,140 32 191 -28 243 873 669 15
8 今野 清彦168 179 183 204 734 3,781 20 189 -1 279 833 645 16 3
1 澤田 寿彦224 198 184 234 840 6,175 32 192 -31 234 840 606 0 1
2 明石 弘一0 0 0 0 0 2,130 12 177 -6 206 723 579 2 5
3 國田 禎0 0 0 0 0 3,529 20 176 -9 206 761 555 2 3
4 宮脇 雅裕166 168 220 164 718 4,803 28 171 -15 220 718 582 6 1
5 根岸 吉光182 198 152 147 679 5,462 32 170 -22 212 738 573 7
6 及川  勲0 0 0 0 0 4,700 28 167 -24 233 777 596 9 1
7 佐藤 直樹141 107 110 141 499 3,777 24 157 -9 226 756 530 16 2
8 樋口  遼141 107 130 100 478 1,893 16 118 -5 145 498 378 30 4

過去の大会結果はコチラをご覧ください!