ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ62期


62期 BOMBERリ-グ<3回戦>令和8年3月21日

今週のポイントトップは宮脇 雅裕さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 4 島谷  斉06.0 4.0 2 858 28.0 6.0 2,612 12 217 -8 245 877 217 -8 245 877
2 7 前田  修08.0 2.0 2 851 24.0 14.0 2,574 12 214 -6 279 894 214 -6 279 894
3 1 小林 英治06.0 4.0 0 830 22.0 12.0 2,549 12 212 -5 230 889 210 -1 226 861
4 5 稲辺 一穂114.0 6.0 1 857 19.0 12.0 2,526 12 210 -6 247 857 198 -10 236 813
5 8 石川 貴久04.0 6.0 1 761 19.0 14.0 2,518 12 209 -10 244 887 206 -6 243 883
6 2 及川  勲148.0 2.0 0 822 10.0 20.0 2,420 12 201 -8 222 826 192 -0 212 798
7 3 水上  悟02.0 8.0 0 698 10.0 20.0 2,380 12 198 -4 188 698 193 -0 172 698
8 6 幌  孝行02.0 8.0 0 804 8.0 22.0 2,412 12 201 -0 0 0 0 -0 0 0
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 16 宮脇 雅裕010.0 0.0 4 830 28.0 8.0 2,392 12 199 -4 245 830 198 -0 245 830
2 11 米澤 照二04.0 6.0 0 712 24.0 14.0 2,352 12 196 -0 245 863 196 -0 245 863
3 14 今野 清彦04.0 6.0 0 694 24.0 12.0 2,342 12 195 -2 250 846 194 -6 248 838
4 12 澤田 寿彦02.0 8.0 0 664 19.0 16.0 2,299 12 191 -7 240 890 190 -11 238 882
5 13 國田  禎98.0 2.0 1 774 17.0 16.0 2,238 12 186 -6 242 774 179 -2 233 738
6 15 笠井沙代子56.0 4.0 0 742 14.0 16.0 2,234 12 186 -2 196 742 182 -10 191 736
7 10 佐藤 直樹206.0 4.0 0 727 12.0 18.0 2,136 12 178 -0 218 727 161 -4 198 647
8 9 福島 克彦210.0 10.0 0 700 10.0 20.0 2,164 12 180 -4 216 786 158 -4 189 678
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 島谷  斉170 234 209 245 858 2,612 12 217 -8 245 877 654 0 1
2 前田  修184 236 210 221 851 2,574 12 214 -6 279 894 678 0
3 小林 英治(182)(199)(226)(223)(830)2,521 12 210 -1 226 861 639 0 1
4 石川 貴久198 224 189 150 761 2,478 12 206 -6 243 883 692 3
5 稲辺 一穂173 191 236 213 813 2,386 12 198 -10 236 813 600 9
6 水上  悟188 188 172 150 698 1,544 8 193 -0 172 698 548 13 1 1
7 及川  勲208 171 196 191 766 2,304 12 192 -0 212 798 587 14
8 幌  孝行0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 3
1 宮脇 雅裕245 187 201 197 830 2,376 12 198 -0 245 830 633 0
2 米澤 照二193 183 167 169 712 2,352 12 196 -0 245 863 647 0
3 今野 清彦192 167 176 159 694 2,334 12 194 -6 248 838 635 0
4 澤田 寿彦143 171 167 183 664 2,291 12 190 -11 238 882 701 0
5 笠井沙代子183 169 191 179 722 2,194 12 182 -10 191 736 555 7 1
6 國田  禎233 164 177 164 738 2,150 12 179 -2 233 738 574 7
7 佐藤 直樹157 155 137 198 647 1,292 8 161 -4 198 647 470 20 1
8 福島 克彦163 149 147 157 616 1,900 12 158 -4 189 678 509 22

過去の大会結果はコチラをご覧ください!