ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ55期


55期 BOMBERリ-グ<8回戦>令和6年2月3日

今週のポイントトップは澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 米澤 照二36.0 4.0 2 885 62.0 34.0 6,834 32 213 -18 288 999 207 -30 280 967
2 6 前田  修04.0 6.0 3 829 59.0 34.0 6,712 32 209 -24 279 890 209 -24 279 890
3 8 水上  悟04.0 6.0 3 821 55.0 38.0 6,819 32 213 -3 271 933 212 -27 269 925
4 1 稲辺 一穂176.0 4.0 0 780 52.0 34.0 6,519 32 203 -23 276 997 188 -7 246 877
5 5 石川 貴久124.0 6.0 0 776 44.0 46.0 6,643 32 207 -19 309 1,037 192 -23 279 917
6 2 幌  孝行206.0 4.0 2 923 44.0 40.0 6,357 32 198 -21 263 923 190 -1 243 843
7 4 國田  禎186.0 4.0 1 821 43.0 42.0 6,434 32 201 -2 277 915 187 -2 257 835
8 3 今野 清彦164.0 6.0 3 841 32.0 52.0 6,549 32 204 -21 275 928 190 -17 259 832
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 9 小林 英治00.0 10.0 0 748 87.0 23.0 6,284 32 196 -12 249 950 197 -20 249 950
2 14 澤田 寿彦410.0 0.0 6 880 67.0 29.0 5,965 32 186 -13 252 880 179 -13 248 864
3 12 及川  勲010.0 0.0 2 768 56.0 36.0 5,849 32 182 -25 227 771 182 -25 227 771
4 10 根岸 吉光210.0 0.0 3 788 51.0 42.0 5,804 32 181 -12 259 818 179 -16 257 810
5 15 明石 弘一00.0 10.0 0 676 51.0 40.0 5,720 32 178 -24 238 769 179 -8 237 769
6 11 宮脇 雅裕10.0 10.0 0 676 39.0 50.0 5,667 32 177 -3 233 795 178 -23 233 783
7 13 佐藤 直樹186.0 4.0 3 795 38.0 46.0 5,658 32 176 -26 250 795 157 -10 232 723
8 16 山岸 虹太04.0 6.0 1 764 35.0 54.0 5,742 32 179 -14 256 873 182 -10 249 845
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟269 185 173 194 821 6,811 32 212 -27 269 925 672 0 2
2 前田  修202 159 279 189 829 6,712 32 209 -24 279 890 674 0 1
3 米澤 照二249 204 242 178 873 6,654 32 207 -30 280 967 782 2
4 石川 貴久203 148 198 179 728 6,167 32 192 -23 279 917 740 14
5 今野 清彦194 179 259 145 777 3,817 20 190 -17 259 832 642 16 3
6 幌  孝行176 204 243 220 843 4,561 24 190 -1 243 843 634 16 2
7 稲辺 一穂0 0 0 0 0 5,271 28 188 -7 246 877 666 17 1
8 國田  禎247 180 164 158 749 4,490 24 187 -2 257 835 630 18 2
1 小林 英治0 0 0 0 0 5,536 28 197 -20 249 950 719 0 1
2 及川  勲175 191 181 221 768 5,849 32 182 -25 227 771 583 0 1
3 山岸 虹太229 188 181 166 764 3,650 20 182 -10 249 845 655 0 3
4 根岸 吉光190 178 191 221 780 5,744 32 179 -16 257 810 646 0
5 澤田 寿彦193 224 248 199 864 5,741 32 179 -13 248 864 665 0
6 明石 弘一0 0 0 0 0 5,020 28 179 -8 237 769 570 0 1
7 宮脇 雅裕0 0 0 0 0 4,295 24 178 -23 233 783 590 1 2
8 佐藤 直樹156 232 162 173 723 4,406 28 157 -10 232 723 550 16 1

過去の大会結果はコチラをご覧ください!