ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

パワーハウス 125期


NBFパワ-ハウスリ-グ125期 個人成績表 (7回戦目)令和8年9月14日

今週のポイントトップは水上 悟さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 14 河野  淳0100821 122.0 6,123 28 218 -19 271 910 217 -19 267 906
2 13 水上  悟0240960 118.0 6,095 28 217 -19 269 960 217 -7 269 960
3 2 山田 知史090815 113.0 6,108 28 218 -4 278 962 218 -4 278 962
4 9 笠井沙代子3082804 99.0 5,908 28 211 -0 256 922 183 -20 234 822
5 15 似内 和彦2210905 96.0 5,908 28 211 -0 249 936 209 -24 245 920
6 7 前田  修371799 96.0 5,879 28 209 -27 281 900 204 -11 276 888
7 1 木戸 孝浩4150868 94.0 5,967 28 213 -3 267 985 206 -7 257 945
8 10 米澤 照二12140861 89.0 5,863 28 209 -11 258 872 196 -27 246 819
9 12 沼  克幸16180905 82.0 5,762 28 205 -22 266 905 192 -26 257 842
10 4 橋本 弘次9120856 78.0 5,760 28 205 -20 286 953 199 -22 269 885
11 3 中村 義巳1240776 77.0 5,760 28 205 -20 261 928 192 -16 245 864
12 16 伊藤 国康1131692 75.0 5,673 28 202 -17 264 954 191 -25 248 902
13 17 島谷  斉8110850 70.0 5,723 28 204 -11 249 866 199 -23 245 850
14 8 藤村 浩一1660792 70.0 5,644 28 201 -16 239 857 189 -11 224 797
15 5 坂下 竜也41130861 69.0 5,695 28 203 -11 267 877 161 -3 223 701
16 6 河野 直美50161893 62.0 5,635 28 201 -7 245 893 151 -15 195 693
17 11 池田  修2850787 54.0 5,542 28 197 -26 228 852 173 -10 203 752
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
12 山田 知史218 176 195 226 815 6,108 28 218 -4 278 962 707 0
214 河野  淳188 204 224 205 821 6,095 28 217 -19 267 906 669 0
313 水上  悟269 246 243 202 960 6,083 28 217 -7 269 960 758 0
415 似内 和彦200 221 231 245 897 5,876 28 209 -24 245 920 675 0
51 木戸 孝浩197 224 206 225 852 4,951 24 206 -7 257 945 700 3 1
67 前田  修168 191 197 231 787 4,907 24 204 -11 276 888 654 4 1
717 島谷  斉171 211 220 216 818 5,595 28 199 -23 245 850 636 8
84 橋本 弘次220 217 200 183 820 4,798 24 199 -22 269 885 662 8 1
910 米澤 照二246 236 169 162 813 5,515 28 196 -27 246 819 651 11
1012 沼  克幸198 236 191 216 841 5,402 28 192 -26 257 842 625 14
113 中村 義巳206 163 192 167 728 5,392 28 192 -16 245 864 635 14
1216 伊藤 国康154 171 142 181 648 5,373 28 191 -25 248 902 686 15
138 藤村 浩一0 0 0 0 0 2,279 12 189 -11 224 797 573 16 2 2
149 笠井沙代子156 164 170 194 684 5,144 28 183 -20 234 822 595 31
1511 池田  修159 195 159 162 675 4,854 28 173 -10 203 752 570 29
165 坂下 竜也185 162 200 150 697 4,511 28 161 -3 223 701 547 39
176 河野 直美182 165 195 151 693 4,243 28 151 -15 195 693 542 50

過去の大会結果はコチラをご覧ください!