ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

パワーハウス 125期


NBFパワ-ハウスリ-グ125期 個人成績表 (9回戦目)令和8年10月5日

今週のポイントトップ前田 修さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントSPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 13 水上  悟0210951 157.0 8,018 36 222 -26 269 972 222 -14 269 972
2 14 河野  淳0142882 150.0 7,856 36 218 -8 271 910 217 -16 267 906
3 7 前田  修02401,021 144.0 7,937 36 220 -17 303 1,037 211 -20 299 1,021
4 2 山田 知史050712 135.0 7,775 36 215 -35 278 962 215 -35 278 962
5 9 笠井沙代子30150888 129.0 7,709 36 214 -5 256 922 186 -5 234 822
6 15 似内 和彦273738 113.0 7,416 36 206 -0 249 936 204 -32 245 920
7 1 木戸 孝浩5130833 110.0 7,546 36 209 -22 267 985 203 -2 257 945
8 10 米澤 照二12100763 106.0 7,398 36 205 -18 258 872 193 -10 246 819
9 16 伊藤 国康1080754 104.0 7,422 36 206 -6 281 995 195 -2 266 935
10 3 中村 義巳15180908 103.0 7,444 36 206 -28 261 928 193 -12 245 864
11 12 沼  克幸1591756 97.0 7,287 36 202 -15 266 905 189 -7 257 842
12 17 島谷  斉9160907 96.0 7,428 36 206 -12 249 907 200 -32 245 871
13 4 橋本 弘次10110766 93.0 7,284 36 202 -12 286 953 197 -8 269 885
14 8 藤村 浩一1662727 87.0 7,163 36 198 -35 239 857 183 -14 224 797
15 5 坂下 竜也3830630 86.0 7,179 36 199 -15 267 877 157 -35 223 701
16 11 池田  修27121833 81.0 7,280 36 202 -8 262 905 176 -32 233 789
17 6 河野 直美5040677 77.0 7,140 36 198 -12 245 893 148 -20 195 693
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
113 水上  悟243 234 217 257 951 8,006 36 222 -14 269 972 758 0
214 河野  淳170 225 230 257 882 7,828 36 217 -16 267 906 669 0
32 山田 知史173 167 168 204 712 7,775 36 215 -35 278 962 731 0
47 前田  修0 0 0 0 0 5,928 28 211 -20 299 1,021 722 0 2
515 似内 和彦170 184 190 186 730 7,376 36 204 -32 245 920 675 4
61 木戸 孝浩168 176 236 233 813 6,498 32 203 -2 257 945 700 5 1
717 島谷  斉238 204 238 191 871 7,232 36 200 -32 245 871 680 8
84 橋本 弘次0 0 0 0 0 5,524 28 197 -8 269 885 662 10 2
916 伊藤 国康187 177 183 167 714 7,022 36 195 -2 266 935 764 12
103 中村 義巳174 231 220 223 848 6,960 36 193 -12 245 864 635 13
1110 米澤 照二181 200 195 139 715 6,958 36 193 -10 246 819 651 13
1212 沼  克幸214 188 156 138 696 6,811 36 189 -7 257 842 625 16
139 笠井沙代子165 184 195 224 768 6,701 36 186 -5 234 822 595 29
148 藤村 浩一180 163 171 149 663 2,942 16 183 -14 224 797 573 21 3 2
1511 池田  修158 226 159 182 725 6,368 36 176 -32 233 789 570 27
165 坂下 竜也125 126 124 103 478 5,687 36 157 -35 223 701 547 42
176 河野 直美108 101 125 143 477 5,348 36 148 -20 195 693 542 50

過去の大会結果はコチラをご覧ください!