ザイオンリーグ63期 成績表 (7回戦目)
2026年2月2日
2026年2月2日
今週の最高ポイントは下島 徹さんでした。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 下島 徹 | 203 | 179 | 211 | 217 | 810 | 1,631 | 8 | 203 | - | 7 | 236 | 821 | 593 | 0 | ||
| 2 | 3 | 板倉 智亮 | 168 | 171 | 227 | 205 | 771 | 1,622 | 8 | 202 | - | 6 | 227 | 851 | 637 | 0 | ||
| 3 | 1 | 小林 英治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 4 | 192 | - | 1 | 228 | 769 | 585 | 8 | 1 | |
| 4 | 4 | 加藤 竜治 | 143 | 180 | 187 | 168 | 678 | 1,373 | 8 | 171 | - | 5 | 214 | 695 | 547 | 29 | ||
| 5 | 8 | 下山 司 | 149 | 185 | 156 | 144 | 634 | 1,345 | 8 | 168 | - | 1 | 193 | 711 | 518 | 32 | ||
| 6 | 5 | 久田真紀子 | 154 | 155 | 213 | 170 | 692 | 1,305 | 8 | 163 | - | 1 | 213 | 692 | 522 | 37 | ||
| 7 | 6 | 三品 諒介 | 186 | 131 | 199 | 138 | 654 | 1,301 | 8 | 162 | - | 5 | 199 | 654 | 516 | 38 | ||
| 8 | 2 | 鬼原 弘行 | 163 | 184 | 153 | 179 | 679 | 1,149 | 8 | 143 | - | 5 | 184 | 679 | 500 | 57 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 下島 徹 | 213 | 243 | 225 | 212 | 893 | 5,801 | 28 | 207 | - | 5 | 287 | 930 | 714 | 0 | ||
| 2 | 5 | 板倉 智亮 | 178 | 229 | 213 | 225 | 845 | 4,864 | 24 | 202 | - | 16 | 258 | 892 | 667 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | 小林 英治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,174 | 16 | 198 | - | 6 | 236 | 848 | 642 | 2 | 3 | |
| 4 | 7 | 輪島 圭子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 12 | 165 | - | 7 | 216 | 710 | 528 | 35 | 4 | |
| 5 | 1 | 加藤 竜治 | 180 | 156 | 177 | 153 | 666 | 4,546 | 28 | 162 | - | 10 | 215 | 716 | 545 | 38 | ||
| 6 | 9 | 三品 諒介 | 151 | 154 | 158 | 167 | 630 | 4,539 | 28 | 162 | - | 3 | 232 | 700 | 533 | 38 | ||
| 7 | 4 | 久田真紀子 | 127 | 172 | 184 | 148 | 631 | 3,794 | 24 | 158 | - | 2 | 190 | 683 | 508 | 42 | 1 | |
| 8 | 3 | 山下 裕基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 4 | 157 | - | 2 | 191 | 630 | 480 | 43 | 6 | |
| 9 | 6 | 輪島 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,801 | 12 | 150 | - | 1 | 185 | 639 | 496 | 50 | 4 |

