ケグラーリーグ130期 成績表 (6回戦目)
2026年7月1日
2026年7月1日
堀内政己:小林豊チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 11.0 | 9.0 | 1,715 | 77.0 | 43.0 | 10,444 | 24 | 435 | - | 4 | 518 | 1,849 | 423 | - | 16 | 507 | 1,805 |
| 2 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 9.0 | 11.0 | 1,688 | 74.0 | 46.0 | 10,332 | 24 | 430 | - | 12 | 508 | 1,883 | 380 | - | 12 | 458 | 1,683 |
| 3 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 11.0 | 9.0 | 1,731 | 68.0 | 52.0 | 10,690 | 24 | 445 | - | 10 | 509 | 1,863 | 425 | - | 10 | 490 | 1,779 |
| 4 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 20.0 | 0.0 | 1,736 | 65.5 | 54.5 | 10,103 | 24 | 420 | - | 23 | 516 | 1,749 | 388 | - | 3 | 482 | 1,613 |
| 5 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 12.0 | 8.0 | 1,836 | 62.0 | 58.0 | 10,247 | 24 | 426 | - | 23 | 494 | 1,836 | 408 | - | 11 | 469 | 1,736 |
| 6 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 0.0 | 20.0 | 1,600 | 51.0 | 69.0 | 10,074 | 24 | 419 | - | 18 | 489 | 1,888 | 381 | - | 14 | 447 | 1,720 |
| 7 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 9.0 | 11.0 | 1,714 | 50.0 | 70.0 | 9,750 | 24 | 406 | - | 6 | 487 | 1,714 | 388 | - | 10 | 467 | 1,625 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 8.0 | 12.0 | 1,818 | 32.5 | 87.5 | 9,670 | 24 | 402 | - | 22 | 498 | 1,818 | 391 | - | 6 | 471 | 1,710 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 224 | 209 | 216 | 233 | 882 | 5,626 | 24 | 234 | - | 10 | 269 | 979 | 740 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 193 | 211 | 237 | 205 | 846 | 5,439 | 24 | 226 | - | 15 | 297 | 1,082 | 834 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 絵理 | 213 | 198 | 212 | 194 | 817 | 5,241 | 24 | 218 | - | 9 | 289 | 965 | 750 | 0 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 217 | 239 | 165 | 224 | 845 | 5,175 | 24 | 215 | - | 15 | 259 | 889 | 674 | 4 | |||
| ラ | 5 | 大山 英之 | (193) | (193) | (193) | (193) | (772) | 4,844 | 24 | 201 | - | 20 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | 2 | ||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 171 | 225 | 213 | 209 | 818 | 4,799 | 24 | 199 | - | 23 | 257 | 841 | 651 | 5 | 1 | ||
| 7 | 木戸 孝浩 | 279 | 206 | 189 | 208 | 882 | 4,716 | 24 | 196 | - | 12 | 279 | 882 | 674 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 171 | 188 | 188 | 243 | 790 | 4,683 | 24 | 195 | - | 3 | 246 | 853 | 663 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 203 | 242 | 216 | 193 | 854 | 4,927 | 24 | 205 | - | 7 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 堀内 政己 | 212 | 204 | 195 | 195 | 806 | 4,632 | 24 | 193 | - | 0 | 245 | 806 | 611 | 30 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 236 | 178 | 232 | 245 | 891 | 4,628 | 24 | 192 | - | 20 | 245 | 891 | 646 | 21 | 1 | ||
| ク | 4 | 後藤 英之 | (183) | (183) | (183) | (183) | (732) | 4,606 | 24 | 191 | - | 22 | 245 | 866 | 668 | 20 | 1 | ||
| ラ | 5 | 澤永 満樹 | 195 | 213 | 258 | 226 | 892 | 4,591 | 24 | 191 | - | 7 | 258 | 892 | 666 | 22 | 1 | 1 | |
| ス | 6 | 藤田 成美 | (205) | (172) | (203) | (177) | (757) | 4,584 | 24 | 191 | - | 0 | 243 | 816 | 634 | 23 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | (168) | (168) | (168) | (168) | (672) | 4,234 | 24 | 176 | - | 10 | 206 | 774 | 583 | 34 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 155 | 146 | 171 | 170 | 642 | 3,693 | 24 | 153 | - | 21 | 181 | 642 | 472 | 50 |

