ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ケグラーリーグ104期 成績表 (10回戦目)

2019年10月2日

水野:岡野:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/LG数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 藤田成美:保木絵理12.0 8.0 1,734 143.5 56.5 17,592 40 439 -32 529 1,916 410 -12 499 1,796
2 4 似内和彦:野口佳孝8.0 12.0 1,732 111.0 89.0 17,476 40 436 -36 540 1,948 425 -20 524 1,884
3 5 中村義巳:保木慎吾16.0 4.0 1,846 109.0 91.0 18,007 40 450 -7 576 1,929 424 -23 557 1,850
4 1 後藤英之:山田知史4.0 16.0 1,703 102.5 97.5 17,417 40 435 -17 536 1,939 402 -9 500 1,795
5 7 髙田和幸:木戸孝浩18.0 2.0 1,791 98.0 102.0 16,931 40 423 -11 492 1,832 407 -31 478 1,772
6 6 堀内政己:小林豊2.0 18.0 1,638 87.0 113.0 17,114 40 427 -34 514 1,826 391 -2 481 1,694
7 3 村瀬規彦:大山英之6.5 13.5 1,691 76.0 124.0 16,904 40 422 -24 504 1,839 386 -20 470 1,703
8 2 東野敏男:水野由希子13.5 6.5 1,747 73.0 127.0 16,702 40 417 -22 493 1,849 357 -34 433 1,609
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 保木 慎吾256 173 224 289 942 9,276 40 231 -36 299 1,036 773 0
2 保木 絵理206 215 213 264 898 9,096 40 227 -16 300 998 809 0 1
3 山田 知史223 212 223 248 906 8,919 40 222 -39 299 986 714 0
4 野口 佳孝279 230 182 233 924 8,822 40 220 -22 279 1,004 771 0
5 小林  豊216 202 189 219 826 8,548 40 213 -28 279 994 756 5
6 大山 英之(197)(197)(197)(197)(788)8,265 40 206 -25 269 940 739 5 7
7 水野由希子192 196 246 237 871 8,125 40 203 -5 259 899 693 10
8 木戸 孝浩213 216 203 200 832 8,087 40 202 -7 279 965 733 5
1 髙田 和幸217 194 214 278 903 8,224 40 205 -24 278 903 640 10
2 似内 和彦166 205 202 199 772 8,198 40 204 -38 268 924 679 18
3 中村 義巳192 185 183 268 828 7,707 40 192 -27 278 855 651 23
4 後藤 英之146 191 171 173 681 5,984 32 187 -0 227 793 599 27 1
5 藤田 成美170 173 189 180 712 7,316 40 182 -36 221 798 583 32
6 村瀬 規彦168 191 215 169 743 7,195 40 179 -35 236 794 606 36 1 1
7 堀内 政己(168)(168)(168)(168)(672)7,094 40 177 -14 235 787 599 30 6 1
8 東野 敏男165 168 179 124 636 6,189 40 154 -29 202 710 558 50
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1島谷  斉2022052032218318,93740223-173009997070
2野口 佳孝1651741661686738,63240215-322891,0637840
3水野由希子1861801921937518,48340212-32999427105
4五十嵐勇樹1702041432137308,45740211-1726391166701
5小林  豊1931821561697008,35340208-3327994772001
6加賀谷 晃1721731861947258,34540208-2526795270601
7鈴木 英明1441571932597538,19440204-342688616740
8稲辺 雄大1351691541566147,97140199-112589507270
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1岡野 貴幸1831932291737788,68740217-730099577302
2池田  修2161912472008548,40740210-725689568001
3似内 和彦1592501852037978,22940205-2926991770001
4髙田 和幸2371801832338338,08640202-624288168701
5藤田 成美1951561202327037,91640197-362458596475
6中村 義巳1991791661717157,81840195-182598816920
7笠井沙代子2341361521877097,12440178-423479161025
8東野 敏男1371501161435466,67440166-3421273556425