クラブケグラー 128期

クラブケグラーダブルスリーグ128期2回戦目 令和7年11月26日
村瀬聡子:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | チーム | 12.5 | 7.5 | 1,797 | 26.5 | 13.5 | 3,583 | 8 | 447 | - | 7 | 482 | 1,797 | 401 | - | 7 | 436 | 1,613 |
| 2 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | チーム | 18.0 | 2.0 | 1,694 | 24.0 | 16.0 | 3,431 | 8 | 428 | - | 7 | 451 | 1,737 | 394 | - | 7 | 417 | 1,601 |
| 3 | 6 | 藤田成美:石黒良 | チーム | 12.0 | 8.0 | 1,757 | 23.0 | 17.0 | 3,519 | 8 | 439 | - | 7 | 471 | 1,762 | 407 | - | 7 | 439 | 1,634 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | チーム | 11.0 | 9.0 | 1,751 | 23.0 | 17.0 | 3,443 | 8 | 430 | - | 3 | 478 | 1,751 | 408 | - | 3 | 456 | 1,663 |
| 5 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | チーム | 9.0 | 11.0 | 1,741 | 18.0 | 22.0 | 3,506 | 8 | 438 | - | 2 | 489 | 1,765 | 407 | - | 2 | 458 | 1,641 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | チーム | 8.0 | 12.0 | 1,752 | 16.0 | 24.0 | 3,363 | 8 | 420 | - | 3 | 459 | 1,752 | 388 | - | 3 | 427 | 1,624 |
| 7 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | チーム | 2.0 | 18.0 | 1,462 | 15.0 | 25.0 | 3,140 | 8 | 392 | - | 4 | 478 | 1,678 | 337 | - | 4 | 423 | 1,458 |
| 8 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | チーム | 7.5 | 12.5 | 1,793 | 14.5 | 25.5 | 3,503 | 8 | 437 | - | 7 | 506 | 1,793 | 411 | - | 7 | 480 | 1,689 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 206 | 223 | 235 | 214 | 878 | 1,804 | 8 | 225 | - | 4 | 267 | 926 | 714 | 3 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 212 | 201 | 214 | 226 | 853 | 1,770 | 8 | 221 | - | 2 | 246 | 917 | 687 | 5 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 206 | 212 | 180 | 268 | 866 | 1,729 | 8 | 216 | - | 1 | 268 | 866 | 598 | 5 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 228 | 204 | 214 | 228 | 874 | 1,727 | 8 | 215 | - | 7 | 225 | 874 | 662 | 3 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 191 | 216 | 213 | 222 | 842 | 1,642 | 8 | 205 | - | 2 | 222 | 842 | 620 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 185 | 157 | 244 | 215 | 801 | 1,586 | 8 | 198 | - | 2 | 245 | 801 | 606 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | 230 | 215 | 198 | 193 | 836 | 1,491 | 8 | 186 | - | 3 | 230 | 836 | 643 | 5 | ||||
| 8 | 似内 和彦 | 140 | 156 | 190 | 190 | 676 | 1,458 | 8 | 182 | - | 2 | 221 | 782 | 614 | 5 | ||||
| 1 | 後藤 英之 | (204) | (204) | (204) | (204) | (816) | 1,672 | 8 | 209 | - | 0 | 279 | 856 | 577 | 25 | 1 | |||
| 2 | 藤田 成美 | 184 | 223 | 216 | 164 | 787 | 1,621 | 8 | 202 | - | 5 | 224 | 834 | 633 | 25 | ||||
| B | 3 | 大山 英之 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 1,616 | 8 | 202 | - | 0 | 249 | 828 | 625 | 19 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 205 | 247 | 195 | 176 | 823 | 1,566 | 8 | 195 | - | 6 | 247 | 823 | 647 | 23 | |||
| ラ | 5 | 髙田 和幸 | 228 | 204 | 196 | 161 | 789 | 1,540 | 8 | 192 | - | 4 | 228 | 789 | 628 | 21 | |||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 192 | 181 | 201 | 161 | 735 | 1,411 | 8 | 176 | - | 3 | 201 | 735 | 574 | 35 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 聡子 | 181 | 191 | 162 | 171 | 705 | 1,389 | 8 | 173 | - | 5 | 191 | 705 | 534 | 29 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 177 | 140 | 155 | 94 | 566 | 1,242 | 8 | 155 | - | 2 | 202 | 676 | 522 | 50 |

