クラブケグラー 130期

クラブケグラーダブルスリーグ130期3回戦目 令和8年6月10日
東野敏男:五十嵐照佳チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 17.0 | 3.0 | 1,803 | 44.0 | 16.0 | 5,145 | 12 | 428 | - | 9 | 518 | 1,803 | 416 | - | 9 | 507 | 1,759 |
| 2 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 15.0 | 5.0 | 1,818 | 38.0 | 22.0 | 5,375 | 12 | 447 | - | 11 | 501 | 1,863 | 428 | - | 3 | 480 | 1,779 |
| 3 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 20.0 | 0.0 | 1,713 | 38.0 | 22.0 | 4,998 | 12 | 416 | - | 6 | 485 | 1,718 | 366 | - | 6 | 435 | 1,518 |
| 4 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 3.0 | 17.0 | 1,564 | 34.0 | 26.0 | 5,061 | 12 | 421 | - | 9 | 453 | 1,782 | 405 | - | 1 | 439 | 1,710 |
| 5 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 7.0 | 13.0 | 1,560 | 29.0 | 31.0 | 4,999 | 12 | 416 | - | 7 | 489 | 1,888 | 374 | - | 7 | 447 | 1,720 |
| 6 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 13.0 | 7.0 | 1,670 | 25.0 | 35.0 | 4,903 | 12 | 408 | - | 7 | 484 | 1,693 | 392 | - | 7 | 467 | 1,625 |
| 7 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 5.0 | 15.0 | 1,699 | 24.0 | 36.0 | 4,989 | 12 | 415 | - | 9 | 473 | 1,699 | 384 | - | 5 | 439 | 1,563 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 0.0 | 20.0 | 1,473 | 8.0 | 52.0 | 4,800 | 12 | 400 | - | 0 | 448 | 1,681 | 391 | - | 0 | 437 | 1,637 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 235 | 249 | 236 | 247 | 967 | 2,858 | 12 | 238 | - | 2 | 259 | 967 | 738 | 0 | ||||
| 2 | 石黒 良 | 206 | 176 | 237 | 259 | 878 | 2,638 | 12 | 219 | - | 10 | 259 | 889 | 674 | 5 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 205 | 267 | 209 | 215 | 896 | 2,577 | 12 | 214 | - | 9 | 267 | 896 | 681 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 216 | 289 | 245 | 215 | 965 | 2,576 | 12 | 214 | - | 8 | 289 | 965 | 750 | 0 | |||
| ラ | 5 | 大山 英之 | 148 | 179 | 170 | 204 | 701 | 2,481 | 12 | 206 | - | 9 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | |||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 125 | 247 | 167 | 182 | 721 | 2,452 | 12 | 204 | - | 4 | 247 | 841 | 651 | 2 | 1 | ||
| 7 | 木戸 孝浩 | 245 | 218 | 175 | 214 | 852 | 2,377 | 12 | 198 | - | 1 | 245 | 852 | 638 | 1 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 192 | 171 | 212 | 214 | 789 | 2,304 | 12 | 192 | - | 0 | 214 | 789 | 575 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 175 | 218 | 206 | 195 | 794 | 2,425 | 12 | 202 | - | 1 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 後藤 英之 | 222 | 187 | 177 | 164 | 750 | 2,334 | 12 | 194 | - | 6 | 245 | 866 | 668 | 16 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 191 | 168 | 190 | 225 | 774 | 2,309 | 12 | 192 | - | 5 | 225 | 774 | 554 | 29 | |||
| ク | 4 | 藤田 成美 | 213 | 207 | 194 | 161 | 775 | 2,281 | 12 | 190 | - | 1 | 224 | 816 | 634 | 19 | |||
| ラ | 5 | 澤永 満樹 | (180) | (180) | (180) | (180) | (720) | 2,240 | 12 | 186 | - | 8 | 217 | 796 | 579 | 6 | 1 | ||
| ス | 6 | 髙田 和幸 | 153 | 128 | 157 | 176 | 614 | 2,223 | 12 | 185 | - | 3 | 216 | 821 | 607 | 13 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 164 | 154 | 192 | 181 | 691 | 2,014 | 12 | 167 | - | 10 | 199 | 700 | 532 | 37 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 151 | 168 | 146 | 152 | 617 | 1,821 | 12 | 151 | - | 9 | 170 | 626 | 465 | 50 |

