クラブケグラー 128期

クラブケグラーダブルスリーグ128期7回戦目 令和8年1月7日
後藤英之:木戸孝浩チーム&髙田和幸:保木絵理チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 19.0 | 1.0 | 1,732 | 98.0 | 42.0 | 12,273 | 28 | 438 | - | 9 | 533 | 1,811 | 407 | - | 21 | 503 | 1,691 |
| 2 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 19.0 | 1.0 | 1,901 | 82.0 | 58.0 | 12,131 | 28 | 433 | - | 7 | 496 | 1,901 | 410 | - | 3 | 474 | 1,813 |
| 3 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 1.0 | 19.0 | 1,501 | 80.5 | 59.5 | 12,524 | 28 | 447 | - | 8 | 534 | 1,957 | 419 | - | 0 | 504 | 1,837 |
| 4 | 8 | 大山英之:小林豊 | 1.0 | 19.0 | 1,610 | 69.0 | 71.0 | 12,078 | 28 | 431 | - | 10 | 520 | 1,839 | 406 | - | 26 | 496 | 1,743 |
| 5 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 12.5 | 7.5 | 1,649 | 63.5 | 76.5 | 12,129 | 28 | 433 | - | 5 | 498 | 1,835 | 392 | - | 25 | 460 | 1,683 |
| 6 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 7.5 | 12.5 | 1,613 | 61.0 | 79.0 | 11,918 | 28 | 425 | - | 18 | 506 | 1,793 | 397 | - | 26 | 480 | 1,689 |
| 7 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 3.5 | 16.5 | 1,570 | 54.5 | 85.5 | 11,934 | 28 | 426 | - | 6 | 522 | 1,929 | 392 | - | 18 | 488 | 1,793 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 16.5 | 3.5 | 1,753 | 51.5 | 88.5 | 11,196 | 28 | 399 | - | 24 | 478 | 1,753 | 344 | - | 24 | 423 | 1,533 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 228 | 225 | 194 | 182 | 829 | 6,065 | 28 | 216 | - | 17 | 267 | 987 | 761 | 5 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 202 | 192 | 216 | 160 | 770 | 6,017 | 28 | 214 | - | 25 | 279 | 965 | 707 | 0 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 156 | 213 | 227 | 187 | 783 | 6,011 | 28 | 214 | - | 19 | 268 | 923 | 670 | 0 | 1 | 1 | |
| ク | 4 | 保木 絵理 | 279 | 226 | 206 | 216 | 927 | 5,987 | 28 | 213 | - | 23 | 279 | 927 | 718 | 0 | 1 | ||
| ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 220 | 212 | 182 | 186 | 800 | 5,867 | 28 | 209 | - | 15 | 257 | 929 | 672 | 5 | |||
| ス | 6 | 五十嵐照佳 | 192 | 215 | 194 | 172 | 773 | 5,856 | 28 | 209 | - | 4 | 268 | 887 | 685 | 5 | 1 | ||
| 7 | 似内 和彦 | 246 | 257 | 236 | 211 | 950 | 5,523 | 28 | 197 | - | 7 | 257 | 950 | 739 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 235 | 174 | 194 | 235 | 838 | 5,491 | 28 | 196 | - | 3 | 253 | 843 | 649 | 5 | ||||
| 1 | 大山 英之 | 182 | 183 | 202 | 161 | 728 | 5,903 | 28 | 210 | - | 23 | 279 | 901 | 682 | 6 | 1 | |||
| 2 | 藤田 成美 | 167 | 154 | 151 | 190 | 662 | 5,721 | 28 | 204 | - | 9 | 268 | 941 | 742 | 14 | ||||
| B | 3 | 後藤 英之 | 176 | 163 | 221 | 244 | 804 | 5,550 | 28 | 198 | - | 6 | 279 | 856 | 617 | 27 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 191 | 212 | 268 | 215 | 886 | 5,496 | 28 | 196 | - | 8 | 268 | 886 | 671 | 22 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | (180) | (180) | (180) | (180) | (720) | 5,286 | 28 | 188 | - | 22 | 247 | 823 | 647 | 25 | 1 | ||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | (169) | (169) | (169) | (169) | (676) | 4,977 | 28 | 177 | - | 21 | 225 | 828 | 603 | 31 | 2 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | (167) | (167) | (167) | (167) | (668) | 4,936 | 28 | 176 | - | 8 | 215 | 757 | 574 | 33 | 2 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 156 | 144 | 133 | 150 | 583 | 4,133 | 28 | 147 | - | 17 | 202 | 676 | 522 | 50 |

