クラブケグラー 127期

クラブケグラーダブルスリーグ127期10回戦目 令和7年11月5日
村瀬規彦:保木絵理チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 村瀬規彦:保木絵理 | 19.0 | 1.0 | 1,873 | 129.5 | 70.5 | 17,546 | 40 | 438 | - | 26 | 517 | 1,873 | 408 | - | 14 | 483 | 1,709 |
| 2 | 7 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,709 | 129.5 | 70.5 | 17,433 | 40 | 435 | - | 33 | 516 | 1,945 | 396 | - | 21 | 474 | 1,777 |
| 3 | 1 | 堀内政己:保木慎吾 | 2.0 | 18.0 | 1,525 | 115.5 | 84.5 | 17,482 | 40 | 437 | - | 2 | 559 | 1,948 | 414 | - | 2 | 538 | 1,864 |
| 4 | 5 | 藤田成美:小林豊 | 1.0 | 19.0 | 1,629 | 102.0 | 98.0 | 16,976 | 40 | 424 | - | 16 | 526 | 1,853 | 391 | - | 28 | 501 | 1,753 |
| 5 | 2 | 髙田和幸:大山英之 | 8.0 | 12.0 | 1,651 | 87.0 | 113.0 | 16,376 | 40 | 409 | - | 16 | 492 | 1,805 | 384 | - | 32 | 465 | 1,697 |
| 6 | 6 | 東野敏男:石黒良 | 12.0 | 8.0 | 1,629 | 84.5 | 115.5 | 16,699 | 40 | 417 | - | 19 | 469 | 1,782 | 362 | - | 19 | 436 | 1,562 |
| 7 | 3 | 中村義巳:野口佳孝 | 15.0 | 5.0 | 1,660 | 84.5 | 115.5 | 16,639 | 40 | 415 | - | 39 | 528 | 1,850 | 382 | - | 3 | 497 | 1,726 |
| 8 | 8 | 後藤英之:五十嵐照佳 | 5.0 | 15.0 | 1,617 | 67.5 | 132.5 | 16,533 | 40 | 413 | - | 13 | 504 | 1,857 | 385 | - | 33 | 472 | 1,729 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 203 | 211 | 269 | 208 | 891 | 9,154 | 40 | 228 | - | 34 | 278 | 958 | 713 | 0 | 2 | |||
| 2 | 保木 慎吾 | 204 | 170 | 160 | 170 | 704 | 8,808 | 40 | 220 | - | 8 | 289 | 1,015 | 726 | 0 | ||||
| A | 3 | 木戸 孝浩 | 195 | 204 | 223 | 210 | 832 | 8,611 | 40 | 215 | - | 11 | 267 | 982 | 726 | 5 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 181 | 214 | 196 | 210 | 801 | 8,431 | 40 | 210 | - | 31 | 268 | 942 | 740 | 5 | 1 | 1 | |
| ラ | 5 | 小林 豊 | 214 | 170 | 215 | 182 | 781 | 8,112 | 40 | 202 | - | 32 | 267 | 890 | 695 | 5 | |||
| ス | 6 | 五十嵐照佳 | 280 | 222 | 191 | 142 | 835 | 8,068 | 40 | 201 | - | 28 | 280 | 974 | 721 | 5 | |||
| 7 | 野口 佳孝 | 215 | 213 | 201 | 171 | 800 | 8,039 | 40 | 200 | - | 39 | 267 | 911 | 697 | 5 | 1 | |||
| 8 | 大山 英之 | 154 | 207 | 213 | 224 | 798 | 7,479 | 40 | 186 | - | 39 | 268 | 815 | 632 | 5 | 2 | |||
| 1 | 髙田 和幸 | 146 | 202 | 156 | 241 | 745 | 7,913 | 40 | 197 | - | 33 | 265 | 888 | 682 | 22 | ||||
| 2 | 堀内 政己 | 180 | 190 | 153 | 214 | 737 | 7,754 | 40 | 193 | - | 34 | 268 | 895 | 675 | 21 | ||||
| B | 3 | 藤田 成美 | 180 | 146 | 189 | 205 | 720 | 7,556 | 40 | 188 | - | 36 | 245 | 885 | 643 | 27 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 150 | 171 | 167 | 170 | 658 | 7,365 | 40 | 184 | - | 5 | 268 | 939 | 714 | 26 | 2 | ||
| ラ | 5 | 村瀬 聡子 | 188 | 208 | 160 | 165 | 721 | 7,250 | 40 | 181 | - | 10 | 244 | 830 | 606 | 34 | |||
| ス | 6 | 中村 義巳 | 177 | 203 | 167 | 185 | 732 | 7,244 | 40 | 181 | - | 4 | 241 | 894 | 653 | 27 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 209 | 208 | 201 | 200 | 818 | 7,180 | 40 | 179 | - | 20 | 236 | 818 | 618 | 41 | 3 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 139 | 183 | 149 | 137 | 608 | 6,068 | 40 | 151 | - | 28 | 187 | 659 | 498 | 50 |

