クラブケグラー 131期

クラブケグラーダブルスリーグ131期3回戦目 令和8年8月26日
村瀬規彦:野口佳孝チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 15.0 | 5.0 | 1,640 | 45.0 | 15.0 | 5,153 | 12 | 429 | - | 5 | 490 | 1,766 | 422 | - | 9 | 489 | 1,743 |
| 2 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 16.0 | 4.0 | 1,728 | 40.0 | 20.0 | 5,274 | 12 | 439 | - | 6 | 478 | 1,841 | 405 | - | 2 | 444 | 1,685 |
| 3 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 9.0 | 11.0 | 1,765 | 33.0 | 27.0 | 5,246 | 12 | 437 | - | 2 | 517 | 1,859 | 422 | - | 10 | 510 | 1,779 |
| 4 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 6.0 | 14.0 | 1,615 | 29.0 | 31.0 | 5,138 | 12 | 428 | - | 2 | 523 | 1,839 | 407 | - | 6 | 504 | 1,763 |
| 5 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 14.0 | 6.0 | 1,643 | 29.0 | 31.0 | 4,987 | 12 | 415 | - | 7 | 452 | 1,717 | 383 | - | 7 | 414 | 1,565 |
| 6 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 4.0 | 16.0 | 1,560 | 25.0 | 35.0 | 4,994 | 12 | 416 | - | 2 | 533 | 1,832 | 411 | - | 2 | 526 | 1,804 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 11.0 | 9.0 | 1,767 | 22.0 | 38.0 | 5,078 | 12 | 423 | - | 2 | 469 | 1,767 | 403 | - | 10 | 453 | 1,699 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 5.0 | 15.0 | 1,539 | 17.0 | 43.0 | 4,690 | 12 | 390 | - | 10 | 467 | 1,599 | 339 | - | 2 | 412 | 1,399 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 239 | 219 | 215 | 235 | 908 | 2,682 | 12 | 223 | - | 6 | 253 | 946 | 693 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 178 | 216 | 213 | 232 | 839 | 2,647 | 12 | 220 | - | 7 | 247 | 948 | 701 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐勇樹 | 188 | 233 | 166 | 212 | 799 | 2,642 | 12 | 220 | - | 2 | 290 | 976 | 796 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 慎吾 | 248 | 183 | 195 | 215 | 841 | 2,635 | 12 | 219 | - | 7 | 262 | 934 | 703 | 0 | |||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 160 | 204 | 217 | 193 | 774 | 2,523 | 12 | 210 | - | 3 | 247 | 915 | 680 | 5 | |||
| ス | 6 | 似内 和彦 | 247 | 204 | 224 | 212 | 887 | 2,406 | 12 | 200 | - | 6 | 253 | 887 | 675 | 5 | |||
| 7 | 石黒 良 | 245 | 185 | 172 | 205 | 807 | 2,402 | 12 | 200 | - | 2 | 245 | 807 | 602 | 5 | 1 | |||
| 8 | 大山 英之 | (198) | (198) | (198) | (198) | (792) | 2,376 | 12 | 208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| 1 | 髙田 和幸 | 200 | 206 | 171 | 235 | 812 | 2,440 | 12 | 203 | - | 4 | 235 | 816 | 634 | 12 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 159 | 182 | 206 | 224 | 771 | 2,438 | 12 | 203 | - | 2 | 237 | 858 | 644 | 12 | ||||
| B | 3 | 小林 豊 | 181 | 193 | 207 | 173 | 754 | 2,411 | 12 | 200 | - | 11 | 279 | 889 | 694 | 15 | |||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 222 | 156 | 203 | 212 | 793 | 2,392 | 12 | 199 | - | 4 | 278 | 833 | 666 | 16 | |||
| ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 195 | 187 | 190 | 148 | 720 | 2,248 | 12 | 187 | - | 4 | 245 | 787 | 626 | 28 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 187 | 144 | 206 | 186 | 723 | 2,227 | 12 | 185 | - | 7 | 216 | 773 | 578 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 169 | 202 | 178 | 208 | 757 | 2,215 | 12 | 184 | - | 7 | 213 | 757 | 556 | 31 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 167 | 120 | 133 | 92 | 512 | 1,668 | 12 | 139 | - | 0 | 177 | 589 | 425 | 50 |

