クラブケグラー 127期

クラブケグラーダブルスリーグ127期8回戦目 令和7年10月22日
村瀬聡子:木戸孝浩チームが見事19.5点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 村瀬規彦:保木絵理 | 8.5 | 11.5 | 1,695 | 105.5 | 54.5 | 14,013 | 32 | 437 | - | 29 | 517 | 1,837 | 409 | - | 13 | 483 | 1,701 |
| 2 | 1 | 堀内政己:保木慎吾 | 11.5 | 8.5 | 1,739 | 98.5 | 61.5 | 14,314 | 32 | 447 | - | 10 | 559 | 1,948 | 424 | - | 10 | 538 | 1,864 |
| 3 | 7 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 19.5 | 0.5 | 1,855 | 96.5 | 63.5 | 14,019 | 32 | 438 | - | 3 | 516 | 1,945 | 399 | - | 3 | 474 | 1,777 |
| 4 | 5 | 藤田成美:小林豊 | 14.0 | 6.0 | 1,660 | 88.0 | 72.0 | 13,689 | 32 | 427 | - | 25 | 526 | 1,853 | 395 | - | 25 | 501 | 1,753 |
| 5 | 2 | 髙田和幸:大山英之 | 18.5 | 1.5 | 1,562 | 71.0 | 89.0 | 12,920 | 32 | 403 | - | 24 | 464 | 1,756 | 379 | - | 24 | 443 | 1,672 |
| 6 | 6 | 東野敏男:石黒良 | 0.5 | 19.5 | 1,555 | 67.5 | 92.5 | 13,560 | 32 | 423 | - | 24 | 469 | 1,782 | 368 | - | 24 | 436 | 1,562 |
| 7 | 3 | 中村義巳:野口佳孝 | 1.5 | 18.5 | 1,384 | 62.5 | 97.5 | 13,444 | 32 | 420 | - | 4 | 528 | 1,850 | 385 | - | 20 | 497 | 1,726 |
| 8 | 8 | 後藤英之:五十嵐照佳 | 6.0 | 14.0 | 1,586 | 50.5 | 109.5 | 13,059 | 32 | 408 | - | 3 | 504 | 1,770 | 381 | - | 19 | 472 | 1,686 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 235 | 247 | 217 | 195 | 894 | 7,437 | 32 | 232 | - | 13 | 278 | 958 | 713 | 1 | 2 | |||
| 2 | 保木 慎吾 | 224 | 213 | 266 | 196 | 899 | 7,225 | 32 | 225 | - | 25 | 289 | 1,015 | 726 | 0 | ||||
| A | 3 | 木戸 孝浩 | 258 | 206 | 257 | 191 | 912 | 6,917 | 32 | 216 | - | 5 | 267 | 982 | 726 | 5 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 167 | 179 | 198 | 189 | 733 | 6,890 | 32 | 215 | - | 10 | 268 | 942 | 740 | 5 | 1 | 1 | |
| ラ | 5 | 小林 豊 | 204 | 208 | 209 | 172 | 793 | 6,607 | 32 | 206 | - | 15 | 267 | 890 | 695 | 5 | |||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 176 | 167 | 153 | 181 | 677 | 6,471 | 32 | 202 | - | 7 | 267 | 911 | 697 | 5 | |||
| 7 | 五十嵐照佳 | 192 | 200 | 217 | 192 | 801 | 6,443 | 32 | 201 | - | 11 | 259 | 974 | 721 | 5 | ||||
| 8 | 大山 英之 | 199 | 211 | 154 | 181 | 745 | 5,866 | 32 | 183 | - | 10 | 226 | 798 | 616 | 5 | 2 | |||
| 1 | 堀内 政己 | 226 | 134 | 256 | 124 | 740 | 6,353 | 32 | 198 | - | 17 | 268 | 895 | 675 | 25 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 160 | 170 | 178 | 201 | 709 | 6,286 | 32 | 196 | - | 14 | 258 | 888 | 682 | 22 | ||||
| B | 3 | 藤田 成美 | 152 | 181 | 189 | 189 | 711 | 6,058 | 32 | 189 | - | 10 | 245 | 885 | 643 | 34 | |||
| ク | 4 | 中村 義巳 | 165 | 164 | 119 | 135 | 583 | 5,869 | 32 | 183 | - | 13 | 241 | 894 | 653 | 26 | |||
| ラ | 5 | 村瀬 聡子 | 188 | 244 | 174 | 169 | 775 | 5,854 | 32 | 182 | - | 30 | 244 | 830 | 606 | 37 | |||
| ス | 6 | 後藤 英之 | 146 | 130 | 154 | 227 | 657 | 5,768 | 32 | 180 | - | 8 | 255 | 786 | 634 | 27 | 2 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 145 | 236 | 121 | 163 | 665 | 5,664 | 32 | 177 | - | 0 | 236 | 743 | 552 | 33 | 3 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 152 | 135 | 159 | 156 | 602 | 4,910 | 32 | 153 | - | 14 | 187 | 659 | 498 | 50 |

