クラブケグラー 130期

クラブケグラーダブルスリーグ130期9回戦目 令和8年7月22日
藤田成美:保木慎吾チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 17.0 | 3.0 | 1,758 | 117.0 | 63.0 | 16,122 | 36 | 447 | - | 30 | 509 | 1,917 | 426 | - | 30 | 490 | 1,825 |
| 2 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,765 | 106.0 | 74.0 | 15,601 | 36 | 433 | - | 13 | 518 | 1,849 | 422 | - | 1 | 507 | 1,805 |
| 3 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 13.0 | 7.0 | 1,944 | 96.5 | 83.5 | 15,562 | 36 | 432 | - | 10 | 552 | 1,944 | 398 | - | 26 | 517 | 1,804 |
| 4 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 8.0 | 12.0 | 1,822 | 94.0 | 86.0 | 15,655 | 36 | 434 | - | 31 | 518 | 1,885 | 414 | - | 7 | 493 | 1,785 |
| 5 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 3.0 | 17.0 | 1,628 | 88.0 | 92.0 | 15,350 | 36 | 426 | - | 14 | 508 | 1,883 | 376 | - | 14 | 458 | 1,683 |
| 6 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 6.0 | 14.0 | 1,653 | 76.0 | 104.0 | 15,024 | 36 | 417 | - | 12 | 496 | 1,886 | 397 | - | 4 | 471 | 1,786 |
| 7 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,919 | 75.5 | 104.5 | 15,541 | 36 | 431 | - | 25 | 573 | 2,092 | 414 | - | 33 | 546 | 1,984 |
| 8 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 12.0 | 8.0 | 1,855 | 67.0 | 113.0 | 15,551 | 36 | 431 | - | 35 | 543 | 1,888 | 391 | - | 11 | 504 | 1,720 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 194 | 205 | 235 | 233 | 867 | 8,340 | 36 | 231 | - | 24 | 269 | 1,016 | 757 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 218 | 213 | 233 | 166 | 830 | 7,985 | 36 | 221 | - | 29 | 297 | 1,082 | 834 | 0 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | (233) | (226) | (175) | (235) | (869) | 7,858 | 36 | 218 | - | 10 | 277 | 945 | 700 | 4 | 1 | ||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 201 | 245 | 223 | 228 | 897 | 7,794 | 36 | 216 | - | 18 | 289 | 965 | 750 | 0 | 2 | ||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 215 | 223 | 214 | 258 | 910 | 7,598 | 36 | 211 | - | 2 | 278 | 1,016 | 759 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 大山 英之 | 268 | 193 | 212 | 204 | 877 | 7,552 | 36 | 209 | - | 28 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | 2 | ||
| 7 | 小林 豊 | 264 | 269 | 278 | 194 | 1,005 | 7,390 | 36 | 205 | - | 10 | 278 | 1,005 | 811 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 162 | 191 | 236 | 216 | 805 | 7,236 | 36 | 201 | - | 0 | 279 | 917 | 674 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 161 | 237 | 213 | 213 | 824 | 7,399 | 36 | 205 | - | 19 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 232 | 246 | 245 | 178 | 901 | 7,339 | 36 | 203 | - | 31 | 279 | 968 | 743 | 22 | 1 | 1 | ||
| B | 3 | 後藤 英之 | (187) | (187) | (187) | (187) | (748) | 7,060 | 36 | 196 | - | 4 | 259 | 869 | 677 | 20 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 223 | 177 | 216 | 237 | 853 | 7,053 | 36 | 195 | - | 33 | 248 | 891 | 646 | 21 | 1 | ||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 244 | 211 | 173 | 171 | 799 | 7,026 | 36 | 195 | - | 6 | 244 | 834 | 639 | 23 | 1 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 194 | 201 | 239 | 165 | 799 | 6,964 | 36 | 193 | - | 16 | 245 | 806 | 634 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 236 | 192 | 202 | 192 | 822 | 6,535 | 36 | 181 | - | 19 | 247 | 822 | 630 | 34 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 171 | 146 | 129 | 152 | 598 | 5,565 | 36 | 154 | - | 21 | 193 | 655 | 520 | 50 |

