クラブケグラー 131期

クラブケグラーダブルスリーグ131期5回戦目 令和8年9月9日
木戸孝浩:五十嵐勇樹チームが見事19.5点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 4.0 | 16.0 | 1,712 | 68.0 | 32.0 | 8,731 | 20 | 436 | - | 11 | 524 | 1,866 | 429 | - | 3 | 512 | 1,818 |
| 2 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 19.5 | 0.5 | 1,882 | 61.5 | 38.5 | 8,941 | 20 | 447 | - | 1 | 540 | 1,921 | 426 | - | 5 | 512 | 1,826 |
| 3 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 19.0 | 1.0 | 1,690 | 60.0 | 40.0 | 8,585 | 20 | 429 | - | 5 | 478 | 1,841 | 429 | - | 3 | 444 | 1,685 |
| 4 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 15.0 | 5.0 | 1,816 | 53.0 | 47.0 | 8,541 | 20 | 427 | - | 1 | 497 | 1,816 | 394 | - | 13 | 466 | 1,692 |
| 5 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,871 | 52.0 | 48.0 | 8,714 | 20 | 435 | - | 14 | 533 | 1,871 | 425 | - | 14 | 526 | 1,811 |
| 6 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 5.0 | 15.0 | 1,608 | 45.0 | 55.0 | 8,591 | 20 | 429 | - | 11 | 517 | 1,859 | 413 | - | 15 | 510 | 1,779 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 0.5 | 19.5 | 1,497 | 31.5 | 68.5 | 8,182 | 20 | 409 | - | 2 | 469 | 1,767 | 391 | - | 2 | 453 | 1,699 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 1.0 | 19.0 | 1,573 | 29.0 | 71.0 | 7,881 | 20 | 394 | - | 1 | 467 | 1,618 | 341 | - | 1 | 412 | 1,399 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳 | 268 | 234 | 203 | 267 | 972 | 4,469 | 20 | 223 | - | 9 | 277 | 974 | 762 | 0 | ||||
| 2 | 保木 絵理 | 195 | 166 | 204 | 237 | 802 | 4,427 | 20 | 221 | - | 7 | 278 | 946 | 716 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 167 | 221 | 258 | 236 | 882 | 4,399 | 20 | 219 | - | 19 | 262 | 934 | 703 | 0 | |||
| ク | 4 | 五十嵐勇樹 | 227 | 246 | 245 | 206 | 924 | 4,395 | 20 | 219 | - | 15 | 290 | 976 | 796 | 0 | |||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 222 | 213 | 225 | 228 | 888 | 4,330 | 20 | 216 | - | 10 | 247 | 948 | 701 | 0 | |||
| ス | 6 | 大山 英之 | 164 | 209 | 278 | 189 | 840 | 4,017 | 20 | 200 | - | 17 | 278 | 840 | 651 | 5 | 3 | ||
| 7 | 石黒 良 | 212 | 183 | 174 | 189 | 758 | 3,951 | 20 | 197 | - | 11 | 245 | 807 | 602 | 5 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 197 | 196 | 206 | 201 | 800 | 3,898 | 20 | 194 | - | 18 | 253 | 887 | 675 | 5 | ||||
| 1 | 澤永 満樹 | 193 | 247 | 189 | 181 | 810 | 4,184 | 20 | 209 | - | 4 | 267 | 936 | 731 | 6 | ||||
| 2 | 木戸 孝浩 | 217 | 232 | 236 | 217 | 902 | 4,130 | 20 | 206 | - | 10 | 279 | 980 | 726 | 9 | ||||
| B | 3 | 小林 豊 | 220 | 179 | 238 | 202 | 839 | 4,045 | 20 | 202 | - | 5 | 279 | 889 | 694 | 13 | |||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 163 | 183 | 152 | 139 | 637 | 3,924 | 20 | 196 | - | 4 | 235 | 847 | 644 | 19 | |||
| ラ | 5 | 藤田 成美 | 206 | 257 | 175 | 214 | 852 | 3,876 | 20 | 193 | - | 16 | 257 | 852 | 638 | 22 | |||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 119 | 202 | 204 | 201 | 726 | 3,848 | 20 | 192 | - | 8 | 278 | 833 | 666 | 23 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 160 | 163 | 163 | 184 | 670 | 3,587 | 20 | 179 | - | 7 | 213 | 757 | 556 | 36 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 146 | 143 | 144 | 162 | 595 | 2,870 | 20 | 143 | - | 10 | 177 | 607 | 481 | 50 |

