クラブケグラー 131期

クラブケグラーダブルスリーグ131期7回戦目 令和8年9月30日
髙田和幸:似内和彦チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 14.0 | 6.0 | 1,711 | 95.0 | 45.0 | 12,238 | 28 | 437 | - | 2 | 524 | 1,866 | 430 | - | 6 | 512 | 1,818 |
| 2 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 13.5 | 6.5 | 1,726 | 83.0 | 57.0 | 12,467 | 28 | 445 | - | 7 | 540 | 1,921 | 428 | - | 11 | 512 | 1,826 |
| 3 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 6.0 | 14.0 | 1,651 | 78.0 | 62.0 | 12,104 | 28 | 432 | - | 8 | 518 | 1,868 | 398 | - | 24 | 482 | 1,724 |
| 4 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 6.5 | 13.5 | 1,720 | 71.5 | 68.5 | 12,101 | 28 | 432 | - | 5 | 533 | 1,871 | 420 | - | 25 | 526 | 1,811 |
| 5 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,749 | 71.0 | 69.0 | 11,958 | 28 | 427 | - | 2 | 497 | 1,816 | 396 | - | 6 | 469 | 1,692 |
| 6 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 9.0 | 11.0 | 1,689 | 61.0 | 79.0 | 11,966 | 28 | 427 | - | 10 | 517 | 1,859 | 409 | - | 14 | 510 | 1,779 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 16.0 | 4.0 | 1,734 | 58.5 | 81.5 | 11,724 | 28 | 418 | - | 20 | 518 | 1,808 | 399 | - | 16 | 494 | 1,712 |
| 8 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 4.0 | 16.0 | 1,602 | 42.0 | 98.0 | 11,253 | 28 | 401 | - | 25 | 467 | 1,770 | 348 | - | 9 | 412 | 1,550 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳 | 269 | 204 | 226 | 200 | 899 | 6,233 | 28 | 222 | - | 17 | 277 | 974 | 762 | 0 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 212 | 193 | 205 | 238 | 848 | 6,149 | 28 | 219 | - | 17 | 276 | 934 | 705 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐勇樹 | 226 | 233 | 206 | 200 | 865 | 6,098 | 28 | 217 | - | 22 | 290 | 976 | 796 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 214 | 235 | 200 | 180 | 829 | 6,085 | 28 | 217 | - | 9 | 278 | 946 | 716 | 0 | 1 | ||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 216 | 190 | 180 | 192 | 778 | 5,982 | 28 | 213 | - | 18 | 256 | 948 | 701 | 2 | |||
| ス | 6 | 大山 英之 | 181 | 244 | 267 | 256 | 948 | 5,756 | 28 | 205 | - | 16 | 278 | 948 | 692 | 5 | 3 | ||
| 7 | 石黒 良 | 188 | 207 | 183 | 245 | 823 | 5,719 | 28 | 204 | - | 7 | 259 | 945 | 702 | 5 | 1 | |||
| 8 | 似内 和彦 | 204 | 226 | 194 | 170 | 794 | 5,518 | 28 | 197 | - | 2 | 268 | 887 | 675 | 5 | ||||
| 1 | 木戸 孝浩 | 209 | 216 | 224 | 192 | 841 | 5,897 | 28 | 210 | - | 17 | 279 | 980 | 726 | 5 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 256 | 188 | 197 | 202 | 843 | 5,897 | 28 | 210 | - | 17 | 267 | 936 | 731 | 5 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 276 | 182 | 213 | 189 | 860 | 5,670 | 28 | 202 | - | 14 | 276 | 886 | 700 | 13 | |||
| ク | 4 | 小林 豊 | 181 | 216 | 185 | 175 | 757 | 5,552 | 28 | 198 | - | 8 | 279 | 889 | 694 | 17 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 177 | 216 | 190 | 185 | 768 | 5,381 | 28 | 192 | - | 5 | 278 | 833 | 666 | 23 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 165 | 173 | 149 | 206 | 693 | 5,338 | 28 | 190 | - | 18 | 279 | 852 | 638 | 25 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 179 | 208 | 191 | 171 | 749 | 5,186 | 28 | 185 | - | 6 | 242 | 850 | 668 | 30 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 128 | 142 | 162 | 127 | 559 | 4,034 | 28 | 144 | - | 2 | 177 | 607 | 481 | 50 |

