クラブケグラー 127期

クラブケグラーダブルスリーグ127期9回戦目 令和7年10月29日
堀内政己:保木慎吾チーム&村瀬聡子:木戸孝浩チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堀内政己:保木慎吾 | 15.0 | 5.0 | 1,643 | 113.5 | 66.5 | 15,957 | 36 | 443 | - | 9 | 559 | 1,948 | 420 | - | 1 | 538 | 1,864 |
| 2 | 7 | 村瀬聡子:木戸孝浩 | 15.0 | 5.0 | 1,705 | 111.5 | 68.5 | 15,724 | 36 | 436 | - | 28 | 516 | 1,945 | 397 | - | 16 | 474 | 1,777 |
| 3 | 4 | 村瀬規彦:保木絵理 | 5.0 | 15.0 | 1,660 | 110.5 | 69.5 | 15,673 | 36 | 435 | - | 13 | 517 | 1,837 | 406 | - | 9 | 483 | 1,701 |
| 4 | 5 | 藤田成美:小林豊 | 13.0 | 7.0 | 1,658 | 101.0 | 79.0 | 15,347 | 36 | 426 | - | 11 | 526 | 1,853 | 393 | - | 19 | 501 | 1,753 |
| 5 | 2 | 髙田和幸:大山英之 | 8.0 | 12.0 | 1,805 | 79.0 | 101.0 | 14,725 | 36 | 409 | - | 1 | 476 | 1,805 | 384 | - | 25 | 449 | 1,697 |
| 6 | 6 | 東野敏男:石黒良 | 5.0 | 15.0 | 1,510 | 72.5 | 107.5 | 15,070 | 36 | 418 | - | 22 | 469 | 1,782 | 363 | - | 22 | 436 | 1,562 |
| 7 | 3 | 中村義巳:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,535 | 69.5 | 110.5 | 14,979 | 36 | 416 | - | 3 | 528 | 1,850 | 381 | - | 35 | 497 | 1,726 |
| 8 | 8 | 後藤英之:五十嵐照佳 | 12.0 | 8.0 | 1,857 | 62.5 | 117.5 | 14,916 | 36 | 414 | - | 12 | 504 | 1,857 | 387 | - | 8 | 472 | 1,729 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 203 | 192 | 208 | 223 | 826 | 8,263 | 36 | 229 | - | 19 | 278 | 958 | 713 | 0 | 2 | |||
| 2 | 保木 慎吾 | 224 | 195 | 223 | 237 | 879 | 8,104 | 36 | 225 | - | 4 | 289 | 1,015 | 726 | 0 | ||||
| A | 3 | 木戸 孝浩 | 187 | 205 | 221 | 249 | 862 | 7,779 | 36 | 216 | - | 3 | 267 | 982 | 726 | 5 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 148 | 193 | 188 | 211 | 740 | 7,630 | 36 | 211 | - | 34 | 268 | 942 | 740 | 5 | 1 | 1 | |
| ラ | 5 | 小林 豊 | 186 | 163 | 225 | 150 | 724 | 7,331 | 36 | 203 | - | 23 | 267 | 890 | 695 | 5 | |||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | (192) | (192) | (192) | (192) | (768) | 7,239 | 36 | 201 | - | 3 | 267 | 911 | 697 | 5 | 1 | ||
| 7 | 五十嵐照佳 | 168 | 182 | 206 | 234 | 790 | 7,233 | 36 | 200 | - | 33 | 259 | 974 | 721 | 5 | ||||
| 8 | 大山 英之 | 128 | 236 | 268 | 183 | 815 | 6,681 | 36 | 185 | - | 21 | 268 | 815 | 632 | 5 | 2 | |||
| 1 | 髙田 和幸 | 227 | 209 | 181 | 265 | 882 | 7,168 | 36 | 199 | - | 4 | 265 | 888 | 682 | 22 | ||||
| 2 | 堀内 政己 | 189 | 187 | 141 | 147 | 664 | 7,017 | 36 | 194 | - | 33 | 268 | 895 | 675 | 21 | ||||
| B | 3 | 藤田 成美 | 170 | 234 | 174 | 200 | 778 | 6,836 | 36 | 189 | - | 32 | 245 | 885 | 643 | 27 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 268 | 248 | 198 | 225 | 939 | 6,707 | 36 | 186 | - | 11 | 268 | 939 | 714 | 26 | 2 | ||
| ラ | 5 | 村瀬 聡子 | 181 | 155 | 172 | 167 | 675 | 6,529 | 36 | 181 | - | 13 | 244 | 830 | 606 | 34 | |||
| ス | 6 | 中村 義巳 | 179 | 157 | 158 | 149 | 643 | 6,512 | 36 | 180 | - | 32 | 241 | 894 | 653 | 27 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 169 | 169 | 180 | 180 | 698 | 6,362 | 36 | 176 | - | 26 | 236 | 743 | 552 | 41 | 3 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 125 | 135 | 130 | 160 | 550 | 5,460 | 36 | 151 | - | 24 | 187 | 659 | 498 | 50 |

