クラブケグラー 129期

クラブケグラーダブルスリーグ129期2回戦目 令和8年2月25日
澤永満樹:五十嵐照佳チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 18.0 | 2.0 | 1,823 | 34.0 | 6.0 | 3,594 | 8 | 449 | - | 2 | 506 | 1,823 | 424 | - | 2 | 481 | 1,723 |
| 2 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 17.5 | 2.5 | 2,042 | 26.5 | 13.5 | 3,818 | 8 | 477 | - | 2 | 549 | 2,042 | 451 | - | 2 | 523 | 1,938 |
| 3 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 12.5 | 7.5 | 1,803 | 26.5 | 13.5 | 3,664 | 8 | 458 | - | 0 | 542 | 1,861 | 440 | - | 0 | 524 | 1,789 |
| 4 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 13.0 | 7.0 | 1,757 | 24.0 | 16.0 | 3,583 | 8 | 447 | - | 7 | 502 | 1,826 | 405 | - | 7 | 460 | 1,658 |
| 5 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 7.0 | 13.0 | 1,678 | 23.0 | 17.0 | 3,571 | 8 | 446 | - | 3 | 518 | 1,893 | 428 | - | 3 | 500 | 1,821 |
| 6 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 7.5 | 12.5 | 1,676 | 11.5 | 28.5 | 3,262 | 8 | 407 | - | 6 | 459 | 1,676 | 353 | - | 6 | 405 | 1,460 |
| 7 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 2.0 | 18.0 | 1,642 | 8.0 | 32.0 | 3,367 | 8 | 420 | - | 7 | 462 | 1,725 | 405 | - | 7 | 447 | 1,665 |
| 8 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 2.5 | 17.5 | 1,898 | 6.5 | 33.5 | 3,670 | 8 | 458 | - | 6 | 529 | 1,898 | 430 | - | 6 | 501 | 1,786 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山 英之 | 214 | 212 | 267 | 216 | 909 | 1,786 | 8 | 223 | - | 2 | 268 | 909 | 706 | 5 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 182 | 267 | 215 | 208 | 872 | 1,773 | 8 | 221 | - | 5 | 279 | 901 | 676 | 4 | ||||
| A | 3 | 野口 佳孝 | 279 | 234 | 184 | 234 | 931 | 1,762 | 8 | 220 | - | 2 | 279 | 931 | 697 | 3 | |||
| ク | 4 | 保木 慎吾 | 177 | 224 | 188 | 225 | 814 | 1,754 | 8 | 219 | - | 2 | 288 | 940 | 782 | 0 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 245 | 222 | 172 | 239 | 878 | 1,734 | 8 | 216 | - | 6 | 257 | 878 | 639 | 0 | |||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 204 | 212 | 192 | 191 | 799 | 1,681 | 8 | 210 | - | 1 | 258 | 882 | 649 | 0 | |||
| 7 | 小林 豊 | 194 | 233 | 198 | 192 | 817 | 1,640 | 8 | 205 | - | 0 | 233 | 823 | 625 | 5 | ||||
| 8 | 石黒 良 | 177 | 192 | 180 | 237 | 786 | 1,557 | 8 | 194 | - | 5 | 237 | 786 | 588 | 5 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 234 | 236 | 248 | 289 | 1,007 | 1,848 | 8 | 231 | - | 0 | 289 | 1,007 | 718 | 9 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 169 | 202 | 236 | 215 | 822 | 1,734 | 8 | 216 | - | 6 | 268 | 912 | 698 | 11 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 256 | 232 | 223 | 197 | 908 | 1,712 | 8 | 214 | - | 0 | 256 | 908 | 711 | 23 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 234 | 137 | 221 | 200 | 792 | 1,673 | 8 | 209 | - | 1 | 234 | 881 | 656 | 10 | |||
| ラ | 5 | 澤永 満樹 | 247 | 214 | 180 | 210 | 851 | 1,621 | 8 | 202 | - | 5 | 247 | 851 | 641 | 16 | |||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 206 | 205 | 177 | 184 | 772 | 1,607 | 8 | 200 | - | 7 | 237 | 835 | 598 | 28 | |||
| 7 | 藤田 成美 | (206) | (189) | (194) | (194) | (783) | 1,566 | 8 | 195 | - | 6 | 206 | 783 | 589 | 22 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 177 | 166 | 163 | 168 | 674 | 1,273 | 8 | 159 | - | 1 | 177 | 674 | 506 | 50 |

