ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ135期 成績表 (1回戦目)

2025年4月21日

今週の最高得点は五十嵐:石塚:永井チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 6 五十嵐:石塚:永井10.0 0.0 2,257 10.0 0.0 2,257 4 564 -1 589 2,257 487 -1 512 1,949
2 9 花川:竹田:佐藤8.0 2.0 2,475 8.0 2.0 2,475 4 618 -3 657 2,475 514 -3 553 2,059
3 3 林:ダミー:北川8.0 2.0 2,433 8.0 2.0 2,433 4 608 -1 656 2,433 530 -1 578 2,121
4 7 吉田:原田:中西広勝6.0 4.0 2,331 6.0 4.0 2,331 4 582 -3 609 2,331 525 -3 552 2,103
5 2 松下:松田:槙6.0 4.0 2,331 6.0 4.0 2,331 4 582 -3 612 2,331 496 -3 526 1,987
6 8 杉本:島田:中西富貴生4.0 6.0 2,305 4.0 6.0 2,305 4 576 -1 605 2,305 491 -1 520 1,965
7 1 磯:小川:山本4.0 6.0 2,303 4.0 6.0 2,303 4 575 -3 607 2,303 495 -3 527 1,983
8 4 辰巳:柴山:伊藤2.0 8.0 2,323 2.0 8.0 2,323 4 580 -3 617 2,323 503 -3 540 2,015
9 5 藤田:岡本:鈴木0.0 10.0 2,189 0.0 10.0 2,189 4 547 -1 571 2,189 465 -1 489 1,861
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 北川  武248 177 231 225 881 881 4 220 -1 248 881 656 0
2 中西 広勝201 225 216 213 855 855 4 213 -3 225 855 642 0
3 伊藤 博敏234 238 172 154 798 798 4 199 -2 238 798 644 0
4 永井 竜一159 215 202 194 770 770 4 192 -2 215 770 576 6
5 山本 静子179 223 160 159 721 721 4 180 -1 223 721 562 16
6 佐藤 新一158 178 191 165 692 692 4 173 -0 191 692 527 21
7 鈴木 俊和169 185 177 156 687 687 4 171 -3 185 687 531 23
8 槙  静江138 156 200 159 653 653 4 163 -1 200 653 494 29
9 中西富貴生123 177 212 136 648 648 4 162 -0 212 648 512 30
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 松下 明美223 184 166 121 694 694 4 173 -2 223 694 573 21
2 杉本 美栄171 169 163 162 665 665 4 166 -1 171 665 503 27
3 林  真美180 159 151 150 640 640 4 160 -0 180 640 490 32
4 磯 健次郎137 136 164 198 635 635 4 158 -3 198 635 437 33
5 辰巳重太郎133 176 157 167 633 633 4 158 -1 176 633 466 33
6 五十嵐光男149 119 182 160 610 610 4 152 -2 182 610 450 38
7 花川 正夫158 165 129 157 609 609 4 152 -1 165 609 452 38
8 吉田 悦子132 147 142 175 596 596 4 149 -0 175 596 421 40
9 藤田眞理子105 168 131 158 562 562 4 140 -2 168 562 404 48
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 竹田セツミ237 165 143 213 758 758 4 189 -2 237 758 545 8
2 原田八重子168 157 163 164 652 652 4 163 -0 168 652 488 29
3 島田  進191 135 145 181 652 652 4 163 -0 191 652 471 29
4 小川 數馬177 168 140 142 627 627 4 156 -3 177 627 485 35
5 岡本 忠雄159 117 181 155 612 612 4 153 -0 181 612 457 37
6 柴山 錬治162 126 143 153 584 584 4 146 -0 162 584 431 43
7 石塚 陽子147 150 128 144 569 569 4 142 -1 150 569 425 46
8 松田 良治0 0 0 0 0 0 0 160 -0 0 0 0 32 1