ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ126期 成績表 (2回戦目)

2023年7月3日

今週の最高得点は山本:竹田:中西広勝チーム他です。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 8 山本:竹田:中西広勝10.0 0.0 2,533 18.0 2.0 4,887 8 610 -7 651 2,533 535 -7 577 2,237
2 3 原田:小川:北川4.0 6.0 2,315 12.0 8.0 4,793 8 599 -1 677 2,478 531 -1 607 2,198
3 4 林:島田:大岩10.0 0.0 2,511 12.0 8.0 4,775 8 596 -7 683 2,511 520 -3 606 2,203
4 1 鈴木:石塚:阿部6.0 4.0 2,350 12.0 8.0 4,725 8 590 -5 646 2,375 515 -1 571 2,071
5 7 槙:五十嵐:伊藤10.0 0.0 2,397 12.0 8.0 4,678 8 584 -6 628 2,397 506 -6 549 2,081
6 6 中西富貴生:藤田:大橋0.0 10.0 2,292 8.0 12.0 4,609 8 576 -1 625 2,317 513 -5 562 2,065
7 2 吉田:柴山:辰巳0.0 10.0 2,221 4.0 16.0 4,523 8 565 -3 603 2,302 474 -7 512 1,938
8 5 磯:花川:永井0.0 10.0 2,313 2.0 18.0 4,505 8 563 -1 616 2,313 500 -5 551 2,053
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 北川  武185 236 226 226 873 1,698 8 212 -2 250 873 647 8
2 阿部 宏昭225 152 198 242 817 1,597 8 199 -5 242 817 577 7
3 大橋 敏雄180 224 187 191 782 1,580 8 197 -4 234 798 617 0
4 中西 広勝0 0 0 0 0 750 4 187 -2 220 750 561 8 1
5 大岩 誠一258 205 162 134 759 1,408 8 176 -0 258 759 625 18
6 永井 竜一164 152 223 195 734 1,385 8 173 -1 223 734 539 12
7 伊藤 博敏151 206 188 188 733 1,382 8 172 -6 206 733 545 17
8 辰巳重太郎174 148 147 133 602 1,271 8 158 -7 188 669 481 28
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 山本 静子163 208 231 236 838 1,565 8 195 -5 236 838 602 22
2 林  真美189 180 190 171 730 1,421 8 177 -5 199 730 559 21
3 磯 健次郎181 195 170 168 714 1,363 8 170 -3 195 714 546 22
4 原田八重子135 173 177 128 613 1,340 8 167 -4 216 727 569 24
5 槙  静江151 123 176 186 636 1,317 8 164 -5 186 681 520 29
6 吉田 悦子143 158 155 154 610 1,288 8 161 -0 174 678 507 27
7 鈴木 俊和142 180 135 129 586 1,277 8 159 -5 206 691 546 29
8 中西富貴生140 137 162 173 612 1,222 8 152 -6 182 612 470 29
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 五十嵐光男166 209 185 152 712 1,355 8 169 -3 209 712 560 31
2 島田  進140 221 191 162 714 1,334 8 166 -6 221 714 552 33
3 藤田眞理子154 146 185 165 650 1,307 8 163 -3 193 657 525 34
4 石塚 陽子164 136 147 200 647 647 4 161 -3 200 647 447 37 1
5 柴山 錬治147 164 172 166 649 1,240 8 155 -0 172 649 483 39
6 竹田セツミ171 182 155 143 651 1,224 8 153 -0 182 651 508 40
7 小川 數馬130 131 160 144 565 1,211 8 151 -3 196 646 520 36
8 花川 正夫135 155 158 157 605 605 4 151 -1 158 605 448 32 1