ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチック 140期


アスレチックリーグ140期 成績表 (2回戦目)令和8年5月11日

今週の最高得点は岡本:ダミー:永井です。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 藤田:ダミー:鈴木8.0 2.0 2,270 18.0 2.0 4,686 8 585 -6 641 2,416 503 -6 552 2,060
2 5 岡本:ダミー:永井9.0 1.0 2,696 13.0 7.0 4,841 8 605 -1 693 2,696 510 -5 579 2,240
3 3 山本:竹田:中西広勝2.0 8.0 2,151 12.0 8.0 4,553 8 569 -1 614 2,402 491 -5 529 2,062
4 6 槙:磯:辰巳6.0 4.0 2,274 12.0 8.0 4,480 8 560 -0 596 2,274 471 -0 516 1,886
5 8 原田:ダミー:大岩4.0 6.0 2,245 10.0 10.0 4,543 8 567 -7 605 2,298 475 -3 518 1,950
6 1 杉本:吉田:大橋8.0 2.0 2,237 8.0 12.0 4,524 8 565 -4 603 2,287 503 -0 535 2,059
7 7 伊藤:花川:中西富貴生1.0 9.0 2,471 5.0 15.0 4,706 8 588 -2 643 2,471 504 -2 552 2,107
8 4 林:石塚:川俣2.0 8.0 2,139 2.0 18.0 4,392 8 549 -0 594 2,253 472 -0 519 1,953
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 大橋 敏雄199 212 175 192 778 778 4 194 -2 212 778 586 4 1
2 永井 竜一236 222 244 257 959 1,540 8 192 -4 257 959 702 6
3 中西 広勝153 167 189 190 699 1,526 8 190 -6 222 827 624 8
4 中西富貴生190 205 214 167 776 1,386 8 173 -2 214 776 609 21
5 鈴木 俊和158 182 156 162 658 1,383 8 172 -7 201 725 568 22
6 大岩 誠一157 173 169 181 680 1,347 8 168 -3 187 680 499 25
7 川俣 正雄129 148 168 189 634 634 4 158 -2 189 634 445 33 1
8 辰巳重太郎142 153 159 140 594 1,208 8 151 -0 175 614 454 39
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 藤田眞理子161 204 202 165 732 1,451 8 181 -3 204 732 567 15
2 伊藤 博敏169 187 162 168 686 1,421 8 177 -5 225 735 542 18
3 槙  静江169 135 187 193 684 1,376 8 172 -0 204 692 491 22
4 岡本 忠雄192 162 190 157 701 1,349 8 168 -5 210 701 544 25
5 山本 静子143 179 146 168 636 1,332 8 166 -4 180 696 516 27
6 杉本 美栄145 155 173 138 611 1,276 8 159 -4 176 665 500 32
7 原田八重子120 166 179 128 593 1,260 8 157 -4 179 667 504 34
8 林  真美101 136 159 161 557 1,234 8 154 -2 185 677 498 36
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫142 160 173 170 645 1,227 8 153 -3 173 645 475 37
2 磯 健次郎154 158 131 161 604 1,184 8 148 -0 171 604 443 40
3 吉田 悦子117 168 145 146 576 1,178 8 147 -2 168 602 456 42
4 石塚 陽子165 168 150 149 632 1,136 8 142 -0 168 632 483 46
5 竹田セツミ138 135 140 123 536 1,075 8 134 -3 144 539 413 50

過去の大会結果はコチラをご覧ください!