アスレチック 137期
                  
                                            
                  
                                    
                  
                  
                  
                  
                    アスレチックリーグ137期 成績表 (5回戦目)令和7年10月27日
今週の最高得点は槙:石塚:永井チームと藤田:小川:鈴木チームです。おめでとうございます。
	| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) |  |  | H/G(H) | H/S(H) | AVE |  |  | H/G | H/S | 
	| 1 | 5 | 槙:石塚:永井 | 10.0 | 0.0 | 2,397 | 34.0 | 16.0 | 11,654 | 20 | 582 | - | 14 | 676 | 2,452 | 501 | - | 14 | 594 | 2,088 | 
	| 2 | 3 | 磯:竹田:山本 | 8.0 | 2.0 | 2,268 | 32.0 | 18.0 | 11,328 | 20 | 566 | - | 8 | 639 | 2,380 | 458 | - | 8 | 528 | 1,936 | 
	| 3 | 6 | 五十嵐:岡本:北川 | 4.0 | 6.0 | 2,251 | 30.0 | 20.0 | 11,429 | 20 | 571 | - | 9 | 611 | 2,344 | 486 | - | 1 | 531 | 2,000 | 
	| 4 | 4 | 花川:柴山:辰巳 | 6.0 | 4.0 | 2,121 | 28.0 | 22.0 | 11,347 | 20 | 567 | - | 7 | 623 | 2,344 | 468 | - | 11 | 524 | 1,937 | 
	| 5 | 2 | 松下:ダミー:佐藤 | 6.0 | 4.0 | 2,277 | 28.0 | 22.0 | 11,234 | 20 | 561 | - | 14 | 648 | 2,355 | 463 | - | 18 | 552 | 1,971 | 
	| 6 | 9 | 中西富貴生:吉田:中西広勝 | 0.0 | 10.0 | 2,116 | 26.0 | 24.0 | 11,447 | 20 | 572 | - | 7 | 655 | 2,434 | 508 | - | 19 | 582 | 2,142 | 
	| 7 | 1 | 原田:ダミー:林 | 4.0 | 6.0 | 2,073 | 26.0 | 24.0 | 11,382 | 20 | 569 | - | 2 | 660 | 2,441 | 494 | - | 18 | 583 | 2,126 | 
	| 8 | 7 | 藤田:小川:鈴木 | 10.0 | 0.0 | 2,295 | 24.0 | 26.0 | 11,438 | 20 | 571 | - | 18 | 628 | 2,359 | 472 | - | 14 | 526 | 1,951 | 
	| 9 | 8 | 杉本:島田:大岩 | 2.0 | 8.0 | 2,100 | 22.0 | 28.0 | 11,227 | 20 | 561 | - | 7 | 680 | 2,391 | 478 | - | 15 | 595 | 2,051 | 
	|  | 順位 | 選 手 名 |  | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE |  |  | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP |  | B/L | 
	|  | 1 | 中西 広勝 |  | 135 | 201 | 183 | 152 | 671 | 3,595 | 20 | 179 | - | 15 | 221 | 757 | 578 | 16 |  |  | 
	|  | 2 | 鈴木 俊和 |  | 178 | 158 | 191 | 193 | 720 | 3,561 | 20 | 178 | - | 1 | 212 | 733 | 550 | 17 |  |  | 
	| A | 3 | 永井 竜一 |  | 138 | 177 | 148 | 225 | 688 | 3,534 | 20 | 176 | - | 14 | 244 | 804 | 622 | 19 |  |  | 
	| ク | 4 | 大岩 誠一 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,057 | 12 | 171 | - | 5 | 205 | 715 | 539 | 23 |  | 2 | 
	| ラ | 5 | 辰巳重太郎 |  | 137 | 177 | 161 | 150 | 625 | 3,386 | 20 | 169 | - | 6 | 224 | 752 | 563 | 24 |  |  | 
	| ス | 6 | 林  真美 |  | 164 | 155 | 153 | 137 | 609 | 3,384 | 20 | 169 | - | 4 | 221 | 732 | 566 | 24 |  |  | 
	|  | 7 | 北川  武 |  | 161 | 157 | 153 | 193 | 664 | 3,342 | 20 | 167 | - | 2 | 212 | 732 | 553 | 26 |  |  | 
	|  | 8 | 山本 静子 |  | 148 | 166 | 134 | 144 | 592 | 3,181 | 20 | 159 | - | 1 | 201 | 713 | 512 | 32 |  |  | 
	|  | 9 | 佐藤 新一 |  | 180 | 110 | 170 | 147 | 607 | 2,987 | 20 | 149 | - | 7 | 181 | 658 | 490 | 40 |  |  | 
	|  | 順位 | 選 手 名 |  | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE |  |  | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP |  | B/L | 
	|  | 1 | 原田八重子 |  | 182 | 118 | 124 | 152 | 576 | 3,550 | 20 | 177 | - | 10 | 235 | 798 | 662 | 18 |  |  | 
	|  | 2 | 槙  静江 |  | 184 | 225 | 180 | 166 | 755 | 3,456 | 20 | 172 | - | 16 | 225 | 755 | 589 | 22 |  |  | 
	| B | 3 | 中西富貴生 |  | 133 | 170 | 157 | 157 | 617 | 3,444 | 20 | 172 | - | 4 | 225 | 756 | 594 | 22 |  |  | 
	| ク | 4 | 松下 明美 |  | 135 | 148 | 186 | 169 | 638 | 2,607 | 16 | 162 | - | 15 | 223 | 721 | 552 | 30 |  | 1 | 
	| ラ | 5 | 杉本 美栄 |  | 145 | 135 | 125 | 121 | 526 | 2,591 | 16 | 161 | - | 15 | 209 | 715 | 536 | 31 |  | 1 | 
	| ス | 6 | 磯 健次郎 |  | 136 | 159 | 180 | 178 | 653 | 3,209 | 20 | 160 | - | 9 | 195 | 661 | 501 | 32 |  |  | 
	|  | 7 | 藤田眞理子 |  | 171 | 156 | 161 | 181 | 669 | 3,174 | 20 | 158 | - | 14 | 181 | 669 | 493 | 33 |  |  | 
	|  | 8 | 五十嵐光男 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | 12 | 158 | - | 6 | 189 | 656 | 500 | 33 |  | 2 | 
	|  | 9 | 花川 正夫 |  | 146 | 144 | 121 | 136 | 547 | 3,079 | 20 | 153 | - | 19 | 199 | 672 | 537 | 37 |  |  | 
	|  | 順位 | 選 手 名 |  | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE |  |  | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP |  | B/L | 
	|  | 1 | 岡本 忠雄 |  | 142 | 154 | 135 | 172 | 603 | 3,213 | 20 | 160 | - | 13 | 185 | 690 | 525 | 32 |  |  | 
	|  | 2 | 吉田 悦子 |  | 148 | 138 | 127 | 155 | 568 | 3,140 | 20 | 157 | - | 0 | 192 | 684 | 511 | 34 |  |  | 
	| C | 3 | 石塚 陽子 |  | 145 | 192 | 143 | 146 | 626 | 3,044 | 20 | 152 | - | 4 | 201 | 650 | 485 | 38 |  |  | 
	| ク | 4 | 柴山 錬治 |  | 156 | 138 | 152 | 111 | 557 | 2,906 | 20 | 145 | - | 6 | 169 | 607 | 463 | 44 |  |  | 
	| ラ | 5 | 島田  進 |  | 153 | 90 | 153 | 138 | 534 | 2,855 | 20 | 142 | - | 15 | 211 | 643 | 509 | 46 |  |  | 
	| ス | 6 | 竹田セツミ |  | 110 | 145 | 149 | 167 | 571 | 2,778 | 20 | 138 | - | 18 | 167 | 594 | 462 | 49 |  |  | 
	|  | 7 | 小川 數馬 |  | 130 | 149 | 111 | 108 | 498 | 2,719 | 20 | 135 | - | 19 | 159 | 579 | 432 | 52 |  |  | 
 
       
                  
                    過去の大会結果はコチラをご覧ください!