ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 68期


はっぴーりーぐ第68期 成績表 (7回戦目)令和8年8月8日実施分

今週のポイントトップは井上 勇さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳014 882 97.0 6,143 28 219 -11 279 986 219 -11 279 986
2 3 白井 正美03 691 76.0 5,729 28 204 -17 269 921 204 -9 269 921
3 5 稲辺 一穂43 754 67.0 5,767 28 205 -27 293 925 194 -15 278 889
4 15 中嶋 和子444 798 67.0 5,846 28 208 -22 264 961 160 -26 215 757
5 11 石黒 理奈2416 896 59.0 5,792 28 206 -24 238 896 184 -12 213 800
6 10 中西 広勝2218 916 58.0 4,968 24 207 -0 269 916 183 -12 247 828
7 2 木村 由明00 0 56.0 4,253 20 212 -13 256 938 212 -13 256 938
8 9 中嶋 和明103 677 54.0 5,522 28 197 -6 259 926 186 -6 244 866
9 17 山本由紀子296 818 54.0 5,008 24 208 -16 305 952 176 -8 257 760
10 4 松林 峰春88 828 51.0 4,837 24 201 -13 261 898 193 -17 246 838
11 12 水嶋 宏美3812 866 51.0 4,928 24 205 -8 247 897 169 -12 208 741
12 16 三上千代子539 841 50.0 4,984 24 207 -16 254 921 153 -12 200 689
13 8 井上  勇2720 940 40.0 4,052 20 202 -12 274 940 180 -4 247 832
14 13 秋野 典子350 0 36.0 3,349 16 209 -5 236 894 170 -5 199 722
15 6 神保 一夫113 796 35.0 5,484 28 195 -24 260 851 188 -24 254 827
16 18 精進 祐子203 713 35.0 2,545 12 212 -1 263 918 183 -1 235 806
17 7 堀内 政己165 798 33.0 5,469 28 195 -9 239 827 184 -1 225 787
18 14 井上富貴子5810 862 30.0 4,066 20 203 -6 241 862 149 -6 186 630
19 20 加賀谷 晃77 822 23.0 1,723 8 215 -3 272 901 202 -3 253 825
20 19 幌  孝行00 0 12.0 890 4 222 -2 268 890 222 -2 268 890
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 19 幌  孝行0 0 0 0 0 890 4 222 -2 268 890 674 0
2 1 五十嵐照佳218 234 225 205 882 6,143 28 219 -11 279 986 749 0
3 2 木村 由明0 0 0 0 0 4,253 20 212 -13 256 938 725 0
4 3 白井 正美182 172 165 172 691 5,721 28 204 -9 269 921 696 0
5 20 加賀谷 晃211 171 199 213 794 1,619 8 202 -3 253 825 608 5
6 5 稲辺 一穂178 190 169 201 738 5,447 28 194 -15 278 889 703 6
7 4 松林 峰春223 179 225 169 796 4,649 24 193 -17 246 838 649 7
8 6 神保 一夫208 169 170 205 752 5,288 28 188 -24 254 827 669 12
9 9 中嶋 和明149 175 147 166 637 5,214 28 186 -6 244 866 653 14
10 11 石黒 理奈192 195 206 207 800 5,164 28 184 -12 213 800 593 21
11 7 堀内 政己201 167 165 201 734 5,153 28 184 -1 225 787 604 16
12 10 中西 広勝226 174 247 181 828 4,404 24 183 -12 247 828 647 17
13 18 精進 祐子151 162 186 134 633 2,197 12 183 -1 235 806 602 22
14 8 井上  勇205 169 211 247 832 3,604 20 180 -4 247 832 599 20
15 17 山本由紀子151 194 195 162 702 4,232 24 176 -8 257 760 621 29
16 13 秋野 典子0 0 0 0 0 2,725 16 170 -5 199 722 530 35
17 12 水嶋 宏美173 156 183 202 714 4,068 24 169 -12 208 741 549 36
18 15 中嶋 和子160 160 129 173 622 4,506 28 160 -26 215 757 587 45
19 16 三上千代子107 163 159 200 629 3,684 24 153 -12 200 689 522 52
20 14 井上富貴子165 135 167 163 630 2,986 20 149 -6 186 630 488 56

過去の大会結果はコチラをご覧ください!