ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 68期


はっぴーりーぐ第68期 成績表 (9回戦目)令和8年8月29日実施分

今週のポイントトップは五十嵐 照佳さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳020 964 129.0 7,903 36 219 -19 289 986 219 -19 289 986
2 15 中嶋 和子448 802 95.0 7,500 36 208 -12 264 961 161 -8 215 757
3 3 白井 正美03 769 88.0 7,286 36 202 -14 269 921 202 -6 269 921
4 2 木村 由明016 877 82.0 5,921 28 211 -13 258 938 211 -13 258 938
5 10 中西 広勝176 784 80.0 6,555 32 204 -27 269 916 182 -31 247 828
6 5 稲辺 一穂99 826 79.0 7,307 36 202 -35 293 925 192 -15 278 889
7 8 井上  勇2018 887 76.0 5,747 28 205 -7 274 940 183 -15 247 832
8 9 中嶋 和明143 758 71.0 7,082 36 196 -26 259 926 185 -2 244 866
9 17 山本由紀子3212 836 70.0 6,584 32 205 -24 305 952 173 -28 257 760
10 12 水嶋 宏美3614 868 65.0 5,796 28 207 -0 247 897 171 -4 208 741
11 11 石黒 理奈240 0 62.0 6,526 32 203 -30 238 896 181 -22 213 800
12 16 三上千代子533 760 61.0 6,532 32 204 -4 254 921 150 -12 200 689
13 4 松林 峰春75 770 56.0 5,607 28 200 -7 261 898 192 -15 246 838
14 6 神保 一夫123 748 43.0 7,008 36 194 -24 260 851 186 -20 254 827
15 7 堀内 政己197 799 43.0 6,973 36 193 -25 239 827 181 -1 225 787
16 13 秋野 典子370 0 43.0 4,136 20 206 -16 236 894 168 -12 199 722
17 14 井上富貴子5610 832 40.0 4,898 24 204 -2 241 862 149 -18 186 630
18 18 精進 祐子223 742 38.0 3,287 16 205 -7 263 918 178 -3 235 806
19 20 加賀谷 晃50 0 23.0 1,723 8 215 -3 272 901 202 -3 253 825
20 19 幌  孝行04 769 22.0 2,444 12 203 -8 268 890 203 -8 268 890
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳214 234 227 289 964 7,903 36 219 -19 289 986 749 0
2 2 木村 由明258 205 183 231 877 5,921 28 211 -13 258 938 725 0
3 19 幌  孝行182 181 190 216 769 2,444 12 203 -8 268 890 674 0
4 3 白井 正美158 222 202 187 769 7,278 36 202 -6 269 921 696 0
5 20 加賀谷 晃0 0 0 0 0 1,619 8 202 -3 253 825 608 5
6 5 稲辺 一穂177 202 187 224 790 6,927 36 192 -15 278 889 703 8
7 4 松林 峰春166 165 215 196 742 5,391 28 192 -15 246 838 649 8
8 6 神保 一夫193 145 167 195 700 6,716 36 186 -20 254 827 669 14
9 9 中嶋 和明202 137 199 164 702 6,662 36 185 -2 244 866 653 15
10 8 井上  勇193 189 212 213 807 5,139 28 183 -15 247 832 599 17
11 10 中西 広勝150 224 151 191 716 5,855 32 182 -31 247 828 647 18
12 11 石黒 理奈0 0 0 0 0 5,814 32 181 -22 213 800 593 24
13 7 堀内 政己204 191 193 135 723 6,517 36 181 -1 225 787 604 19
14 18 精進 祐子154 160 148 192 654 2,851 16 178 -3 235 806 602 27
15 17 山本由紀子181 159 177 191 708 5,564 32 173 -28 257 760 621 32
16 12 水嶋 宏美176 204 158 186 724 4,792 28 171 -4 208 741 549 34
17 13 秋野 典子0 0 0 0 0 3,372 20 168 -12 199 722 530 37
18 15 中嶋 和子144 135 170 177 626 5,804 36 161 -8 215 757 587 44
19 16 三上千代子127 108 166 147 548 4,812 32 150 -12 200 689 522 55
20 14 井上富貴子158 140 163 147 608 3,594 24 149 -18 186 630 488 56

過去の大会結果はコチラをご覧ください!