ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 66期


はっぴーりーぐ第66期 成績表 (8回戦目)令和8年2月7日実施分

今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 16 中嶋 和子507 789 100.0 6,690 32 209 -2 244 875 154 -18 192 648
2 13 水嶋 宏美2914 837 88.0 6,734 32 210 -14 257 941 176 -22 224 782
3 6 神保 一夫44 763 86.0 6,568 32 205 -8 243 870 195 -8 236 823
4 3 白井 正美720 974 83.0 6,656 32 208 -0 275 974 198 -28 268 946
5 15 三上千代子5218 869 74.0 6,552 32 204 -24 250 869 155 -8 200 661
6 2 木村 由明016 841 73.0 5,802 28 207 -6 301 943 205 -14 300 928
7 7 井上  勇2212 825 71.0 6,429 32 200 -29 248 873 179 -13 221 765
8 9 中嶋 和明63 733 68.0 6,383 32 199 -15 306 979 192 -15 278 867
9 4 稲辺 一穂80 0 65.0 5,622 28 200 -22 268 874 192 -22 259 822
10 14 井上富貴子485 764 65.0 6,422 32 200 -22 248 885 155 -14 204 709
11 1 五十嵐照佳06 786 64.0 4,317 20 215 -17 267 945 215 -17 267 945
12 12 石黒 理奈289 807 63.0 4,957 24 206 -13 255 917 176 -17 224 768
13 5 中西 広勝203 721 35.0 5,286 28 188 -22 258 850 177 -14 245 818
14 10 松林 峰春2210 807 28.0 3,910 20 195 -10 254 807 178 -14 242 749
15 8 野坂栄一郎410 0 24.0 3,818 20 190 -18 240 826 159 -10 214 722
16 18 山本由紀子538 802 23.0 2,422 12 201 -10 228 832 150 -6 177 628
17 19 加賀谷 晃20 0 22.0 1,727 8 215 -7 274 933 205 -7 256 861
18 27 笠井沙代子170 0 18.0 921 4 230 -1 262 921 201 -1 233 805
19 30 鈴木 英明00 0 14.0 851 4 212 -3 225 851 212 -3 225 851
20 22 大良 和義380 0 9.0 836 4 209 -0 229 836 167 -0 187 668
21 23 島谷  斉00 0 8.0 834 4 208 -2 248 834 208 -2 248 834
22 17 精進 祐子450 0 7.0 806 4 201 -2 229 806 158 -2 186 634
23 26 高田みどり550 0 6.0 816 4 204 -0 222 816 150 -0 168 600
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳212 156 207 211 786 4,317 20 215 -17 267 945 724 0
2 30 鈴木 英明0 0 0 0 0 851 4 212 -3 225 851 626 0
3 23 島谷  斉0 0 0 0 0 834 4 208 -2 248 834 612 0
4 2 木村 由明224 227 176 214 841 5,754 28 205 -14 300 928 719 0
5 19 加賀谷 晃0 0 0 0 0 1,647 8 205 -7 256 861 654 2
6 27 笠井沙代子0 0 0 0 0 805 4 201 -1 233 805 572 17
7 3 白井 正美203 268 256 219 946 6,364 32 198 -28 268 946 727 2
8 6 神保 一夫203 181 203 160 747 6,248 32 195 -8 236 823 632 5
9 4 稲辺 一穂0 0 0 0 0 5,398 28 192 -22 259 822 638 8
10 9 中嶋 和明149 170 206 184 709 6,159 32 192 -15 278 867 634 8
11 7 井上  勇167 170 213 187 737 5,741 32 179 -13 221 765 584 21
12 10 松林 峰春200 160 201 158 719 3,574 20 178 -14 242 749 561 22
13 5 中西 広勝120 159 175 187 641 4,970 28 177 -14 245 818 600 23
14 13 水嶋 宏美205 186 138 192 721 5,654 32 176 -22 224 782 602 29
15 12 石黒 理奈190 125 182 198 695 4,241 24 176 -17 224 768 595 29
16 22 大良 和義0 0 0 0 0 668 4 167 -0 187 668 512 38
17 8 野坂栄一郎0 0 0 0 0 3,190 20 159 -10 214 722 561 41
18 17 精進 祐子0 0 0 0 0 634 4 158 -2 186 634 448 45
19 14 井上富貴子134 127 169 142 572 4,974 32 155 -14 204 709 505 50
20 15 三上千代子151 195 175 140 661 4,968 32 155 -8 200 661 521 50
21 16 中嶋 和子135 128 160 166 589 4,946 32 154 -18 192 648 502 51
22 18 山本由紀子160 151 123 156 590 1,806 12 150 -6 177 628 480 55
23 26 高田みどり0 0 0 0 0 600 4 150 -0 168 600 432 55

過去の大会結果はコチラをご覧ください!