ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 69期


はっぴーりーぐ第69期 成績表 (6回戦目)令和8年10月31日実施分

今週のポイントトップは中嶋 和明さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 木村 由明06 797 73.0 5,142 24 214 -6 284 944 208 -6 280 900
2 3 白井 正美110 820 67.0 5,071 24 211 -7 270 960 208 -19 268 940
3 12 山本由紀子5818 881 63.0 5,005 24 208 -13 257 933 153 -17 195 681
4 1 五十嵐照佳014 822 61.0 4,301 20 215 -1 257 886 215 -1 257 869
5 4 稲辺 一穂129 819 61.0 5,086 24 211 -22 265 949 197 -14 247 877
6 8 中西 広勝2412 821 60.0 5,053 24 210 -13 279 898 185 -17 252 794
7 16 三上千代子518 807 58.0 5,025 24 209 -9 261 958 157 -17 208 714
8 6 中嶋 和明3620 943 52.0 5,012 24 208 -20 280 943 178 -12 244 799
9 11 水嶋 宏美303 773 51.0 4,239 20 211 -19 287 939 176 -15 244 791
10 14 中嶋 和子505 796 47.0 4,960 24 206 -16 253 883 158 -16 204 687
11 10 石黒 理奈270 0 46.0 4,280 20 214 -0 247 897 183 -8 212 764
12 7 堀内 政己280 0 42.0 3,419 16 213 -11 252 916 182 -7 217 776
13 5 松林 峰春210 0 34.0 3,270 16 204 -6 264 924 189 -10 247 856
14 20 精進 祐子437 803 28.0 4,096 20 204 -16 241 860 165 -12 204 712
15 9 井上  勇474 785 27.0 3,992 20 199 -12 235 861 160 -12 193 717
16 13 秋野 典子5916 840 24.0 2,363 12 196 -11 222 840 145 -3 170 604
17 15 井上富貴子720 0 23.0 3,258 16 203 -10 245 859 138 -10 177 587
18 18 加賀谷 晃130 0 7.0 832 4 208 -0 233 832 196 -0 221 784
19 22 河野  淳90 0 4.0 802 4 200 -2 226 802 196 -2 222 786
20 21 鈴木 英明120 0 3.0 740 4 185 -0 214 740 185 -0 214 740
21 17 幌  孝行220 0 3.0 759 4 189 -3 226 759 178 -3 215 715
22 23 河野 直美640 0 3.0 762 4 190 -2 199 762 136 -2 145 546
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳219 194 183 226 822 4,301 20 215 -1 257 869 686 0
2 3 白井 正美168 239 193 216 816 5,011 24 208 -19 268 940 716 2
3 2 木村 由明189 189 224 195 797 4,998 24 208 -6 280 900 657 2
4 4 稲辺 一穂166 223 205 177 771 4,742 24 197 -14 247 877 696 13
5 22 河野  淳0 0 0 0 0 786 4 196 -2 222 786 615 9
6 18 加賀谷 晃0 0 0 0 0 784 4 196 -0 221 784 615 13
7 5 松林 峰春0 0 0 0 0 3,034 16 189 -10 247 856 632 21
8 8 中西 広勝180 214 155 176 725 4,457 24 185 -17 252 794 633 25
9 21 鈴木 英明0 0 0 0 0 740 4 185 -0 214 740 579 12
10 10 石黒 理奈0 0 0 0 0 3,668 20 183 -8 212 764 587 27
11 7 堀内 政己0 0 0 0 0 2,919 16 182 -7 217 776 594 28
12 6 中嶋 和明178 187 244 190 799 4,284 24 178 -12 244 799 609 32
13 17 幌  孝行0 0 0 0 0 715 4 178 -3 215 715 522 22
14 11 水嶋 宏美180 148 178 147 653 3,535 20 176 -15 244 791 588 34
15 20 精進 祐子162 169 127 173 631 3,312 20 165 -12 204 712 531 45
16 9 井上  勇180 152 117 148 597 3,212 20 160 -12 193 717 556 50
17 14 中嶋 和子169 141 159 127 596 3,808 24 158 -16 204 687 527 52
18 16 三上千代子189 173 125 116 603 3,785 24 157 -17 208 714 547 53
19 12 山本由紀子195 137 135 182 649 3,689 24 153 -17 195 681 510 57
20 13 秋野 典子159 163 141 141 604 1,743 12 145 -3 170 604 463 65
21 15 井上富貴子0 0 0 0 0 2,218 16 138 -10 177 587 444 72
22 23 河野 直美0 0 0 0 0 546 4 136 -2 145 546 406 64

過去の大会結果はコチラをご覧ください!