ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 62期


はっぴーりーぐ第62期 成績表 (5回戦目)令和6年12月7日実施分

今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳011 854 58.0 4,273 20 213 -13 258 887 213 -13 258 887
2 16 三上千代子423 751 46.0 4,195 20 209 -15 237 930 159 -15 190 714
3 13 井上富貴子4210 822 44.0 4,104 20 205 -4 237 920 163 -12 193 744
4 18 高田みどり515 764 44.0 4,061 20 203 -1 233 877 151 -5 178 657
5 4 松林 峰春913 859 41.0 3,946 20 197 -6 240 859 194 -10 234 845
6 7 神保 一夫103 698 38.0 3,977 20 198 -17 238 848 185 -5 225 796
7 6 中西 広勝04 761 36.0 4,101 20 205 -1 292 1,021 199 -5 279 969
8 3 白井 正美53 695 36.0 3,904 20 195 -4 267 917 190 -0 254 865
9 15 水嶋 宏美417 803 35.0 3,220 16 201 -4 245 868 163 -4 204 704
10 2 木村 由明99 821 31.0 3,919 20 195 -19 243 828 192 -7 243 828
11 22 笠井沙代子2415 947 29.0 1,803 8 225 -3 260 947 199 -3 236 851
12 9 井上  勇318 810 28.0 3,917 20 195 -17 221 810 169 -13 197 697
13 5 稲辺 一穂196 786 26.0 3,861 20 193 -1 259 793 181 -1 243 746
14 19 永井 竜一50 0 25.0 1,666 8 208 -2 229 851 199 -2 223 803
15 17 精進 祐子4112 859 25.0 1,679 8 209 -7 245 859 168 -7 204 695
16 10 島谷  斉314 892 24.0 2,402 12 200 -2 269 892 199 -2 266 880
17 12 高野 英機330 0 12.0 1,597 8 199 -5 227 838 167 -1 195 710
18 8 中嶋 和明150 0 8.0 829 4 207 -1 214 829 189 -1 196 757
19 11 前川 亮二250 0 4.0 770 4 192 -2 242 770 171 -2 221 686
20 14 中嶋 和子480 0 3.0 777 4 194 -1 225 777 152 -1 183 609
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 1 五十嵐照佳161 233 238 222 854 4,273 20 213 -13 258 887 682 0
2 6 中西 広勝181 179 197 204 761 3,985 20 199 -5 279 969 746 1
3 22 笠井沙代子185 204 226 236 851 1,595 8 199 -3 236 851 615 14
4 10 島谷  斉195 266 184 235 880 2,390 12 199 -2 266 880 645 1
5 19 永井 竜一0 0 0 0 0 1,594 8 199 -2 223 803 611 5
6 4 松林 峰春231 194 194 204 823 3,890 20 194 -10 234 845 635 6
7 2 木村 由明211 222 180 172 785 3,847 20 192 -7 243 828 613 8
8 3 白井 正美211 181 141 142 675 3,800 20 190 -0 254 865 611 10
9 8 中嶋 和明0 0 0 0 0 757 4 189 -1 196 757 566 15
10 7 神保 一夫169 171 160 158 658 3,705 20 185 -5 225 796 598 15
11 5 稲辺 一穂193 163 186 168 710 3,621 20 181 -1 243 746 574 19
12 11 前川 亮二0 0 0 0 0 686 4 171 -2 221 686 465 25
13 9 井上  勇162 190 186 148 686 3,393 20 169 -13 197 697 538 31
14 17 精進 祐子165 204 171 155 695 1,351 8 168 -7 204 695 540 38
15 12 高野 英機0 0 0 0 0 1,337 8 167 -1 195 710 515 33
16 13 井上富貴子157 140 177 180 654 3,272 20 163 -12 193 744 556 42
17 15 水嶋 宏美181 163 159 136 639 2,612 16 163 -4 204 704 535 42
18 16 三上千代子149 147 148 139 583 3,195 20 159 -15 190 714 531 46
19 14 中嶋 和子0 0 0 0 0 609 4 152 -1 183 609 454 48
20 18 高田みどり145 141 134 140 560 3,025 20 151 -5 178 657 492 54

過去の大会結果はコチラをご覧ください!