ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 60期


はっぴーりーぐ第60期 成績表 (10回戦目)令和6年7月13日実施分

今週のポイントトップは松林 峰春さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 五十嵐照佳00 0 111.0 7,927 36 220 -7 268 942 220 -7 268 942
2 13 中嶋 和子453 758 86.0 8,293 40 207 -13 292 921 159 -9 245 733
3 3 木村 由明03 692 80.0 7,471 36 207 -19 262 959 207 -19 262 959
4 8 稲辺 一穂612 860 77.0 8,202 40 205 -2 260 994 195 -34 247 898
5 7 中嶋 和明2110 850 77.0 8,141 40 203 -21 263 906 181 -5 236 810
6 22 井上  勇2211 855 72.0 8,172 40 204 -12 262 891 179 -20 240 791
7 2 白井 正美08 796 71.0 6,612 32 206 -20 265 942 206 -16 265 942
8 17 三上千代子544 760 71.0 8,048 40 201 -8 246 864 150 -8 193 650
9 5 中西 広勝79 845 69.0 8,108 40 202 -28 255 851 194 -20 243 817
10 14 井上富貴子387 792 67.0 7,344 36 204 -0 236 846 166 -8 197 693
11 16 水嶋 宏美466 776 66.0 6,583 32 205 -23 263 937 158 -3 211 729
12 12 山本由紀子395 766 64.0 8,039 40 200 -39 246 920 165 -11 213 764
13 6 松林 峰春013 898 61.0 6,612 32 206 -20 256 900 204 -8 256 898
14 4 神保 一夫103 745 59.0 7,885 40 197 -5 266 878 189 -13 257 842
15 9 島谷  斉00 0 49.0 3,537 16 221 -1 280 965 221 -1 280 965
16 15 精進 祐子290 0 44.0 3,357 16 209 -13 245 869 176 -1 211 741
17 11 前川かおる330 0 17.0 1,662 8 207 -6 246 904 174 -6 208 752
18 25 澤田 寿彦180 0 14.0 1,545 8 193 -1 216 825 180 -5 202 769
19 20 加賀谷 晃120 0 4.0 778 4 194 -2 234 778 185 -2 225 742
20 10 笠井沙代子360 0 3.0 715 4 178 -3 201 715 156 -3 179 627
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP出場回数
1 1 五十嵐照佳0 0 0 0 0 7,927 36 220 -7 268 942 701 0 9
2 3 木村 由明182 188 173 149 692 7,471 36 207 -19 262 959 717 0 9
3 2 白井 正美234 182 201 179 796 6,608 32 206 -16 265 942 686 0 8
4 6 松林 峰春244 256 170 228 898 6,536 32 204 -8 256 898 670 0 8
5 8 稲辺 一穂206 219 210 201 836 7,834 40 195 -34 247 898 662 5 10
6 5 中西 広勝214 185 214 204 817 7,780 40 194 -20 243 817 642 6 10
7 4 神保 一夫134 202 210 159 705 7,573 40 189 -13 257 842 679 11 10
8 7 中嶋 和明211 164 214 177 766 7,245 40 181 -5 236 810 619 19 10
9 22 井上  勇209 195 123 240 767 7,180 40 179 -20 240 791 585 21 10
10 14 井上富貴子183 143 150 164 640 5,984 36 166 -8 197 693 525 39 9
11 12 山本由紀子133 178 145 154 610 6,611 40 165 -11 213 764 563 40 10
12 13 中嶋 和子124 134 175 145 578 6,369 40 159 -9 245 733 560 46 10
13 16 水嶋 宏美144 133 122 193 592 5,059 32 158 -3 211 729 578 47 8
14 17 三上千代子95 151 156 142 544 6,008 40 150 -8 193 650 518 55 10
15 9 島谷  斉0 0 0 0 0 3,537 16 221 -1 280 965 783 0 4
16 20 加賀谷 晃0 0 0 0 0 742 4 185 -2 225 742 563 12 1
17 25 澤田 寿彦0 0 0 0 0 1,445 8 180 -5 202 769 582 18 2
18 15 精進 祐子0 0 0 0 0 2,817 16 176 -1 211 741 555 29 4
19 11 前川かおる0 0 0 0 0 1,398 8 174 -6 208 752 571 33 2
20 10 笠井沙代子0 0 0 0 0 627 4 156 -3 179 627 448 36 1

過去の大会結果はコチラをご覧ください!