ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 61期


はっぴーりーぐ第61期 成績表 (5回戦目)令和6年8月31日実施分

今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 3 白井 正美07 815 54.0 4,297 20 214 -17 269 952 214 -17 269 952
2 1 五十嵐照佳014 875 54.0 4,269 20 213 -9 279 924 213 -9 279 924
3 2 木村 由明06 810 46.0 3,454 16 215 -14 278 911 215 -14 278 911
4 12 中嶋 和子4513 875 46.0 4,182 20 209 -2 269 875 162 -18 224 695
5 14 三上千代子6412 870 45.0 4,116 20 205 -16 262 870 143 -16 198 614
6 16 島谷  斉016 881 40.0 2,579 12 214 -11 266 881 214 -11 266 881
7 11 山本由紀子4415 881 39.0 3,293 16 205 -13 242 881 165 -1 198 705
8 8 中嶋 和明73 733 38.0 4,016 20 200 -16 253 874 190 -0 234 817
9 10 井上富貴子4410 826 38.0 4,071 20 203 -11 238 915 161 -19 194 739
10 13 水嶋 宏美4611 846 36.0 3,317 16 207 -5 235 846 161 -1 189 662
11 4 松林 峰春00 0 35.0 3,284 16 205 -4 248 914 205 -4 248 914
12 6 中西 広勝03 676 35.0 3,947 20 197 -7 247 871 194 -3 243 855
13 9 井上  勇53 718 35.0 4,041 20 202 -1 255 929 191 -9 237 857
14 5 稲辺 一穂05 788 34.0 4,028 20 201 -8 272 851 200 -8 267 851
15 7 神保 一夫114 781 30.0 3,979 20 198 -19 245 841 188 -7 234 797
16 15 精進 祐子338 820 27.0 2,445 12 203 -9 219 849 171 -5 189 709
17 24 前川 亮二209 822 26.0 3,149 16 196 -13 244 869 181 -13 226 797
18 18 加賀谷 晃00 0 17.0 866 4 216 -2 249 866 216 -2 249 866
19 22 澤田 寿彦110 0 7.0 826 4 206 -2 214 826 192 -2 200 770
20 19 笠井沙代子360 0 3.0 714 4 178 -2 198 714 156 -2 176 626
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 18 加賀谷 晃0 0 0 0 0 866 4 216 -2 249 866 653 0
2 2 木村 由明197 192 204 217 810 3,454 16 215 -14 278 911 731 0
3 3 白井 正美213 193 223 186 815 4,297 20 214 -17 269 952 714 0
4 16 島谷  斉211 183 221 266 881 2,579 12 214 -11 266 881 668 0
5 1 五十嵐照佳225 218 199 233 875 4,269 20 213 -9 279 924 657 0
6 4 松林 峰春0 0 0 0 0 3,284 16 205 -4 248 914 690 0
7 5 稲辺 一穂192 190 196 210 788 4,008 20 200 -8 267 851 649 0
8 6 中西 広勝147 193 182 154 676 3,883 20 194 -3 243 855 654 6
9 22 澤田 寿彦0 0 0 0 0 770 4 192 -2 200 770 579 11
10 9 井上  勇195 166 167 170 698 3,829 20 191 -9 237 857 620 9
11 8 中嶋 和明140 177 196 192 705 3,800 20 190 -0 234 817 605 10
12 7 神保 一夫188 166 186 197 737 3,767 20 188 -7 234 797 607 12
13 24 前川 亮二220 156 164 202 742 2,909 16 181 -13 226 797 611 19
14 15 精進 祐子174 181 186 147 688 2,057 12 171 -5 189 709 543 34
15 11 山本由紀子142 198 183 182 705 2,641 16 165 -1 198 705 524 40
16 12 中嶋 和子137 173 224 161 695 3,258 20 162 -18 224 695 534 43
17 10 井上富貴子148 157 183 162 650 3,239 20 161 -19 194 739 545 44
18 13 水嶋 宏美151 157 165 189 662 2,577 16 161 -1 189 662 475 44
19 19 笠井沙代子0 0 0 0 0 626 4 156 -2 176 626 450 36
20 14 三上千代子140 198 151 125 614 2,876 20 143 -16 198 614 489 62

過去の大会結果はコチラをご覧ください!