ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

はっぴーりーぐ 66期


はっぴーりーぐ第66期 成績表 (2回戦目)令和7年12月6日実施分

今週のポイントトップは水嶋 宏美さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/CポイントT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 2 木村 由明06 801 24.0 1,744 8 218 -0 248 943 212 -4 237 899
2 9 中嶋 和明63 758 23.0 1,737 8 217 -1 306 979 200 -1 278 867
3 13 水嶋 宏美4220 941 23.0 1,729 8 216 -1 249 941 176 -1 207 773
4 6 神保 一夫179 836 21.0 1,704 8 213 -0 230 868 192 -0 212 768
5 12 石黒 理奈265 772 21.0 1,689 8 211 -1 253 917 179 -1 215 765
6 5 中西 広勝812 850 20.0 1,691 8 211 -3 258 850 200 -7 245 818
7 16 中嶋 和子6316 874 19.0 1,646 8 205 -6 224 874 145 -6 164 622
8 19 加賀谷 晃1818 933 18.0 933 4 233 -1 274 933 215 -1 256 861
9 7 井上  勇2714 873 17.0 1,619 8 202 -3 248 873 178 -7 221 765
10 14 井上富貴子363 720 17.0 1,605 8 200 -5 248 885 160 -5 204 709
11 15 三上千代子5010 849 15.0 1,650 8 206 -2 250 849 157 -6 200 649
12 4 稲辺 一穂44 760 13.0 1,606 8 200 -6 229 846 194 -2 220 810
13 3 白井 正美73 711 13.0 1,566 8 195 -6 258 855 185 -6 245 803
14 8 野坂栄一郎233 757 10.0 1,583 8 197 -7 240 826 173 -3 214 722
15 18 山本由紀子518 832 8.0 832 4 208 -0 228 832 157 -0 177 628
16 10 松林 峰春123 735 7.0 1,524 8 190 -4 254 789 179 -4 242 749
17 17 精進 祐子437 806 7.0 806 4 201 -2 229 806 158 -2 186 634
18 1 五十嵐照佳00 0 6.0 822 4 205 -2 214 822 205 -2 214 822
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP
1 19 加賀谷 晃191 207 256 207 861 861 4 215 -1 256 861 654 2
2 2 木村 由明190 213 186 212 801 1,700 8 212 -4 237 899 664 0
3 1 五十嵐照佳0 0 0 0 0 822 4 205 -2 214 822 609 0
4 5 中西 広勝231 168 201 218 818 1,607 8 200 -7 245 818 600 4
5 9 中嶋 和明157 205 173 199 734 1,601 8 200 -1 278 867 589 10
6 4 稲辺 一穂203 179 181 181 744 1,554 8 194 -2 220 810 616 7
7 6 神保 一夫174 183 212 199 768 1,536 8 192 -0 212 768 576 14
8 3 白井 正美187 167 181 148 683 1,486 8 185 -6 245 803 558 15
9 10 松林 峰春164 135 242 146 687 1,436 8 179 -4 242 749 551 18
10 12 石黒 理奈148 177 168 175 668 1,433 8 179 -1 215 765 550 30
11 7 井上  勇168 186 190 221 765 1,431 8 178 -7 221 765 544 21
12 13 水嶋 宏美204 207 191 171 773 1,409 8 176 -1 207 773 602 32
13 8 野坂栄一郎141 161 192 171 665 1,387 8 173 -3 214 722 561 27
14 14 井上富貴子169 127 153 127 576 1,285 8 160 -5 204 709 505 45
15 17 精進 祐子119 160 169 186 634 634 4 158 -2 186 634 448 45
16 15 三上千代子160 200 128 161 649 1,262 8 157 -6 200 649 488 48
17 18 山本由紀子177 136 143 172 628 628 4 157 -0 177 628 456 50
18 16 中嶋 和子161 160 157 144 622 1,166 8 145 -6 164 622 478 59

過去の大会結果はコチラをご覧ください!