大会・リーグ日程
11月度リーグ日程| 日 付 | 競 技 会 名 | スタート | G数 | 会員料金 | 一般料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | APB日曜トワイライト記録会 | 18:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 2(月) | 143期アスレチックリーグ 3R | 13:00 | 4G | \2,200 | *** |
| 2(月) | 66期ザイオンリーグ 8R | 20:00 | 4G | \1,900 | *** |
| 2(月) | 126期パワーハウスリーグ 2R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 3(火) | プロショップ杯スターチャレンジマッチ | 19:30 | 6G | \3,800 | \4,000 |
| 4(水) | 132期ケグラーリーグ 1R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 5(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 5(木) | 69期CSファイターリーグ 11R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 6(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 6(金) | JB&NBF 厚別月例会 | 20:00 | 6G | \3,700 | \3,700 |
| 7(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 7R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 7(土) | 64期ボンバーリーグ 3R | 20:00 | 4G | \2,400 | *** |
| 8(日) | APB日曜トワイライト記録会 | 18:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 9(月) | 143期アスレチックリーグ 4R | 13:00 | 4G | \2,200 | *** |
| 9(月) | 66期ザイオンリーグ 9R | 20:00 | 4G | \1,900 | *** |
| 9(月) | 126期パワーハウスリーグ 3R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 10(火) | APB火曜記録会 | 10:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 10(火) | 15期APBマラソンリーグ12R | 20:30 | 4G | \2,600 | *** |
| 11(水) | 132期ケグラーリーグ 2R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 12(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 12(木) | 69期CSファイターリーグ 12R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 13(金) | APBライフクラブ 月例会 | 10:30 | 4G | \2,200 | \2,200 |
| 13(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 13(金) | APBダブルストーナメント | 20:00 | 4G | \2,700 | \2,700 |
| 14(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 8R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 14(土) | APB土曜ナイト記録会 | 20:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 15(日) | れじおん マンスリー大会 | 11:00 | 3G | \2,000 | \2,000 |
| 15(日) | 北野球友会 月例会 | 19:00 | 3G | \2,100 | ※クラブ員限定 |
| 16(月) | 143期アスレチックリーグ 5R | 13:00 | 4G | \2,200 | *** |
| 16(月) | 66期ザイオンリーグ 10R | 20:00 | 4G | \1,900 | *** |
| 16(月) | 126期パワーハウスリーグ 4R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 17(火) | APB火曜記録会 | 10:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 17(火) | 15期APBマラソンリーグ13R | 20:30 | 4G | \2,600 | *** |
| 18(水) | 132期ケグラーリーグ 3R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 19(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 19(木) | 第69回CSファイタートーナメント | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 20(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 21(土) | 『いい夫婦の日』夫婦ダブルス大会 | 10:00 | 3G | \3,600 | \3,600 |
| 21(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 9R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 21(土) | 64期ボンバーリーグ 4R | 20:00 | 4G | \2,400 | *** |
| 22(日) | APB日曜ナイト記録会 | 20:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 23(月) | 143期アスレチックリーグ 6R | 13:00 | 4G | \2,200 | *** |
| 23(月) | APB月曜トワイライト記録会 | 18:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 24(火) | APB火曜記録会 | 10:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 24(火) | 15期APBマラソンリーグ14R | 20:30 | 4G | \2,600 | *** |
| 25(水) | 132期ケグラーリーグ 4R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 26(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 26(木) | 70期CSファイターリーグ 1R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 27(金) | APBライフクラブ 月例会 | 10:30 | 4G | \2,200 | \2,200 |
| 28(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 10R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 28(土) | ABBF 月例会 | 19:30 | 4G | \2,700 | \3,000 |
| 29(日) | 北海道クラシッククラブ道央支部 月例会 | ||||
| 30(月) | 143期アスレチックリーグ 7R | 13:00 | 4G | \2,200 | *** |
| 30(月) | 第63回ザイオントーナメント | 20:00 | 4G | \1,900 | *** |
| 30(月) | 126期パワーハウスリーグ 5R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 日 付 | 競 技 会 名 | スタート | G数 | 会員料金 | 一般料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 1(木) | 69期CSファイターリーグ 6R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 2(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 3(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 2R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 3(土) | 63期ボンバーリーグ 8R | 20:00 | 4G | \2,400 | *** |
| 4(日) | APB日曜トワイライト記録会 | 18:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 5(月) | 第39回 楽友会ボウリング大会 | 13:45 | 4G | \2,200 | *** |
| 5(月) | 66期ザイオンリーグ 5R | 20:00 | 4G | \1,900 | *** |
| 5(月) | 125期パワーハウスリーグ 9R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 6(火) | APB火曜記録会 | 10:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 6(火) | 15期APBマラソンリーグ 8R | 20:30 | 4G | \2,600 | *** |
| 7(水) | 131期ケグラーリーグ 8R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 8(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 8(木) | 69期CSファイターリーグ 7R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 9(金) | APBライフクラブ 月例会 | 10:30 | 4G | \2,200 | \2,200 |
| 9(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 9(金) | JB&NBF 厚別月例会 | 20:00 | 6G | \3,700 | \3,700 |
| 10(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 3R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 10(土) | 第54回ボンバートーナメント | 20:00 | 4G | \2,400 | *** |
| 11(日) | APB日曜ナイト記録会 | 20:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 12(月) | 2026MIXトリオトーナメント | 10:00 | 6G | \5,000 | \5,000 |
| 13(火) | APB火曜記録会 | 10:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 13(火) | 15期APBマラソンリーグ 9R | 20:30 | 4G | \2,600 | *** |
| 14(水) | 131期ケグラーリーグ 9R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 15(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 15(木) | 69期CSファイターリーグ 8R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 16(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 16(金) | APBダブルストーナメント | 20:00 | 4G | \2,700 | \2,700 |
| 17(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 4R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 17(土) | 64期ボンバーリーグ 1R | 20:00 | 4G | \2,400 | *** |
| 18(日) | れじおん マンスリー大会 | 11:00 | 3G | \2,000 | \2,000 |
| 18(日) | 北野球友会 月例会 | 19:00 | 3G | \2,100 | ※クラブ員限定 |
| 19(月) | 143期アスレチックリーグ 1R | 13:00 | 4G | \2,200 | *** |
| 19(月) | 66期ザイオンリーグ 6R | 20:00 | 4G | \1,900 | *** |
| 19(月) | 125期パワーハウスリーグ10R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 20(火) | APB火曜記録会 | 10:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 20(火) | 15期APBマラソンリーグ10R | 20:30 | 4G | \2,600 | *** |
| 21(水) | 131期ケグラーリーグ 10R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 22(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 22(木) | 69期CSファイターリーグ 9R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 23(金) | APBライフクラブ 月例会 | 10:30 | 4G | \2,200 | \2,200 |
| 23(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 23(金) | 第35回トリオHFトーナメント | 20:00 | 4G | \2,900 | \2,900 |
| 24(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 5R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 24(土) | ABBF 月例会 | 19:30 | 4G | \2,700 | \3,000 |
| 25(日) | APB日曜トワイライト記録会 | 18:00 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 26(月) | 143期アスレチックリーグ 2R | 13:00 | 4G | \2,200 | *** |
| 26(月) | 66期ザイオンリーグ 7R | 20:00 | 4G | \1,900 | *** |
| 26(月) | 126期パワーハウスリーグ 1R | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 27(火) | APB火曜記録会 | 10:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 27(火) | 15期APBマラソンリーグ11R | 20:30 | 4G | \2,600 | *** |
| 28(水) | 第87回ケグラートーナメント | 20:30 | 4G | \2,200 | *** |
| 29(木) | APB木曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 29(木) | 69期CSファイターリーグ 10R | 20:20 | 4G | \2,300 | ※クラブ員限定 |
| 30(金) | APB金曜記録会 | 13:30 | 4G | \1,700 | \2,000 |
| 31(土) | 69期はっぴ~り~ぐ 6R | 14:00 | 4G | \2,200 | ※クラブ員限定 |
| 31(土) | 64期ボンバーリーグ 2R | 20:00 | 4G | \2,400 | *** |

