5月度 ライフクラブ 月例会①
2025.05.09

優勝者▼遠藤 恵津子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤恵津子 | 885 | 232 | 181 | 181 | 195 | 789 | 96 | 197.3 |
| 2 | 笠井 清成 | 878 | 225 | 201 | 236 | 172 | 834 | 44 | 208.5 |
| 3 | 後藤 敬子 | 877 | 179 | 162 | 159 | 237 | 737 | 140 | 184.3 |
| 4 | 北川 武 | 874 | 168 | 169 | 213 | 300 | 850 | 24 | 212.5 |
| 5 | 藤田眞理子 | 867 | 190 | 189 | 152 | 180 | 711 | 156 | 177.8 |
(参加者25名)

