5月度 れじおんマンスリー
2026.05.24

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 596 | 172 | 223 | 186 | 581 | 15 | 193.7 |
| 2 | 佐藤 新一 | 531 | 158 | 185 | 158 | 501 | 30 | 167.0 |
| 3 | 田付奈緒美 | 504 | 163 | 163 | 148 | 474 | 30 | 158.0 |
| 4 | 斉藤 由美 | 489 | 155 | 154 | 150 | 459 | 30 | 153.0 |
(参加者9名)

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 596 | 172 | 223 | 186 | 581 | 15 | 193.7 |
| 2 | 佐藤 新一 | 531 | 158 | 185 | 158 | 501 | 30 | 167.0 |
| 3 | 田付奈緒美 | 504 | 163 | 163 | 148 | 474 | 30 | 158.0 |
| 4 | 斉藤 由美 | 489 | 155 | 154 | 150 | 459 | 30 | 153.0 |
(参加者9名)