3月度 ライフクラブ 月例会①
2022.03.11

優勝者▼早馬 幸雄 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早馬 幸雄 | 951 | 156 | 210 | 241 | 268 | 875 | 76 | 218.8 |
2 | 笠井 清成 | 890 | 215 | 187 | 259 | 213 | 874 | 16 | 218.5 |
3 | 槙 静江 | 888 | 204 | 182 | 195 | 171 | 752 | 136 | 188.0 |
4 | 吉田 悦子 | 871 | 160 | 192 | 174 | 177 | 703 | 168 | 175.8 |
5 | 阿部 宏昭 | 859 | 232 | 222 | 206 | 199 | 859 | 0 | 214.8 |
(参加者21名)