2月度 ライフクラブ 月例会①
2022.02.04

優勝者▼阿部 宏昭 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 宏昭 | 898 | 219 | 203 | 210 | 258 | 890 | 8 | 222.5 |
2 | 山本 静子 | 935 | 182 | 267 | 192 | 186 | 827 | 108 | 206.8 |
3 | 北川 武 | 905 | 247 | 235 | 207 | 216 | 905 | 0 | 226.3 |
4 | 笠井 清成 | 872 | 204 | 190 | 205 | 237 | 836 | 36 | 209.0 |
5 | 柳澤 哲雄 | 865 | 205 | 235 | 206 | 191 | 837 | 28 | 209.3 |
※順位は規定によるもの
(参加者18名)