CSファイターリーグ68期

CSファイターリ-グ第68期 成績表(8回戦目)令和8年7月9日実施分
今週のポイントトップは島谷 斉さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 14 | 966 | 82.0 | 6,877 | 32 | 214 | - | 29 | 290 | 966 | 214 | - | 29 | 290 | 966 |
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 5 | 825 | 79.0 | 6,804 | 32 | 212 | - | 20 | 258 | 943 | 212 | - | 20 | 258 | 943 |
| 3 | 9 | 河野 直美 | 45 | 8 | 866 | 63.0 | 6,538 | 32 | 204 | - | 10 | 243 | 879 | 162 | - | 6 | 198 | 686 |
| 4 | 4 | 河野 淳 | 6 | 12 | 951 | 59.0 | 6,487 | 32 | 202 | - | 23 | 251 | 951 | 200 | - | 23 | 245 | 927 |
| 5 | 3 | 白井 正美 | 0 | 7 | 849 | 57.0 | 6,545 | 32 | 204 | - | 17 | 269 | 960 | 203 | - | 25 | 269 | 960 |
| 6 | 7 | 笠井沙代子 | 26 | 10 | 874 | 57.0 | 6,454 | 32 | 201 | - | 22 | 248 | 883 | 180 | - | 26 | 225 | 791 |
| 7 | 5 | 稲辺 一穂 | 8 | 6 | 847 | 56.0 | 6,511 | 32 | 203 | - | 15 | 267 | 884 | 194 | - | 7 | 256 | 840 |
| 8 | 6 | 中嶋 和明 | 9 | 4 | 807 | 52.0 | 6,417 | 32 | 200 | - | 17 | 245 | 826 | 191 | - | 9 | 235 | 786 |
| 9 | 8 | 前川かおる | 38 | 3 | 780 | 47.0 | 6,338 | 32 | 198 | - | 2 | 298 | 903 | 167 | - | 6 | 256 | 735 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 236 | 218 | 222 | 290 | 966 | 6,877 | 32 | 214 | - | 29 | 290 | 966 | 719 | 0 | ||
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 216 | 212 | 226 | 171 | 825 | 6,804 | 32 | 212 | - | 20 | 258 | 943 | 685 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 192 | 224 | 186 | 247 | 849 | 6,521 | 32 | 203 | - | 25 | 269 | 960 | 691 | 0 | ||
| 4 | 4 | 河野 淳 | 212 | 234 | 245 | 236 | 927 | 4,823 | 24 | 200 | - | 23 | 245 | 927 | 691 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 稲辺 一穂 | 215 | 228 | 190 | 182 | 815 | 5,439 | 28 | 194 | - | 7 | 256 | 840 | 640 | 6 | 1 | |
| 6 | 6 | 中嶋 和明 | 194 | 215 | 182 | 180 | 771 | 6,121 | 32 | 191 | - | 9 | 235 | 786 | 599 | 9 | ||
| 7 | 7 | 笠井沙代子 | 185 | 174 | 195 | 216 | 770 | 5,786 | 32 | 180 | - | 26 | 225 | 791 | 605 | 25 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 12 | 167 | - | 6 | 256 | 735 | 518 | 38 | 5 | |
| 9 | 9 | 河野 直美 | 174 | 156 | 198 | 158 | 686 | 3,246 | 20 | 162 | - | 6 | 198 | 686 | 528 | 43 | 3 |

