CSファイターリーグ69期

CSファイターリ-グ第69期 成績表(8回戦目)令和8年10月15日実施分
今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 0 | 12 | 924 | 84.0 | 7,072 | 32 | 221 | - | 0 | 300 | 966 | 221 | - | 0 | 300 | 966 |
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 4 | 758 | 74.0 | 6,796 | 32 | 212 | - | 12 | 277 | 967 | 213 | - | 4 | 277 | 967 |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 8 | 826 | 65.0 | 6,597 | 32 | 206 | - | 5 | 279 | 951 | 206 | - | 5 | 279 | 951 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 3 | 14 | 1,019 | 61.0 | 6,654 | 32 | 207 | - | 30 | 282 | 1,019 | 204 | - | 14 | 279 | 1,007 |
| 5 | 8 | 前川かおる | 42 | 5 | 763 | 60.0 | 6,518 | 32 | 203 | - | 22 | 256 | 886 | 161 | - | 18 | 209 | 698 |
| 6 | 7 | 河野 直美 | 49 | 10 | 846 | 59.0 | 6,387 | 32 | 199 | - | 19 | 249 | 897 | 157 | - | 15 | 204 | 717 |
| 7 | 6 | 稲辺 一穂 | 6 | 7 | 816 | 55.0 | 6,519 | 32 | 203 | - | 23 | 247 | 915 | 194 | - | 19 | 241 | 871 |
| 8 | 4 | 河野 淳 | 10 | 6 | 809 | 50.0 | 6,323 | 32 | 197 | - | 19 | 239 | 912 | 190 | - | 27 | 226 | 860 |
| 9 | 5 | 中嶋 和明 | 7 | 3 | 749 | 44.0 | 6,213 | 32 | 194 | - | 5 | 247 | 869 | 192 | - | 1 | 247 | 869 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 238 | 278 | 208 | 200 | 924 | 7,072 | 32 | 221 | - | 0 | 300 | 966 | 742 | 0 | ||
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 205 | 179 | 192 | 182 | 758 | 5,968 | 28 | 213 | - | 4 | 277 | 967 | 731 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 156 | 216 | 255 | 199 | 826 | 6,597 | 32 | 206 | - | 5 | 279 | 951 | 746 | 0 | ||
| 4 | 3 | 白井 正美 | 243 | 279 | 258 | 227 | 1,007 | 6,542 | 32 | 204 | - | 14 | 279 | 1,007 | 780 | 0 | ||
| 5 | 6 | 稲辺 一穂 | 241 | 199 | 188 | 164 | 792 | 6,227 | 32 | 194 | - | 19 | 241 | 871 | 655 | 6 | ||
| 6 | 5 | 中嶋 和明 | 228 | 166 | 169 | 158 | 721 | 6,145 | 32 | 192 | - | 1 | 247 | 869 | 675 | 8 | ||
| 7 | 4 | 河野 淳 | 191 | 180 | 192 | 206 | 769 | 5,347 | 28 | 190 | - | 27 | 226 | 860 | 668 | 10 | 1 | |
| 8 | 8 | 前川かおる | 125 | 141 | 152 | 177 | 595 | 5,170 | 32 | 161 | - | 18 | 209 | 698 | 549 | 44 | ||
| 9 | 7 | 河野 直美 | 164 | 135 | 161 | 190 | 650 | 4,411 | 28 | 157 | - | 15 | 204 | 717 | 518 | 48 | 1 |

