グランドAVE
2026年1月1日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2025年11月~12月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 10・11 | AVE | 9・10 | AVE | 8・9 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺口 卓 | 300 | 807 | 227-67 | 0 | 3 | 220-22 | 3 | 222-11 | 1 | 225-08 |
| 2 | 水上 悟 | 300 | 774 | 217-65 | 0 | 1 | 221-95 | 4 | 220-74 | 6 | 215-85 |
| 3 | 本田 充論 | 278 | 746 | 217-30 | 0 | 4 | 218-151 | 2 | 222-70 | 4 | 219-73 |
| 4 | 保木 慎吾 | 299 | 789 | 215-83 | 0 | 9 | 209-32 | 5 | 215-123 | 3 | 222-56 |
| 5 | 石黒 良 | 297 | 811 | 215-09 | 0 | - | - | 10 | 205-17 | - | - |
| 6 | 山田 知史 | 275 | 733 | 214-02 | 0 | 10 | 208-19 | - | - | - | - |
| 7 | 五十嵐 勇樹 | 300 | 797 | 211-43 | 0 | 5 | 215-06 | 1 | 223-44 | 2 | 223-02 |
| 8 | 野口 佳孝 | 290 | 758 | 210-08 | 0 | 7 | 212-65 | 11 | 203-37 | 13 | 201-05 |
| 9 | 鈴木 英明 | 265 | 760 | 209-56 | 0 | 12 | 204-35 | 12 | 201-43 | - | - |
| 10 | 大山 英之 | 279 | 699 | 209-12 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 五十嵐 照佳 | 280 | 690 | 209-08 | 0 | 8 | 209-126 | 8 | 210-45 | 7 | 210-81 |
| 12 | 前田 修 | 267 | 744 | 209-02 | 0 | 6 | 213-64 | 7 | 214-15 | 8 | 209-20 |
| 13 | 島谷 斉 | 289 | 772 | 208-40 | 0 | 13 | 200-55 | 15 | 196-45 | 15 | 198-90 |
| 14 | 木戸 孝浩 | 284 | 704 | 207-108 | 0 | 11 | 206-07 | 9 | 210-22 | 9 | 206-76 |
| 15 | 角島 大貴 | 267 | 743 | 204-20 | 0 | - | - | 20 | 193-45 | 18 | 195-18 |
| 16 | 丸山 雄司 | 265 | 666 | 202-35 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 小林 豊 | 279 | 700 | 201-125 | 0 | 14 | 197-48 | 13 | 197-96 | 10 | 204-105 |
| 18 | 木村 由明 | 277 | 693 | 201-58 | 0 | 15 | 196-62 | 27 | 186-53 | 21 | 189-21 |
| 19 | 幌 孝行 | 300 | 720 | 201-22 | 0 | 22 | 189-41 | - | - | - | - |
| 20 | 藤村 浩一 | 279 | 692 | 200-19 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 白井 正美 | 258 | 694 | 198-22 | 1 | 19 | 192-27 | 18 | 193-85 | 12 | 202-31 |
| 22 | 藤田 裕二 | 279 | 737 | 197-32 | 2 | 18 | 194-53 | 17 | 194-00 | 23 | 188-55 |
| 23 | 似内 和彦 | 266 | 681 | 195-40 | 3 | - | - | - | - | 11 | 203-56 |
| 24 | 池田 修 | 267 | 696 | 193-84 | 4 | 25 | 187-20 | 25 | 187-20 | 20 | 192-59 |
| 25 | 稲辺 一穂 | 267 | 690 | 193-49 | 4 | 16 | 194-55 | 22 | 190-61 | 27 | 185-62 |
| 26 | 高田 和幸 | 245 | 657 | 193-26 | 4 | 17 | 194-54 | 19 | 193-63 | 19 | 193-08 |
| 27 | 笠井 清成 | 265 | 683 | 189-55 | 7 | 24 | 187-57 | 29 | 183-36 | 29 | 183-51 |
| 28 | 中西 広勝 | 265 | 649 | 189-35 | 7 | 20 | 191-05 | 26 | 186-58 | 31 | 181-60 |
| 29 | 米澤 照二 | 245 | 677 | 189-20 | 7 | 23 | 189-39 | 21 | 191-08 | 28 | 185-15 |
| 30 | 後藤 英之 | 279 | 677 | 188-19 | 8 | 21 | 190-38 | 23 | 189-37 | 25 | 188-09 |
| 31 | 中嶋 和明 | 278 | 634 | 188-17 | 8 | 29 | 179-33 | 37 | 169-03 | 35 | 173-08 |
| 32 | 神保 一夫 | 248 | 632 | 188-06 | 8 | 31 | 178-07 | 34 | 179-01 | - | - |
| 33 | 高田 将宏 | 266 | 650 | 186-27 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 原 正徳 | 245 | 628 | 184-14 | 11 | 26 | 181-51 | 35 | 178-00 | 37 | 172-41 |
| 35 | 北川 武 | 264 | 650 | 183-19 | 11 | - | - | 38 | 169-01 | 34 | 173-42 |
| 36 | 阿部 宏昭 | 235 | 632 | 178-13 | 15 | 27 | 181-40 | 30 | 183-19 | 24 | 188-10 |
| 37 | 井上 勇 | 258 | 609 | 177-20 | 16 | 32 | 177-36 | 28 | 186-14 | 26 | 186-09 |
| 38 | 鈴木 俊和 | 209 | 585 | 173-55 | 18 | 33 | 176-50 | 32 | 179-26 | 33 | 178-43 |
| 39 | 高瀬 英一郎 | 236 | 605 | 170-35 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 伊藤 一仁 | 223 | 579 | 170-14 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 岡本 忠雄 | 195 | 511 | 163-11 | 25 | 34 | 160-25 | 41 | 157-36 | 40 | 158-16 |
| 42 | 福島 克彦 | 225 | 564 | 161-40 | 27 | 35 | 155-19 | - | - | - | - |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 10・11 | AVE | 9・10 | AVE | 8・9 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 300 | 784 | 222-23 | 0 | 1 | 217-15 | 1 | 218-12 | 1 | 223-21 |
| 2 | 保木 絵理 | 289 | 757 | 216-27 | 0 | 2 | 212-14 | 2 | 215-44 | 2 | 214-20 |
| 3 | 藤田 成美 | 268 | 726 | 201-08 | 0 | 3 | 190-07 | 3 | 188-39 | 3 | 192-17 |
| 4 | 笠井 沙代子 | 248 | 666 | 191-07 | 8 | 5 | 182-34 | 5 | 175-69 | 6 | 174-01 |
| 5 | 村瀬 聡子 | 258 | 626 | 184-40 | 14 | 4 | 186-14 | 4 | 181-35 | 5 | 178-15 |
| 6 | 山本 静子 | 223 | 569 | 172-26 | 25 | 7 | 168-05 | 9 | 164-23 | 9 | 166-19 |
| 7 | 原田 八重子 | 211 | 562 | 165-26 | 31 | - | - | 7 | 173-24 | 7 | 172-48 |
| 8 | 小綱 加奈子 | 215 | 539 | 163-03 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 藤田 眞理子 | 240 | 554 | 161-32 | 35 | 9 | 155-27 | 10 | 161-21 | 11 | 165-19 |
| 10 | 河野 直美 | 203 | 568 | 155-23 | 40 | 10 | 155-01 | 11 | 156-22 | 12 | 158-41 |

