ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年1月1日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2025年11月~12月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD10・11AVE9・10AVE8・9AVE
1寺口 卓300 807 227-670 3220-223222-111225-08
2水上 悟300 774 217-650 1221-954220-746215-85
3本田 充論278 746 217-300 4218-1512222-704219-73
4保木 慎吾299 789 215-830 9209-325215-1233222-56
5石黒 良297 811 215-090 --10205-17--
6山田 知史275 733 214-020 10208-19----
7五十嵐 勇樹300 797 211-430 5215-061223-442223-02
8野口 佳孝290 758 210-080 7212-6511203-3713201-05
9鈴木 英明265 760 209-560 12204-3512201-43--
10大山 英之279 699 209-120 ------
11五十嵐 照佳280 690 209-080 8209-1268210-457210-81
12前田 修267 744 209-020 6213-647214-158209-20
13島谷 斉289 772 208-400 13200-5515196-4515198-90
14木戸 孝浩284 704 207-1080 11206-079210-229206-76
15角島 大貴267 743 204-200 --20193-4518195-18
16丸山 雄司265 666 202-350 ------
17小林 豊279 700 201-1250 14197-4813197-9610204-105
18木村 由明277 693 201-580 15196-6227186-5321189-21
19幌  孝行300 720 201-220 22189-41----
20藤村 浩一279 692 200-190 ------
21白井 正美258 694 198-221 19192-2718193-8512202-31
22藤田 裕二279 737 197-322 18194-5317194-0023188-55
23似内 和彦266 681 195-403 ----11203-56
24池田 修267 696 193-844 25187-2025187-2020192-59
25稲辺 一穂267 690 193-494 16194-5522190-6127185-62
26高田 和幸245 657 193-264 17194-5419193-6319193-08
27笠井 清成265 683 189-557 24187-5729183-3629183-51
28中西 広勝265 649 189-357 20191-0526186-5831181-60
29米澤 照二245 677 189-207 23189-3921191-0828185-15
30後藤 英之279 677 188-198 21190-3823189-3725188-09
31中嶋 和明278 634 188-178 29179-3337169-0335173-08
32神保 一夫248 632 188-068 31178-0734179-01--
33高田 将宏266 650 186-279 ------
34原  正徳245 628 184-1411 26181-5135178-0037172-41
35北川 武264 650 183-1911 --38169-0134173-42
36阿部 宏昭235 632 178-1315 27181-4030183-1924188-10
37井上 勇258 609 177-2016 32177-3628186-1426186-09
38鈴木 俊和209 585 173-5518 33176-5032179-2633178-43
39高瀬 英一郎236 605 170-3521 ------
40伊藤 一仁223 579 170-1421 ------
41岡本 忠雄195 511 163-1125 34160-2541157-3640158-16
42福島 克彦225 564 161-4027 35155-19----
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD10・11AVE9・10AVE8・9AVE
1清野 えみり300784222-2301217-151218-121223-21
2保木 絵理289757216-2702212-142215-442214-20
3藤田 成美268726201-0803190-073188-393192-17
4笠井 沙代子248666191-0785182-345175-696174-01
5村瀬 聡子258626184-40144186-144181-355178-15
6山本 静子223569172-26257168-059164-239166-19
7原田 八重子211562165-2631--7173-247172-48
8小綱 加奈子215539163-0333------
9藤田 眞理子240554161-32359155-2710161-2111165-19
10河野 直美203568155-234010155-0111156-2212158-41