グランドAVE
2026年7月2日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年5月~6月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 4・5 | AVE | 3・4 | AVE | 2・3 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 300 | 774 | 230-85 | 0 | 2 | 232-52 | 2 | 225-73 | 3 | 224-06 |
| 2 | 寺口 卓 | 280 | 795 | 230-25 | 0 | 1 | 233-28 | 1 | 228-37 | 2 | 226-02 |
| 3 | 山田 知史 | 300 | 816 | 223-41 | 0 | 3 | 222-04 | 3 | 223-21 | 1 | 226-34 |
| 4 | 五十嵐 照佳 | 297 | 803 | 221-02 | 0 | 5 | 217-132 | 4 | 220-117 | 6 | 216-159 |
| 5 | 水上 悟 | 300 | 806 | 220-14 | 0 | 4 | 220-22 | 12 | 211-54 | 12 | 211-56 |
| 6 | 前田 修 | 280 | 806 | 216-17 | 0 | 6 | 217-67 | 5 | 219-14 | 7 | 216-58 |
| 7 | 本田 充論 | 299 | 740 | 212-114 | 0 | 7 | 217-04 | 6 | 217-100 | 4 | 219-27 |
| 8 | 鈴木 英明 | 258 | 704 | 212-25 | 0 | 8 | 215-24 | 11 | 213-45 | 15 | 210-22 |
| 9 | 石黒 良 | 274 | 719 | 211-63 | 0 | 17 | 206-24 | - | - | 14 | 210-46 |
| 10 | 島谷 斉 | 298 | 822 | 209-147 | 0 | 12 | 211-60 | 15 | 206-82 | 16 | 208-81 |
| 11 | 五十嵐 勇樹 | 300 | 740 | 209-56 | 0 | 9 | 214-80 | 8 | 215-90 | 5 | 217-12 |
| 12 | 幌 孝行 | 300 | 771 | 209-53 | 0 | 16 | 206-62 | 18 | 204-66 | - | - |
| 13 | 角島 大貴 | 268 | 743 | 209-45 | 0 | 13 | 210-45 | 7 | 217-06 | 8 | 216-21 |
| 14 | 木村 由明 | 258 | 737 | 206-30 | 0 | 14 | 209-42 | 17 | 205-07 | 20 | 206-31 |
| 15 | 似内 和彦 | 278 | 716 | 204-87 | 0 | 19 | 204-38 | 23 | 201-27 | 23 | 199-27 |
| 16 | 伊藤 国康 | 280 | 647 | 204-31 | 0 | 15 | 208-08 | 13 | 208-28 | - | - |
| 17 | 木戸 孝浩 | 279 | 724 | 202-77 | 0 | 10 | 214-63 | 10 | 213-81 | 10 | 213-24 |
| 18 | 野口 佳孝 | 268 | 738 | 201-28 | 0 | 11 | 213-17 | 9 | 215-30 | 9 | 214-12 |
| 19 | 河野 淳 | 277 | 707 | 199-64 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 白井 正美 | 269 | 737 | 199-37 | 0 | 20 | 203-53 | 19 | 203-89 | 11 | 212-42 |
| 21 | 笠井 清成 | 269 | 648 | 199-10 | 0 | 28 | 195-00 | 35 | 189-50 | 27 | 194-17 |
| 22 | 藤田 裕二 | 289 | 757 | 196-85 | 2 | 25 | 196-119 | 26 | 196-39 | 28 | 193-66 |
| 23 | 小林 英治 | 255 | 672 | 195-33 | 3 | 34 | 189-36 | 32 | 192-28 | - | - |
| 24 | 後藤 英之 | 289 | 714 | 195-22 | 3 | 24 | 199-29 | 20 | 203-59 | 21 | 201-51 |
| 25 | 稲辺 一穂 | 268 | 735 | 194-62 | 4 | 31 | 192-54 | 33 | 191-50 | 29 | 193-33 |
| 26 | 高田 和幸 | 256 | 663 | 194-23 | 4 | 23 | 202-02 | 21 | 203-30 | 18 | 208-03 |
| 27 | 橋本 弘次 | 244 | 639 | 194-14 | 4 | - | - | 24 | 201-00 | 25 | 197-09 |
| 28 | 小林 豊 | 247 | 675 | 192-42 | 5 | 22 | 202-46 | 16 | 205-114 | 19 | 206-36 |
| 29 | 池田 修 | 274 | 681 | 191-86 | 6 | 27 | 195-105 | 29 | 195-23 | 22 | 200-07 |
| 30 | 米澤 照二 | 246 | 621 | 190-03 | 7 | 26 | 196-21 | 27 | 196-14 | 26 | 195-20 |
| 31 | 永井 竜一 | 257 | 702 | 189-32 | 7 | 36 | 187-19 | 37 | 187-26 | 30 | 191-42 |
| 32 | 井上 勇 | 247 | 663 | 187-56 | 9 | 35 | 187-22 | 38 | 186-49 | 34 | 188-61 |
| 33 | 澤田 寿彦 | 258 | 705 | 187-49 | 9 | 29 | 193-33 | 25 | 196-46 | - | - |
| 34 | 原 正徳 | 245 | 627 | 187-41 | 9 | 32 | 191-28 | 34 | 190-27 | 35 | 187-47 |
| 35 | 中嶋 和明 | 245 | 656 | 186-12 | 9 | 30 | 193-15 | 36 | 188-34 | 37 | 183-45 |
| 36 | 堀内 政己 | 289 | 660 | 185-34 | 10 | 37 | 186-93 | 30 | 194-65 | 24 | 198-47 |
| 37 | 中西 広勝 | 236 | 604 | 184-13 | 11 | 38 | 185-32 | 31 | 193-22 | 32 | 190-13 |
| 38 | 村瀬 規彦 | 222 | 597 | 181-32 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 大岩 誠一 | 223 | 598 | 178-03 | 15 | 41 | 177-29 | 42 | 173-47 | - | - |
| 40 | 鈴木 俊和 | 267 | 537 | 172-43 | 19 | 42 | 172-28 | 43 | 172-52 | 38 | 175-13 |
| 41 | 伊藤 博敏 | 222 | 600 | 167-33 | 23 | 43 | 169-22 | 45 | 168-02 | - | - |
| 42 | 福島 克彦 | 219 | 568 | 167-06 | 23 | 45 | 163-03 | 46 | 161-34 | 40 | 166-23 |
| 43 | 岡本 忠雄 | 203 | 544 | 166-17 | 23 | 46 | 161-25 | 47 | 158-05 | 41 | 157-25 |
| 44 | 辰巳 重太郎 | 226 | 557 | 164-34 | 25 | 44 | 163-07 | 44 | 169-27 | 39 | 172-33 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 4・5 | AVE | 3・4 | AVE | 2・3 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 289 | 769 | 224-39 | 0 | 1 | 230-47 | 1 | 228-48 | 1 | 226-67 |
| 2 | 保木 絵理 | 300 | 762 | 218-42 | 0 | 2 | 224-23 | 2 | 221-96 | 2 | 218-87 |
| 3 | 石黒 理奈 | 247 | 584 | 187-44 | 11 | 4 | 190-16 | 6 | 184-43 | 5 | 181-24 |
| 4 | 松田 唱子 | 246 | 645 | 185-46 | 13 | 5 | 188-37 | 4 | 187-13 | - | - |
| 5 | 笠井 沙代子 | 259 | 634 | 183-23 | 15 | 6 | 184-01 | 5 | 184-89 | 4 | 187-63 |
| 6 | 水嶋 宏美 | 215 | 582 | 167-25 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 山本 静子 | 203 | 570 | 167-19 | 29 | 8 | 166-46 | 7 | 171-04 | 6 | 170-48 |
| 8 | 槙 静江 | 227 | 565 | 165-15 | 31 | 7 | 172-03 | 8 | 168-47 | 9 | 164-19 |
| 9 | 藤田 眞理子 | 213 | 567 | 161-35 | 35 | 9 | 163-08 | 10 | 163-10 | 7 | 166-12 |
| 10 | 原田 八重子 | 231 | 537 | 159-18 | 36 | - | - | 9 | 164-23 | 8 | 165-48 |
| 11 | 河野 直美 | 211 | 531 | 158-43 | 37 | - | - | - | - | - | - |

