グランドAVE
2026年9月2日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年7月~8月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 6・7 | AVE | 5・6 | AVE | 4・5 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀島 利彦 | 300 | 773 | 227-03 | 0 | 2 | 228-08 | - | - | - | - |
| 2 | 山田 知史 | 300 | 782 | 226-18 | 0 | 5 | 221-63 | 3 | 223-41 | 3 | 222-04 |
| 3 | 保木 慎吾 | 288 | 800 | 222-96 | 0 | 1 | 229-03 | 1 | 230-85 | 2 | 232-52 |
| 4 | 寺口 卓 | 269 | 763 | 222-44 | 0 | 3 | 227-02 | 2 | 230-25 | 1 | 233-28 |
| 5 | 五十嵐 照佳 | 289 | 813 | 216-122 | 0 | 4 | 222-48 | 4 | 221-02 | 5 | 217-132 |
| 6 | 本田 充論 | 279 | 772 | 216-07 | 0 | 10 | 213-06 | 7 | 212-114 | 7 | 217-04 |
| 7 | 幌 孝行 | 277 | 728 | 215-54 | 0 | 7 | 217-04 | 12 | 209-53 | 16 | 206-62 |
| 8 | 石黒 良 | 277 | 735 | 215-30 | 0 | 6 | 219-59 | 9 | 211-63 | 17 | 206-24 |
| 9 | 五十嵐 勇樹 | 290 | 728 | 214-84 | 0 | 15 | 206-46 | 11 | 209-56 | 9 | 214-80 |
| 10 | 野口 佳孝 | 278 | 779 | 213-05 | 0 | 16 | 206-31 | 18 | 201-28 | 11 | 213-17 |
| 11 | 鈴木 英明 | 279 | 739 | 212-17 | 0 | 12 | 211-28 | 8 | 212-25 | 8 | 215-24 |
| 12 | 水上 悟 | 279 | 739 | 210-14 | 0 | 11 | 211-29 | 5 | 220-14 | 4 | 220-22 |
| 13 | 木村 由明 | 280 | 809 | 207-30 | 0 | 17 | 205-34 | 14 | 206-30 | 14 | 209-42 |
| 14 | 河野 淳 | 267 | 729 | 206-49 | 0 | 19 | 202-32 | 19 | 199-64 | - | - |
| 15 | 島谷 斉 | 290 | 748 | 206-14 | 0 | 14 | 206-50 | 10 | 209-147 | 12 | 211-60 |
| 16 | 前田 修 | 279 | 703 | 205-61 | 0 | 9 | 213-12 | 6 | 216-17 | 6 | 217-67 |
| 17 | 小林 豊 | 279 | 741 | 203-114 | 0 | 22 | 200-68 | 28 | 192-42 | 22 | 202-46 |
| 18 | 白井 正美 | 269 | 767 | 203-72 | 0 | 20 | 201-51 | 20 | 199-37 | 20 | 203-53 |
| 19 | 似内 和彦 | 300 | 736 | 203-49 | 0 | 13 | 206-59 | 15 | 204-87 | 19 | 204-38 |
| 20 | 木戸 孝浩 | 279 | 737 | 199-33 | 0 | 27 | 197-71 | 17 | 202-77 | 10 | 214-63 |
| 21 | 橋本 弘次 | 269 | 691 | 199-09 | 0 | 24 | 199-20 | 27 | 194-14 | - | - |
| 22 | 伊藤 国康 | 268 | 692 | 197-47 | 2 | 25 | 199-13 | 16 | 204-31 | 15 | 208-08 |
| 23 | 藤村 浩一 | 258 | 713 | 197-41 | 2 | 28 | 197-16 | - | - | 18 | 205-36 |
| 24 | 藤田 裕二 | 265 | 687 | 196-57 | 2 | 23 | 199-73 | 22 | 196-85 | 25 | 196-119 |
| 25 | 高田 和幸 | 248 | 655 | 196-06 | 2 | 30 | 195-49 | 26 | 194-23 | 23 | 202-02 |
| 26 | 稲辺 一穂 | 278 | 708 | 195-46 | 3 | 29 | 197-00 | 25 | 194-62 | 31 | 192-54 |
| 27 | 笠井 清成 | 279 | 655 | 195-28 | 3 | 26 | 198-23 | 21 | 199-10 | 28 | 195-00 |
| 28 | 小林 英治 | 288 | 725 | 193-07 | 4 | 21 | 201-11 | 23 | 195-33 | 34 | 189-36 |
| 29 | 米澤 照二 | 245 | 638 | 192-45 | 5 | 37 | 188-21 | 30 | 190-03 | 26 | 196-21 |
| 30 | 神保 一夫 | 254 | 689 | 190-47 | 7 | 32 | 194-22 | - | - | 33 | 190-04 |
| 31 | 中嶋 和明 | 252 | 678 | 189-36 | 7 | 38 | 188-17 | 35 | 186-12 | 30 | 193-15 |
| 32 | 原 正徳 | 279 | 677 | 188-58 | 8 | 35 | 191-50 | 34 | 187-41 | 32 | 191-28 |
| 33 | 堀内 政己 | 278 | 650 | 187-65 | 9 | 36 | 189-42 | 36 | 185-34 | 37 | 186-93 |
| 34 | 阿部 宏昭 | 269 | 657 | 187-26 | 9 | 31 | 194-24 | - | - | - | - |
| 35 | 井上 勇 | 254 | 615 | 185-48 | 10 | 41 | 184-52 | 32 | 187-56 | 35 | 187-22 |
| 36 | 村瀬 規彦 | 247 | 614 | 183-12 | 11 | 42 | 184-30 | 38 | 181-32 | - | - |
| 37 | 伊藤 一仁 | 236 | 611 | 183-12 | 11 | 43 | 181-19 | - | - | 40 | 179-28 |
| 38 | 池田 修 | 247 | 622 | 182-50 | 12 | 40 | 185-62 | 29 | 191-86 | 27 | 195-105 |
| 39 | 中西 広勝 | 265 | 647 | 182-28 | 12 | 39 | 185-85 | 37 | 184-13 | 38 | 185-32 |
| 40 | 大岩 誠一 | 244 | 597 | 175-40 | 17 | 44 | 178-18 | 39 | 178-03 | 41 | 177-29 |
| 41 | 福島 克彦 | 277 | 596 | 174-19 | 18 | 46 | 175-07 | 42 | 167-06 | 45 | 163-03 |
| 42 | 岡本 忠雄 | 203 | 531 | 159-23 | 28 | 47 | 162-13 | 43 | 166-17 | 46 | 161-25 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 6・7 | AVE | 5・6 | AVE | 4・5 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 279 | 760 | 223-38 | 0 | 1 | 224-26 | 1 | 224-39 | 1 | 230-47 |
| 2 | 保木 絵理 | 279 | 746 | 219-75 | 0 | 2 | 213-64 | 2 | 218-42 | 2 | 224-23 |
| 3 | 笠井 沙代子 | 247 | 654 | 185-72 | 13 | 3 | 187-28 | 5 | 183-23 | 6 | 184-01 |
| 4 | 松田 唱子 | 244 | 649 | 185-39 | 13 | 5 | 185-01 | 4 | 185-46 | 5 | 188-37 |
| 5 | 石黒 理奈 | 236 | 607 | 184-16 | 14 | 4 | 186-34 | 3 | 187-44 | 4 | 190-16 |
| 6 | 水嶋 宏美 | 236 | 594 | 172-51 | 25 | 8 | 167-10 | 6 | 167-25 | - | - |
| 7 | 槙 静江 | 227 | 583 | 170-36 | 27 | 6 | 169-26 | 8 | 165-15 | 7 | 172-03 |
| 8 | 伊藤 歩 | 233 | 572 | 168-41 | 28 | 10 | 164-16 | - | - | - | - |
| 9 | 山本 静子 | 234 | 608 | 168-26 | 28 | 7 | 168-04 | 7 | 167-19 | 8 | 166-46 |
| 10 | 原田 八重子 | 247 | 574 | 166-15 | 30 | 9 | 166-24 | 10 | 159-18 | - | - |
| 11 | 藤田 眞理子 | 207 | 533 | 164-40 | 32 | 12 | 161-31 | 9 | 161-35 | 9 | 163-08 |
| 12 | 河野 直美 | 204 | 530 | 156-48 | 39 | 11 | 163-04 | 11 | 158-43 | - | - |

