グランドAVE
2025年12月2日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2025年10月~11月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 9・10 | AVE | 8・9 | AVE | 7・8 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 300 | 774 | 221-95 | 0 | 4 | 220-74 | 6 | 215-85 | 5 | 217-50 |
| 2 | 秀島 利彦 | 279 | 736 | 221-50 | 0 | 6 | 214-20 | 5 | 216-45 | 2 | 223-42 |
| 3 | 寺口 卓 | 279 | 737 | 220-22 | 0 | 3 | 222-11 | 1 | 225-08 | 1 | 229-10 |
| 4 | 本田 充論 | 290 | 772 | 218-151 | 0 | 2 | 222-70 | 4 | 219-73 | 7 | 213-87 |
| 5 | 五十嵐 勇樹 | 287 | 730 | 215-06 | 0 | 1 | 223-44 | 2 | 223-02 | 3 | 220-38 |
| 6 | 前田 修 | 269 | 744 | 213-64 | 0 | 7 | 214-15 | 8 | 209-20 | 16 | 201-71 |
| 7 | 野口 佳孝 | 289 | 747 | 212-65 | 0 | 11 | 203-37 | 13 | 201-05 | 11 | 204-61 |
| 8 | 五十嵐 照佳 | 280 | 722 | 209-126 | 0 | 8 | 210-45 | 7 | 210-81 | 6 | 214-80 |
| 9 | 保木 慎吾 | 299 | 789 | 209-32 | 0 | 5 | 215-123 | 3 | 222-56 | 4 | 219-51 |
| 10 | 山田 知史 | 263 | 765 | 208-19 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 木戸 孝浩 | 278 | 700 | 206-07 | 0 | 9 | 210-22 | 9 | 206-76 | 14 | 203-22 |
| 12 | 鈴木 英明 | 248 | 692 | 204-35 | 0 | 12 | 201-43 | - | - | 15 | 202-27 |
| 13 | 島谷 斉 | 289 | 763 | 200-55 | 0 | 15 | 196-45 | 15 | 198-90 | 12 | 203-112 |
| 14 | 小林 豊 | 279 | 698 | 197-48 | 2 | 13 | 197-96 | 10 | 204-105 | 8 | 210-23 |
| 15 | 木村 由明 | 259 | 693 | 196-62 | 2 | 27 | 186-53 | 21 | 189-21 | - | - |
| 16 | 稲辺 一穂 | 267 | 710 | 194-55 | 4 | 22 | 190-61 | 27 | 185-62 | 29 | 183-84 |
| 17 | 高田 和幸 | 265 | 655 | 194-54 | 4 | 19 | 193-63 | 19 | 193-08 | 19 | 199-15 |
| 18 | 藤田 裕二 | 279 | 737 | 194-53 | 4 | 17 | 194-00 | 23 | 188-55 | 26 | 188-84 |
| 19 | 白井 正美 | 258 | 647 | 192-27 | 5 | 18 | 193-85 | 12 | 202-31 | 10 | 209-36 |
| 20 | 中西 広勝 | 266 | 730 | 191-05 | 6 | 26 | 186-58 | 31 | 181-60 | 30 | 183-53 |
| 21 | 後藤 英之 | 279 | 677 | 190-38 | 7 | 23 | 189-37 | 25 | 188-09 | 21 | 195-23 |
| 22 | 幌 孝行 | 288 | 721 | 189-41 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 米澤 照二 | 245 | 651 | 189-39 | 7 | 21 | 191-08 | 28 | 185-15 | 27 | 188-80 |
| 24 | 笠井 清成 | 265 | 683 | 187-57 | 9 | 29 | 183-36 | 29 | 183-51 | 25 | 191-39 |
| 25 | 池田 修 | 267 | 695 | 187-20 | 9 | 25 | 187-20 | 20 | 192-59 | 20 | 196-00 |
| 26 | 原 正徳 | 245 | 628 | 181-51 | 13 | 35 | 178-00 | 37 | 172-41 | 33 | 176-27 |
| 27 | 阿部 宏昭 | 235 | 609 | 181-40 | 13 | 30 | 183-19 | 24 | 188-10 | 23 | 193-03 |
| 28 | 澤田 寿彦 | 268 | 646 | 180-44 | 14 | 31 | 182-32 | 32 | 180-44 | 28 | 185-43 |
| 29 | 中嶋 和明 | 278 | 631 | 179-33 | 14 | 37 | 169-03 | 35 | 173-08 | 31 | 183-28 |
| 30 | 永井 竜一 | 244 | 610 | 178-15 | 15 | 33 | 179-12 | - | - | - | - |
| 31 | 神保 一夫 | 256 | 636 | 178-07 | 15 | 34 | 179-01 | - | - | 22 | 194-09 |
| 32 | 井上 勇 | 258 | 616 | 177-36 | 16 | 28 | 186-14 | 26 | 186-09 | 32 | 182-44 |
| 33 | 鈴木 俊和 | 225 | 585 | 176-50 | 16 | 32 | 179-26 | 33 | 178-43 | 34 | 175-44 |
| 34 | 岡本 忠雄 | 194 | 530 | 160-25 | 28 | 41 | 157-36 | 40 | 158-16 | 40 | 161-21 |
| 35 | 福島 克彦 | 208 | 521 | 155-19 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 9・10 | AVE | 8・9 | AVE | 7・8 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 300 | 748 | 217-15 | 0 | 1 | 218-12 | 1 | 223-21 | 1 | 229-44 |
| 2 | 保木 絵理 | 278 | 732 | 212-14 | 0 | 2 | 215-44 | 2 | 214-20 | 2 | 215-127 |
| 3 | 藤田 成美 | 238 | 642 | 190-07 | 9 | 3 | 188-39 | 3 | 192-17 | 3 | 195-55 |
| 4 | 村瀬 聡子 | 244 | 653 | 186-14 | 12 | 4 | 181-35 | 5 | 178-15 | 4 | 184-29 |
| 5 | 笠井 沙代子 | 242 | 664 | 182-34 | 16 | 5 | 175-69 | 6 | 174-01 | 5 | 177-76 |
| 6 | 大場 なつみ | 226 | 585 | 171-42 | 26 | 6 | 173-30 | 8 | 169-38 | 6 | 172-12 |
| 7 | 山本 静子 | 211 | 569 | 168-05 | 28 | 9 | 164-23 | 9 | 166-19 | 7 | 170-29 |
| 8 | 槙 静江 | 225 | 571 | 164-01 | 32 | 8 | 166-04 | 10 | 165-37 | 10 | 166-11 |
| 9 | 藤田 眞理子 | 189 | 520 | 155-27 | 40 | 10 | 161-21 | 11 | 165-19 | 9 | 166-47 |
| 10 | 河野 直美 | 203 | 568 | 155-01 | 40 | 11 | 156-22 | 12 | 158-41 | 11 | 161-41 |
| 11 | 後藤 敬子 | 211 | 547 | 153-20 | 42 | 12 | 154-15 | 13 | 154-42 | 12 | 156-38 |

