ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年6月1日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2026年4月~5月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD3・4AVE2・3AVE1・2AVE
1寺口 卓289 780 233-280 1228-372226-022226-06
2保木 慎吾300 791 232-520 2225-733224-061227-01
3山田 知史300 816 222-040 3223-211226-343225-39
4水上 悟298 748 220-220 12211-5412211-567215-54
5五十嵐 照佳300 762 217-1320 4220-1176216-15910211-134
6前田 修288 806 217-670 5219-147216-589212-30
7本田 充論297 740 217-040 6217-1004219-274218-87
8鈴木 英明258 704 215-240 11213-4515210-2215208-23
9五十嵐 勇樹280 742 214-800 8215-905217-125218-08
10木戸 孝浩279 760 214-630 10213-8110213-246216-66
11野口 佳孝288 738 213-170 9215-309214-128212-67
12島谷 斉298 822 211-600 15206-8216208-8116207-61
13角島 大貴269 754 210-450 7217-068216-21--
14木村 由明259 737 209-420 17205-0720206-3114208-27
15伊藤 国康280 681 208-080 13208-28----
16幌  孝行290 752 206-620 18204-66----
17石黒 良277 706 206-240 --14210-4617207-17
18藤村 浩一269 691 205-360 22201-7717208-3512210-26
19似内 和彦278 716 204-380 23201-2723199-2721204-59
20白井 正美269 737 203-530 19203-8911212-4211211-55
21大山 英之300 761 203-450 14207-4613211-1813210-20
22小林 豊279 693 202-460 16205-11419206-3620204-149
23高田 和幸266 704 202-020 21203-3018208-0318206-35
24後藤 英之268 703 199-290 20203-5921201-5119205-40
25藤田 裕二279 702 196-1192 26196-3928193-6624197-68
26米澤 照二247 667 196-212 27196-1426195-2027193-62
27池田 修274 681 195-1053 29195-2322200-0722200-55
28笠井 清成269 648 195-003 35189-5027194-1725197-19
29澤田 寿彦261 711 193-334 25196-46----
30中嶋 和明274 666 193-154 36188-3437183-4535185-17
31稲辺 一穂268 735 192-545 33191-5029193-3330193-14
32原  正徳258 637 191-286 34190-2735187-4734186-16
33神保 一夫267 655 190-047 28196-0031191-3329193-16
34小林 英治245 654 189-367 32192-28----
35井上 勇268 698 187-229 38186-4934188-6132188-111
36永井 竜一258 702 187-199 37187-2630191-4226194-23
37堀内 政己257 660 186-939 30194-6524198-4731192-16
38中西 広勝225 624 185-3210 31193-2232190-1333188-01
39高田 将宏248 608 179-3014 39184-4433189-1228193-31
40伊藤 一仁241 611 179-2814 ------
41大岩 誠一244 598 177-2916 42173-47----
42鈴木 俊和211 568 172-2819 43172-5238175-1337178-33
43伊藤 博敏225 547 169-2221 45168-02----
44辰巳 重太郎226 555 163-0725 44169-2739172-3338172-10
45福島 克彦215 568 163-0325 46161-3440166-2339169-17
46岡本 忠雄210 544 161-2527 47158-0541157-2540159-10
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD3・4AVE2・3AVE1・2AVE
1清野 えみり300759230-4701228-481226-671231-06
2保木 絵理300762224-2302221-962218-872218-28
3藤田 成美278706196-113------
4石黒 理奈247625190-1696184-435181-244181-08
5松田 唱子246655188-37104187-13----
6笠井 沙代子278730184-01145184-894187-633191-59
7槙  静江227570172-03258168-479164-195165-14
8山本 静子215570166-46307171-046170-487163-45
9藤田 眞理子213567163-083310163-107166-128162-25