グランドAVE
2026年10月2日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年8月~9月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 7・8 | AVE | 6・7 | AVE | 5・6 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 知史 | 300 | 782 | 226-49 | 0 | 2 | 226-18 | 5 | 221-63 | 3 | 223-41 |
| 2 | 秀島 利彦 | 300 | 773 | 222-136 | 0 | 1 | 227-03 | 2 | 228-08 | - | - |
| 3 | 保木 慎吾 | 290 | 800 | 222-117 | 0 | 3 | 222-96 | 1 | 229-03 | 1 | 230-85 |
| 4 | 本田 充論 | 300 | 806 | 221-127 | 0 | 6 | 216-07 | 10 | 213-06 | 7 | 212-114 |
| 5 | 五十嵐 勇樹 | 300 | 770 | 220-88 | 0 | 9 | 214-84 | 15 | 206-46 | 11 | 209-56 |
| 6 | 水上 悟 | 279 | 748 | 219-89 | 0 | 12 | 210-14 | 11 | 211-29 | 5 | 220-14 |
| 7 | 五十嵐 照佳 | 289 | 749 | 216-123 | 0 | 5 | 216-122 | 4 | 222-48 | 4 | 221-02 |
| 8 | 石黒 良 | 268 | 750 | 213-18 | 0 | 8 | 215-30 | 6 | 219-59 | 9 | 211-63 |
| 9 | 鈴木 英明 | 279 | 737 | 211-16 | 0 | 11 | 212-17 | 12 | 211-28 | 8 | 212-25 |
| 10 | 幌 孝行 | 277 | 720 | 208-49 | 0 | 7 | 215-54 | 7 | 217-04 | 12 | 209-53 |
| 11 | 野口 佳孝 | 268 | 714 | 208-06 | 0 | 10 | 213-05 | 16 | 206-31 | 18 | 201-28 |
| 12 | 木村 由明 | 268 | 744 | 207-54 | 0 | 13 | 207-30 | 17 | 205-34 | 14 | 206-30 |
| 13 | 河野 淳 | 267 | 729 | 206-24 | 0 | 14 | 206-49 | 19 | 202-32 | 19 | 199-64 |
| 14 | 白井 正美 | 268 | 696 | 204-34 | 0 | 18 | 203-72 | 20 | 201-51 | 20 | 199-37 |
| 15 | 角島 大貴 | 265 | 679 | 204-00 | 0 | - | - | 8 | 214-18 | 13 | 209-45 |
| 16 | 木戸 孝浩 | 279 | 767 | 203-113 | 0 | 20 | 199-33 | 27 | 197-71 | 17 | 202-77 |
| 17 | 前田 修 | 299 | 785 | 203-22 | 0 | 16 | 205-61 | 9 | 213-12 | 6 | 216-17 |
| 18 | 島谷 斉 | 273 | 733 | 201-12 | 0 | 15 | 206-14 | 14 | 206-50 | 10 | 209-147 |
| 19 | 小林 豊 | 279 | 727 | 200-47 | 0 | 17 | 203-114 | 22 | 200-68 | 28 | 192-42 |
| 20 | 似内 和彦 | 278 | 697 | 199-95 | 0 | 19 | 203-49 | 13 | 206-59 | 15 | 204-87 |
| 21 | 稲辺 一穂 | 278 | 708 | 195-53 | 3 | 26 | 195-46 | 29 | 197-00 | 25 | 194-62 |
| 22 | 高田 和幸 | 276 | 654 | 195-47 | 3 | 25 | 196-06 | 30 | 195-49 | 26 | 194-23 |
| 23 | 橋本 弘次 | 269 | 691 | 195-24 | 3 | 21 | 199-09 | 24 | 199-20 | 27 | 194-14 |
| 34 | 笠井 清成 | 279 | 688 | 195-12 | 3 | 27 | 195-28 | 26 | 198-23 | 21 | 199-10 |
| 35 | 米澤 照二 | 266 | 638 | 193-54 | 4 | 29 | 192-45 | 37 | 188-21 | 30 | 190-03 |
| 36 | 藤田 裕二 | 267 | 689 | 191-90 | 6 | 24 | 196-57 | 23 | 199-73 | 22 | 196-85 |
| 37 | 小林 英治 | 253 | 659 | 191-25 | 6 | 28 | 193-07 | 21 | 201-11 | 23 | 195-33 |
| 38 | 中嶋 和明 | 252 | 646 | 189-13 | 7 | 31 | 189-36 | 38 | 188-17 | 35 | 186-12 |
| 39 | 堀内 政己 | 278 | 685 | 186-05 | 9 | 33 | 187-65 | 36 | 189-42 | 36 | 185-34 |
| 40 | 井上 勇 | 254 | 615 | 186-00 | 9 | 35 | 185-48 | 41 | 184-52 | 32 | 187-56 |
| 41 | 中西 広勝 | 257 | 652 | 185-04 | 10 | 39 | 182-28 | 39 | 185-85 | 37 | 184-13 |
| 42 | 村瀬 規彦 | 242 | 629 | 183-47 | 11 | 36 | 183-12 | 42 | 184-30 | 38 | 181-32 |
| 43 | 永井 竜一 | 255 | 662 | 183-08 | 11 | - | - | 34 | 193-02 | 31 | 189-32 |
| 44 | 阿部 宏昭 | 246 | 599 | 181-03 | 13 | 34 | 187-26 | 31 | 194-24 | - | - |
| 45 | 池田 修 | 248 | 638 | 180-67 | 14 | 38 | 182-50 | 40 | 185-62 | 29 | 191-86 |
| 46 | 原 正徳 | 234 | 631 | 180-47 | 14 | 32 | 188-58 | 35 | 191-50 | 34 | 187-41 |
| 47 | 大岩 誠一 | 244 | 569 | 170-26 | 21 | 40 | 175-40 | 44 | 178-18 | 39 | 178-03 |
| 48 | 福島 克彦 | 235 | 571 | 165-04 | 24 | 41 | 174-19 | 46 | 175-07 | 42 | 167-06 |
| 49 | 岡本 忠雄 | 190 | 531 | 158-33 | 29 | 42 | 159-23 | 47 | 162-13 | 43 | 166-17 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 7・8 | AVE | 6・7 | AVE | 5・6 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 298 | 790 | 226-45 | 0 | 1 | 223-38 | 1 | 224-26 | 1 | 224-39 |
| 2 | 保木 絵理 | 279 | 746 | 217-47 | 0 | 2 | 219-75 | 2 | 213-64 | 2 | 218-42 |
| 3 | 松田 唱子 | 267 | 682 | 195-34 | 4 | 4 | 185-39 | 5 | 185-01 | 4 | 185-46 |
| 4 | 藤田 成美 | 279 | 662 | 190-04 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 笠井 沙代子 | 245 | 642 | 186-14 | 12 | 3 | 185-72 | 3 | 187-28 | 5 | 183-23 |
| 6 | 水嶋 宏美 | 236 | 594 | 176-37 | 21 | 6 | 172-51 | 8 | 167-10 | 6 | 167-25 |
| 7 | 石黒 理奈 | 257 | 593 | 175-14 | 22 | 5 | 184-16 | 4 | 186-34 | 3 | 187-44 |
| 8 | 伊藤 歩 | 233 | 572 | 169-19 | 27 | 8 | 168-41 | 10 | 164-16 | - | - |
| 9 | 山本 静子 | 215 | 572 | 168-35 | 28 | 9 | 168-26 | 7 | 168-04 | 7 | 167-19 |
| 10 | 槙 静江 | 227 | 583 | 164-43 | 32 | 7 | 170-36 | 6 | 169-26 | 8 | 165-15 |
| 11 | 藤田 眞理子 | 207 | 564 | 162-51 | 34 | 11 | 164-40 | 12 | 161-31 | 9 | 161-35 |
| 12 | 原田 八重子 | 216 | 531 | 162-03 | 34 | 10 | 166-15 | 9 | 166-24 | 10 | 159-18 |
| 13 | 河野 直美 | 204 | 530 | 151-28 | 44 | 12 | 156-48 | 11 | 163-04 | 11 | 158-43 |

