ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年7月2日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2026年5月~6月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD4・5AVE3・4AVE2・3AVE
1保木 慎吾300 774 230-850 2232-522225-733224-06
2寺口 卓280 795 230-250 1233-281228-372226-02
3山田 知史300 816 223-410 3222-043223-211226-34
4五十嵐 照佳297 803 221-020 5217-1324220-1176216-159
5水上 悟300 806 220-140 4220-2212211-5412211-56
6前田 修280 806 216-170 6217-675219-147216-58
7本田 充論299 740 212-1140 7217-046217-1004219-27
8鈴木 英明258 704 212-250 8215-2411213-4515210-22
9石黒 良274 719 211-630 17206-24--14210-46
10島谷 斉298 822 209-1470 12211-6015206-8216208-81
11五十嵐 勇樹300 740 209-560 9214-808215-905217-12
12幌  孝行300 771 209-530 16206-6218204-66--
13角島 大貴268 743 209-450 13210-457217-068216-21
14木村 由明258 737 206-300 14209-4217205-0720206-31
15似内 和彦278 716 204-870 19204-3823201-2723199-27
16伊藤 国康280 647 204-310 15208-0813208-28--
17木戸 孝浩279 724 202-770 10214-6310213-8110213-24
18野口 佳孝268 738 201-280 11213-179215-309214-12
19河野 淳277 707 199-640 ------
20白井 正美269 737 199-370 20203-5319203-8911212-42
21笠井 清成269 648 199-100 28195-0035189-5027194-17
22藤田 裕二289 757 196-852 25196-11926196-3928193-66
23小林 英治255 672 195-333 34189-3632192-28--
24後藤 英之289 714 195-223 24199-2920203-5921201-51
25稲辺 一穂268 735 194-624 31192-5433191-5029193-33
26高田 和幸256 663 194-234 23202-0221203-3018208-03
27橋本 弘次244 639 194-144 --24201-0025197-09
28小林 豊247 675 192-425 22202-4616205-11419206-36
29池田 修274 681 191-866 27195-10529195-2322200-07
30米澤 照二246 621 190-037 26196-2127196-1426195-20
31永井 竜一257 702 189-327 36187-1937187-2630191-42
32井上 勇247 663 187-569 35187-2238186-4934188-61
33澤田 寿彦258 705 187-499 29193-3325196-46--
34原  正徳245 627 187-419 32191-2834190-2735187-47
35中嶋 和明245 656 186-129 30193-1536188-3437183-45
36堀内 政己289 660 185-3410 37186-9330194-6524198-47
37中西 広勝236 604 184-1311 38185-3231193-2232190-13
38村瀬 規彦222 597 181-3213 ------
39大岩 誠一223 598 178-0315 41177-2942173-47--
40鈴木 俊和267 537 172-4319 42172-2843172-5238175-13
41伊藤 博敏222 600 167-3323 43169-2245168-02--
42福島 克彦219 568 167-0623 45163-0346161-3440166-23
43岡本 忠雄203 544 166-1723 46161-2547158-0541157-25
44辰巳 重太郎226 557 164-3425 44163-0744169-2739172-33
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD4・5AVE3・4AVE2・3AVE
1清野 えみり289769224-3901230-471228-481226-67
2保木 絵理300762218-4202224-232221-962218-87
3石黒 理奈247584187-44114190-166184-435181-24
4松田 唱子246645185-46135188-374187-13--
5笠井 沙代子259634183-23156184-015184-894187-63
6水嶋 宏美215582167-2529------
7山本 静子203570167-19298166-467171-046170-48
8槙  静江227565165-15317172-038168-479164-19
9藤田 眞理子213567161-35359163-0810163-107166-12
10原田 八重子231537159-1836--9164-238165-48
11河野 直美211531158-4337------