グランドAVE
2026年8月3日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年6月~7月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 5・6 | AVE | 4・5 | AVE | 3・4 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 300 | 779 | 229-03 | 0 | 1 | 230-85 | 2 | 232-52 | 2 | 225-73 |
| 2 | 秀島 利彦 | 295 | 763 | 228-08 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 寺口 卓 | 280 | 795 | 227-02 | 0 | 2 | 230-25 | 1 | 233-28 | 1 | 228-37 |
| 4 | 五十嵐 照佳 | 297 | 813 | 222-48 | 0 | 4 | 221-02 | 5 | 217-132 | 4 | 220-117 |
| 5 | 山田 知史 | 279 | 749 | 221-63 | 0 | 3 | 223-41 | 3 | 222-04 | 3 | 223-21 |
| 6 | 石黒 良 | 277 | 719 | 219-59 | 0 | 9 | 211-63 | 17 | 206-24 | - | - |
| 7 | 幌 孝行 | 300 | 771 | 217-04 | 0 | 12 | 209-53 | 16 | 206-62 | 18 | 204-66 |
| 8 | 角島 大貴 | 279 | 743 | 214-18 | 0 | 13 | 209-45 | 13 | 210-45 | 7 | 217-06 |
| 9 | 前田 修 | 279 | 748 | 213-12 | 0 | 6 | 216-17 | 6 | 217-67 | 5 | 219-14 |
| 10 | 本田 充論 | 299 | 732 | 213-06 | 0 | 7 | 212-114 | 7 | 217-04 | 6 | 217-100 |
| 11 | 水上 悟 | 300 | 806 | 211-29 | 0 | 5 | 220-14 | 4 | 220-22 | 12 | 211-54 |
| 12 | 鈴木 英明 | 278 | 739 | 211-28 | 0 | 8 | 212-25 | 8 | 215-24 | 11 | 213-45 |
| 13 | 似内 和彦 | 300 | 736 | 206-59 | 0 | 15 | 204-87 | 19 | 204-38 | 23 | 201-27 |
| 14 | 島谷 斉 | 290 | 748 | 206-50 | 0 | 10 | 209-147 | 12 | 211-60 | 15 | 206-82 |
| 15 | 五十嵐 勇樹 | 300 | 677 | 206-46 | 0 | 11 | 209-56 | 9 | 214-80 | 8 | 215-90 |
| 16 | 野口 佳孝 | 278 | 779 | 206-31 | 0 | 18 | 201-28 | 11 | 213-17 | 9 | 215-30 |
| 17 | 木村 由明 | 280 | 809 | 205-34 | 0 | 14 | 206-30 | 14 | 209-42 | 17 | 205-07 |
| 18 | 後藤 英之 | 289 | 714 | 202-44 | 0 | 24 | 195-22 | 24 | 199-29 | 20 | 203-59 |
| 19 | 河野 淳 | 277 | 707 | 202-32 | 0 | 19 | 199-64 | - | - | - | - |
| 20 | 白井 正美 | 269 | 767 | 201-51 | 0 | 20 | 199-37 | 20 | 203-53 | 19 | 203-89 |
| 21 | 小林 英治 | 288 | 725 | 201-11 | 0 | 23 | 195-33 | 34 | 189-36 | 32 | 192-28 |
| 22 | 小林 豊 | 278 | 741 | 200-68 | 0 | 28 | 192-42 | 22 | 202-46 | 16 | 205-114 |
| 23 | 藤田 裕二 | 289 | 757 | 199-73 | 0 | 22 | 196-85 | 25 | 196-119 | 26 | 196-39 |
| 24 | 橋本 弘次 | 268 | 684 | 199-20 | 0 | 27 | 194-14 | - | - | 24 | 201-00 |
| 25 | 伊藤 国康 | 268 | 692 | 199-13 | 0 | 16 | 204-31 | 15 | 208-08 | 13 | 208-28 |
| 26 | 笠井 清成 | 247 | 630 | 198-23 | 1 | 21 | 199-10 | 28 | 195-00 | 35 | 189-50 |
| 27 | 木戸 孝浩 | 279 | 670 | 197-71 | 2 | 17 | 202-77 | 10 | 214-63 | 10 | 213-81 |
| 28 | 藤村 浩一 | 258 | 713 | 197-16 | 2 | - | - | 18 | 205-36 | 22 | 201-77 |
| 29 | 稲辺 一穂 | 278 | 675 | 197-00 | 2 | 25 | 194-62 | 31 | 192-54 | 33 | 191-50 |
| 30 | 高田 和幸 | 248 | 663 | 195-49 | 3 | 26 | 194-23 | 23 | 202-02 | 21 | 203-30 |
| 31 | 阿部 宏昭 | 269 | 657 | 194-24 | 4 | - | - | - | - | 40 | 183-39 |
| 32 | 神保 一夫 | 254 | 689 | 194-22 | 4 | - | - | 33 | 190-04 | 28 | 196-00 |
| 33 | 澤田 寿彦 | 258 | 646 | 193-07 | 4 | 33 | 187-49 | 29 | 193-33 | 25 | 196-46 |
| 34 | 永井 竜一 | 259 | 653 | 193-02 | 4 | 31 | 189-32 | 36 | 187-19 | 37 | 187-26 |
| 35 | 原 正徳 | 279 | 677 | 191-50 | 6 | 34 | 187-41 | 32 | 191-28 | 34 | 190-27 |
| 36 | 堀内 政己 | 289 | 636 | 189-42 | 7 | 36 | 185-34 | 37 | 186-93 | 30 | 194-65 |
| 37 | 米澤 照二 | 245 | 618 | 188-21 | 8 | 30 | 190-03 | 26 | 196-21 | 27 | 196-14 |
| 38 | 中嶋 和明 | 244 | 678 | 188-17 | 8 | 35 | 186-12 | 30 | 193-15 | 36 | 188-34 |
| 39 | 中西 広勝 | 265 | 632 | 185-85 | 10 | 37 | 184-13 | 38 | 185-32 | 31 | 193-22 |
| 40 | 池田 修 | 258 | 663 | 185-62 | 10 | 29 | 191-86 | 27 | 195-105 | 29 | 195-23 |
| 41 | 井上 勇 | 247 | 656 | 184-52 | 11 | 32 | 187-56 | 35 | 187-22 | 38 | 186-49 |
| 42 | 村瀬 規彦 | 247 | 614 | 184-30 | 11 | 38 | 181-32 | - | - | - | - |
| 43 | 伊藤 一仁 | 236 | 611 | 181-19 | 13 | - | - | 40 | 179-28 | - | - |
| 44 | 大岩 誠一 | 223 | 597 | 178-18 | 15 | 39 | 178-03 | 41 | 177-29 | 42 | 173-47 |
| 45 | 鈴木 俊和 | 267 | 563 | 175-14 | 17 | 40 | 172-43 | 42 | 172-28 | 43 | 172-52 |
| 46 | 福島 克彦 | 277 | 596 | 175-07 | 17 | 42 | 167-06 | 45 | 163-03 | 46 | 161-34 |
| 47 | 岡本 忠雄 | 203 | 544 | 162-13 | 26 | 43 | 166-17 | 46 | 161-25 | 47 | 158-05 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 5・6 | AVE | 4・5 | AVE | 3・4 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 279 | 769 | 224-26 | 0 | 1 | 224-39 | 1 | 230-47 | 1 | 228-48 |
| 2 | 保木 絵理 | 299 | 749 | 213-64 | 0 | 2 | 218-42 | 2 | 224-23 | 2 | 221-96 |
| 3 | 笠井 沙代子 | 247 | 654 | 187-28 | 11 | 5 | 183-23 | 6 | 184-01 | 5 | 184-89 |
| 4 | 石黒 理奈 | 236 | 607 | 186-34 | 12 | 3 | 187-44 | 4 | 190-16 | 6 | 184-43 |
| 5 | 松田 唱子 | 225 | 621 | 185-01 | 13 | 4 | 185-46 | 5 | 188-37 | 4 | 187-13 |
| 6 | 槙 静江 | 227 | 565 | 169-26 | 27 | 8 | 165-15 | 7 | 172-03 | 8 | 168-47 |
| 7 | 山本 静子 | 234 | 608 | 168-04 | 28 | 7 | 167-19 | 8 | 166-46 | 7 | 171-04 |
| 8 | 水嶋 宏美 | 208 | 575 | 167-10 | 29 | 6 | 167-25 | - | - | - | - |
| 9 | 原田 八重子 | 247 | 574 | 166-24 | 30 | 10 | 159-18 | - | - | 9 | 164-23 |
| 10 | 伊藤 歩 | 204 | 564 | 164-16 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 河野 直美 | 203 | 531 | 163-04 | 33 | 11 | 158-43 | - | - | - | - |
| 12 | 藤田 眞理子 | 206 | 526 | 161-31 | 35 | 9 | 161-35 | 9 | 163-08 | 10 | 163-10 |

