グランドAVE
2026年6月1日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年4月~5月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 3・4 | AVE | 2・3 | AVE | 1・2 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺口 卓 | 289 | 780 | 233-28 | 0 | 1 | 228-37 | 2 | 226-02 | 2 | 226-06 |
| 2 | 保木 慎吾 | 300 | 791 | 232-52 | 0 | 2 | 225-73 | 3 | 224-06 | 1 | 227-01 |
| 3 | 山田 知史 | 300 | 816 | 222-04 | 0 | 3 | 223-21 | 1 | 226-34 | 3 | 225-39 |
| 4 | 水上 悟 | 298 | 748 | 220-22 | 0 | 12 | 211-54 | 12 | 211-56 | 7 | 215-54 |
| 5 | 五十嵐 照佳 | 300 | 762 | 217-132 | 0 | 4 | 220-117 | 6 | 216-159 | 10 | 211-134 |
| 6 | 前田 修 | 288 | 806 | 217-67 | 0 | 5 | 219-14 | 7 | 216-58 | 9 | 212-30 |
| 7 | 本田 充論 | 297 | 740 | 217-04 | 0 | 6 | 217-100 | 4 | 219-27 | 4 | 218-87 |
| 8 | 鈴木 英明 | 258 | 704 | 215-24 | 0 | 11 | 213-45 | 15 | 210-22 | 15 | 208-23 |
| 9 | 五十嵐 勇樹 | 280 | 742 | 214-80 | 0 | 8 | 215-90 | 5 | 217-12 | 5 | 218-08 |
| 10 | 木戸 孝浩 | 279 | 760 | 214-63 | 0 | 10 | 213-81 | 10 | 213-24 | 6 | 216-66 |
| 11 | 野口 佳孝 | 288 | 738 | 213-17 | 0 | 9 | 215-30 | 9 | 214-12 | 8 | 212-67 |
| 12 | 島谷 斉 | 298 | 822 | 211-60 | 0 | 15 | 206-82 | 16 | 208-81 | 16 | 207-61 |
| 13 | 角島 大貴 | 269 | 754 | 210-45 | 0 | 7 | 217-06 | 8 | 216-21 | - | - |
| 14 | 木村 由明 | 259 | 737 | 209-42 | 0 | 17 | 205-07 | 20 | 206-31 | 14 | 208-27 |
| 15 | 伊藤 国康 | 280 | 681 | 208-08 | 0 | 13 | 208-28 | - | - | - | - |
| 16 | 幌 孝行 | 290 | 752 | 206-62 | 0 | 18 | 204-66 | - | - | - | - |
| 17 | 石黒 良 | 277 | 706 | 206-24 | 0 | - | - | 14 | 210-46 | 17 | 207-17 |
| 18 | 藤村 浩一 | 269 | 691 | 205-36 | 0 | 22 | 201-77 | 17 | 208-35 | 12 | 210-26 |
| 19 | 似内 和彦 | 278 | 716 | 204-38 | 0 | 23 | 201-27 | 23 | 199-27 | 21 | 204-59 |
| 20 | 白井 正美 | 269 | 737 | 203-53 | 0 | 19 | 203-89 | 11 | 212-42 | 11 | 211-55 |
| 21 | 大山 英之 | 300 | 761 | 203-45 | 0 | 14 | 207-46 | 13 | 211-18 | 13 | 210-20 |
| 22 | 小林 豊 | 279 | 693 | 202-46 | 0 | 16 | 205-114 | 19 | 206-36 | 20 | 204-149 |
| 23 | 高田 和幸 | 266 | 704 | 202-02 | 0 | 21 | 203-30 | 18 | 208-03 | 18 | 206-35 |
| 24 | 後藤 英之 | 268 | 703 | 199-29 | 0 | 20 | 203-59 | 21 | 201-51 | 19 | 205-40 |
| 25 | 藤田 裕二 | 279 | 702 | 196-119 | 2 | 26 | 196-39 | 28 | 193-66 | 24 | 197-68 |
| 26 | 米澤 照二 | 247 | 667 | 196-21 | 2 | 27 | 196-14 | 26 | 195-20 | 27 | 193-62 |
| 27 | 池田 修 | 274 | 681 | 195-105 | 3 | 29 | 195-23 | 22 | 200-07 | 22 | 200-55 |
| 28 | 笠井 清成 | 269 | 648 | 195-00 | 3 | 35 | 189-50 | 27 | 194-17 | 25 | 197-19 |
| 29 | 澤田 寿彦 | 261 | 711 | 193-33 | 4 | 25 | 196-46 | - | - | - | - |
| 30 | 中嶋 和明 | 274 | 666 | 193-15 | 4 | 36 | 188-34 | 37 | 183-45 | 35 | 185-17 |
| 31 | 稲辺 一穂 | 268 | 735 | 192-54 | 5 | 33 | 191-50 | 29 | 193-33 | 30 | 193-14 |
| 32 | 原 正徳 | 258 | 637 | 191-28 | 6 | 34 | 190-27 | 35 | 187-47 | 34 | 186-16 |
| 33 | 神保 一夫 | 267 | 655 | 190-04 | 7 | 28 | 196-00 | 31 | 191-33 | 29 | 193-16 |
| 34 | 小林 英治 | 245 | 654 | 189-36 | 7 | 32 | 192-28 | - | - | - | - |
| 35 | 井上 勇 | 268 | 698 | 187-22 | 9 | 38 | 186-49 | 34 | 188-61 | 32 | 188-111 |
| 36 | 永井 竜一 | 258 | 702 | 187-19 | 9 | 37 | 187-26 | 30 | 191-42 | 26 | 194-23 |
| 37 | 堀内 政己 | 257 | 660 | 186-93 | 9 | 30 | 194-65 | 24 | 198-47 | 31 | 192-16 |
| 38 | 中西 広勝 | 225 | 624 | 185-32 | 10 | 31 | 193-22 | 32 | 190-13 | 33 | 188-01 |
| 39 | 高田 将宏 | 248 | 608 | 179-30 | 14 | 39 | 184-44 | 33 | 189-12 | 28 | 193-31 |
| 40 | 伊藤 一仁 | 241 | 611 | 179-28 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 大岩 誠一 | 244 | 598 | 177-29 | 16 | 42 | 173-47 | - | - | - | - |
| 42 | 鈴木 俊和 | 211 | 568 | 172-28 | 19 | 43 | 172-52 | 38 | 175-13 | 37 | 178-33 |
| 43 | 伊藤 博敏 | 225 | 547 | 169-22 | 21 | 45 | 168-02 | - | - | - | - |
| 44 | 辰巳 重太郎 | 226 | 555 | 163-07 | 25 | 44 | 169-27 | 39 | 172-33 | 38 | 172-10 |
| 45 | 福島 克彦 | 215 | 568 | 163-03 | 25 | 46 | 161-34 | 40 | 166-23 | 39 | 169-17 |
| 46 | 岡本 忠雄 | 210 | 544 | 161-25 | 27 | 47 | 158-05 | 41 | 157-25 | 40 | 159-10 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 3・4 | AVE | 2・3 | AVE | 1・2 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 300 | 759 | 230-47 | 0 | 1 | 228-48 | 1 | 226-67 | 1 | 231-06 |
| 2 | 保木 絵理 | 300 | 762 | 224-23 | 0 | 2 | 221-96 | 2 | 218-87 | 2 | 218-28 |
| 3 | 藤田 成美 | 278 | 706 | 196-11 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 石黒 理奈 | 247 | 625 | 190-16 | 9 | 6 | 184-43 | 5 | 181-24 | 4 | 181-08 |
| 5 | 松田 唱子 | 246 | 655 | 188-37 | 10 | 4 | 187-13 | - | - | - | - |
| 6 | 笠井 沙代子 | 278 | 730 | 184-01 | 14 | 5 | 184-89 | 4 | 187-63 | 3 | 191-59 |
| 7 | 槙 静江 | 227 | 570 | 172-03 | 25 | 8 | 168-47 | 9 | 164-19 | 5 | 165-14 |
| 8 | 山本 静子 | 215 | 570 | 166-46 | 30 | 7 | 171-04 | 6 | 170-48 | 7 | 163-45 |
| 9 | 藤田 眞理子 | 213 | 567 | 163-08 | 33 | 10 | 163-10 | 7 | 166-12 | 8 | 162-25 |

