グランドAVE
2026年11月3日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年9月~10月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 8・9 | AVE | 7・8 | AVE | 6・7 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 300 | 779 | 225-97 | 0 | 6 | 219-89 | 12 | 210-14 | 11 | 211-29 |
| 2 | 本田 充論 | 300 | 806 | 225-11 | 0 | 4 | 221-127 | 6 | 216-07 | 10 | 213-06 |
| 3 | 保木 慎吾 | 290 | 765 | 224-81 | 0 | 3 | 222-117 | 3 | 222-96 | 1 | 229-03 |
| 4 | 五十嵐 勇樹 | 300 | 770 | 224-64 | 0 | 5 | 220-88 | 9 | 214-84 | 15 | 206-46 |
| 5 | 寺口 卓 | 280 | 750 | 220-34 | 0 | - | - | 4 | 222-44 | 3 | 227-02 |
| 6 | 秀島 利彦 | 300 | 771 | 220-00 | 0 | 2 | 222-136 | 1 | 227-03 | 2 | 228-08 |
| 7 | 山田 知史 | 298 | 755 | 219-61 | 0 | 1 | 226-49 | 2 | 226-18 | 5 | 221-63 |
| 8 | 石黒 良 | 276 | 750 | 216-21 | 0 | 8 | 213-18 | 8 | 215-30 | 6 | 219-59 |
| 9 | 五十嵐 照佳 | 289 | 749 | 214-150 | 0 | 7 | 216-123 | 5 | 216-122 | 4 | 222-48 |
| 10 | 野口 佳孝 | 289 | 770 | 214-114 | 0 | 11 | 208-06 | 10 | 213-05 | 16 | 206-31 |
| 11 | 木村 由明 | 300 | 744 | 213-29 | 0 | 12 | 207-54 | 13 | 207-30 | 17 | 205-34 |
| 12 | 木戸 孝浩 | 279 | 767 | 211-59 | 0 | 16 | 203-113 | 20 | 199-33 | 27 | 197-71 |
| 13 | 前田 修 | 299 | 785 | 209-19 | 0 | 17 | 203-22 | 16 | 205-61 | 9 | 213-12 |
| 14 | 角島 大貴 | 268 | 699 | 207-14 | 0 | 15 | 204-00 | - | - | 8 | 214-18 |
| 15 | 白井 正美 | 279 | 728 | 206-93 | 0 | 14 | 204-34 | 18 | 203-72 | 20 | 201-51 |
| 16 | 鈴木 英明 | 279 | 737 | 203-44 | 0 | 9 | 211-16 | 11 | 212-17 | 12 | 211-28 |
| 17 | 似内 和彦 | 268 | 697 | 202-35 | 0 | 20 | 199-95 | 19 | 203-49 | 13 | 206-59 |
| 18 | 小林 豊 | 268 | 727 | 202-12 | 0 | 19 | 200-47 | 17 | 203-114 | 22 | 200-68 |
| 19 | 幌 孝行 | 277 | 757 | 200-60 | 0 | 10 | 208-49 | 7 | 215-54 | 7 | 217-04 |
| 20 | 河野 淳 | 265 | 712 | 200-37 | 0 | 13 | 206-24 | 14 | 206-49 | 19 | 202-32 |
| 21 | 島谷 斉 | 247 | 688 | 197-57 | 2 | 18 | 201-12 | 15 | 206-14 | 14 | 206-50 |
| 22 | 稲辺 一穂 | 247 | 704 | 195-38 | 3 | 21 | 195-53 | 26 | 195-46 | 29 | 197-00 |
| 23 | 澤田 寿彦 | 257 | 666 | 195-21 | 3 | - | - | - | - | 33 | 193-07 |
| 24 | 藤田 裕二 | 300 | 778 | 195-20 | 3 | 36 | 191-90 | 24 | 196-57 | 23 | 199-73 |
| 25 | 高田 和幸 | 276 | 710 | 194-59 | 4 | 22 | 195-47 | 25 | 196-06 | 30 | 195-49 |
| 26 | 笠井 清成 | 267 | 688 | 194-13 | 4 | 34 | 195-12 | 27 | 195-28 | 26 | 198-23 |
| 27 | 村瀬 規彦 | 259 | 751 | 194-08 | 4 | 42 | 183-47 | 36 | 183-12 | 42 | 184-30 |
| 28 | 小林 英治 | 253 | 659 | 193-39 | 4 | 37 | 191-25 | 28 | 193-07 | 21 | 201-11 |
| 29 | 橋本 弘次 | 266 | 638 | 189-39 | 7 | 23 | 195-24 | 21 | 199-09 | 24 | 199-20 |
| 30 | 中西 広勝 | 265 | 652 | 187-68 | 9 | 41 | 185-04 | 39 | 182-28 | 39 | 185-85 |
| 31 | 堀内 政己 | 257 | 685 | 187-32 | 9 | 39 | 186-05 | 33 | 187-65 | 36 | 189-42 |
| 32 | 原 正徳 | 268 | 663 | 187-03 | 9 | 46 | 180-47 | 32 | 188-58 | 35 | 191-50 |
| 33 | 米澤 照二 | 266 | 636 | 186-18 | 9 | 35 | 193-54 | 29 | 192-45 | 37 | 188-21 |
| 34 | 阿部 宏昭 | 257 | 641 | 185-43 | 10 | 44 | 181-03 | 34 | 187-26 | 31 | 194-24 |
| 35 | 中嶋 和明 | 247 | 632 | 185-16 | 10 | 38 | 189-13 | 31 | 189-36 | 38 | 188-17 |
| 36 | 伊藤 一仁 | 261 | 583 | 176-33 | 16 | - | - | 37 | 183-12 | 43 | 181-19 |
| 37 | 池田 修 | 255 | 638 | 176-11 | 16 | 45 | 180-67 | 38 | 182-50 | 40 | 185-62 |
| 38 | 井上 勇 | 233 | 591 | 171-23 | 20 | 40 | 186-00 | 35 | 185-48 | 41 | 184-52 |
| 39 | 福島 克彦 | 239 | 571 | 167-50 | 23 | 48 | 165-04 | 41 | 174-19 | 46 | 175-07 |
| 40 | 岡本 忠雄 | 203 | 531 | 160-24 | 28 | 49 | 158-33 | 42 | 159-23 | 47 | 162-13 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 8・9 | AVE | 7・8 | AVE | 6・7 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 298 | 790 | 224-38 | 0 | 1 | 226-45 | 1 | 223-38 | 1 | 224-26 |
| 2 | 保木 絵理 | 278 | 697 | 211-07 | 0 | 2 | 217-47 | 2 | 219-75 | 2 | 213-64 |
| 3 | 松田 唱子 | 267 | 682 | 193-26 | 6 | 3 | 195-34 | 4 | 185-39 | 5 | 185-01 |
| 4 | 笠井 沙代子 | 245 | 642 | 189-24 | 9 | 5 | 186-14 | 3 | 185-72 | 3 | 187-28 |
| 5 | 藤田 成美 | 279 | 646 | 187-05 | 11 | 4 | 190-04 | - | - | - | - |
| 6 | 吉川 瑞恵 | 236 | 635 | 183-24 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 石黒 理奈 | 257 | 587 | 178-10 | 19 | 7 | 175-14 | 5 | 184-16 | 4 | 186-34 |
| 8 | 水嶋 宏美 | 244 | 588 | 173-08 | 24 | 6 | 176-37 | 6 | 172-51 | 8 | 167-10 |
| 9 | 山本 静子 | 206 | 571 | 169-34 | 27 | 9 | 168-35 | 9 | 168-26 | 7 | 168-04 |
| 10 | 藤田 眞理子 | 204 | 564 | 163-05 | 33 | 11 | 162-51 | 11 | 164-40 | 12 | 161-31 |
| 11 | 槙 静江 | 201 | 539 | 161-37 | 35 | 10 | 164-43 | 7 | 170-36 | 6 | 169-26 |
| 12 | 伊藤 歩 | 221 | 568 | 159-43 | 36 | 8 | 169-19 | 8 | 168-41 | 10 | 164-16 |
| 13 | 原田 八重子 | 224 | 531 | 159-33 | 36 | 12 | 162-03 | 10 | 166-15 | 9 | 166-24 |
| 14 | 河野 直美 | 195 | 522 | 150-00 | 45 | 13 | 151-28 | 12 | 156-48 | 11 | 163-04 |

