ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年8月3日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2026年6月~7月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD5・6AVE4・5AVE3・4AVE
1保木 慎吾300 779 229-030 1230-852232-522225-73
2秀島 利彦295 763 228-080 ------
3寺口 卓280 795 227-020 2230-251233-281228-37
4五十嵐 照佳297 813 222-480 4221-025217-1324220-117
5山田 知史279 749 221-630 3223-413222-043223-21
6石黒 良277 719 219-590 9211-6317206-24--
7幌  孝行300 771 217-040 12209-5316206-6218204-66
8角島 大貴279 743 214-180 13209-4513210-457217-06
9前田 修279 748 213-120 6216-176217-675219-14
10本田 充論299 732 213-060 7212-1147217-046217-100
11水上 悟300 806 211-290 5220-144220-2212211-54
12鈴木 英明278 739 211-280 8212-258215-2411213-45
13似内 和彦300 736 206-590 15204-8719204-3823201-27
14島谷 斉290 748 206-500 10209-14712211-6015206-82
15五十嵐 勇樹300 677 206-460 11209-569214-808215-90
16野口 佳孝278 779 206-310 18201-2811213-179215-30
17木村 由明280 809 205-340 14206-3014209-4217205-07
18後藤 英之289 714 202-440 24195-2224199-2920203-59
19河野 淳277 707 202-320 19199-64----
20白井 正美269 767 201-510 20199-3720203-5319203-89
21小林 英治288 725 201-110 23195-3334189-3632192-28
22小林 豊278 741 200-680 28192-4222202-4616205-114
23藤田 裕二289 757 199-730 22196-8525196-11926196-39
24橋本 弘次268 684 199-200 27194-14--24201-00
25伊藤 国康268 692 199-130 16204-3115208-0813208-28
26笠井 清成247 630 198-231 21199-1028195-0035189-50
27木戸 孝浩279 670 197-712 17202-7710214-6310213-81
28藤村 浩一258 713 197-162 --18205-3622201-77
29稲辺 一穂278 675 197-002 25194-6231192-5433191-50
30高田 和幸248 663 195-493 26194-2323202-0221203-30
31阿部 宏昭269 657 194-244 ----40183-39
32神保 一夫254 689 194-224 --33190-0428196-00
33澤田 寿彦258 646 193-074 33187-4929193-3325196-46
34永井 竜一259 653 193-024 31189-3236187-1937187-26
35原  正徳279 677 191-506 34187-4132191-2834190-27
36堀内 政己289 636 189-427 36185-3437186-9330194-65
37米澤 照二245 618 188-218 30190-0326196-2127196-14
38中嶋 和明244 678 188-178 35186-1230193-1536188-34
39中西 広勝265 632 185-8510 37184-1338185-3231193-22
40池田 修258 663 185-6210 29191-8627195-10529195-23
41井上 勇247 656 184-5211 32187-5635187-2238186-49
42村瀬 規彦247 614 184-3011 38181-32----
43伊藤 一仁236 611 181-1913 --40179-28--
44大岩 誠一223 597 178-1815 39178-0341177-2942173-47
45鈴木 俊和267 563 175-1417 40172-4342172-2843172-52
46福島 克彦277 596 175-0717 42167-0645163-0346161-34
47岡本 忠雄203 544 162-1326 43166-1746161-2547158-05
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD5・6AVE4・5AVE3・4AVE
1清野 えみり279769224-2601224-391230-471228-48
2保木 絵理299749213-6402218-422224-232221-96
3笠井 沙代子247654187-28115183-236184-015184-89
4石黒 理奈236607186-34123187-444190-166184-43
5松田 唱子225621185-01134185-465188-374187-13
6槙  静江227565169-26278165-157172-038168-47
7山本 静子234608168-04287167-198166-467171-04
8水嶋 宏美208575167-10296167-25----
9原田 八重子247574166-243010159-18--9164-23
10伊藤 歩204564164-1632------
11河野 直美203531163-043311158-43----
12藤田 眞理子206526161-31359161-359163-0810163-10