グランドAVE
2026年2月3日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2025年12月~2026年1月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 11・12 | AVE | 10・11 | AVE | 9・10 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺口 卓 | 300 | 807 | 229-14 | 0 | 1 | 227-67 | 3 | 220-22 | 3 | 222-11 |
| 2 | 山田 知史 | 300 | 804 | 227-15 | 0 | 6 | 214-02 | 10 | 208-19 | - | - |
| 3 | 保木 慎吾 | 286 | 771 | 218-85 | 0 | 4 | 215-83 | 9 | 209-32 | 5 | 215-123 |
| 4 | 五十嵐 勇樹 | 300 | 797 | 218-21 | 0 | 7 | 211-43 | 5 | 215-06 | 1 | 223-44 |
| 5 | 水上 悟 | 279 | 758 | 217-60 | 0 | 2 | 217-65 | 1 | 221-95 | 4 | 220-74 |
| 6 | 本田 充論 | 279 | 745 | 214-22 | 0 | 3 | 217-30 | 4 | 218-151 | 2 | 222-70 |
| 7 | 木戸 孝浩 | 284 | 746 | 213-14 | 0 | 14 | 207-108 | 11 | 206-07 | 9 | 210-22 |
| 8 | 石黒 良 | 268 | 723 | 211-52 | 0 | 5 | 215-09 | - | - | 10 | 205-17 |
| 9 | 幌 孝行 | 300 | 702 | 210-22 | 0 | 19 | 201-22 | 22 | 189-41 | - | - |
| 10 | 角島 大貴 | 269 | 743 | 209-49 | 0 | 15 | 204-20 | - | - | 20 | 193-45 |
| 11 | 五十嵐 照佳 | 279 | 724 | 209-37 | 0 | 11 | 209-08 | 8 | 209-126 | 8 | 210-45 |
| 12 | 前田 修 | 279 | 762 | 208-102 | 0 | 12 | 209-02 | 6 | 213-64 | 7 | 214-15 |
| 13 | 島谷 斉 | 289 | 772 | 208-27 | 0 | 13 | 208-40 | 13 | 200-55 | 15 | 196-45 |
| 14 | 大山 英之 | 279 | 699 | 208-27 | 0 | 10 | 209-12 | - | - | - | - |
| 15 | 野口 佳孝 | 290 | 758 | 207-92 | 0 | 8 | 210-08 | 7 | 212-65 | 11 | 203-37 |
| 16 | 鈴木 英明 | 268 | 760 | 207-37 | 0 | 9 | 209-56 | 12 | 204-35 | 12 | 201-43 |
| 17 | 小林 豊 | 264 | 700 | 204-79 | 0 | 17 | 201-125 | 14 | 197-48 | 13 | 197-96 |
| 18 | 似内 和彦 | 269 | 729 | 202-25 | 0 | 23 | 195-40 | - | - | - | - |
| 19 | 木村 由明 | 300 | 719 | 201-35 | 0 | 18 | 201-58 | 15 | 196-62 | 27 | 186-53 |
| 20 | 白井 正美 | 264 | 731 | 201-03 | 0 | 21 | 198-22 | 19 | 192-27 | 18 | 193-85 |
| 21 | 丸山 雄司 | 253 | 696 | 201-03 | 0 | 16 | 202-35 | - | - | - | - |
| 22 | 藤村 浩一 | 279 | 692 | 200-47 | 0 | 20 | 200-19 | - | - | - | - |
| 23 | 藤田 裕二 | 259 | 677 | 200-37 | 0 | 22 | 197-32 | 18 | 194-53 | 17 | 194-00 |
| 24 | 神保 一夫 | 248 | 666 | 199-24 | 0 | 32 | 188-06 | 31 | 178-07 | 34 | 179-01 |
| 25 | 後藤 英之 | 258 | 670 | 197-18 | 2 | 30 | 188-19 | 21 | 190-38 | 23 | 189-37 |
| 26 | 高田 和幸 | 268 | 695 | 194-52 | 4 | 26 | 193-26 | 17 | 194-54 | 19 | 193-63 |
| 27 | 池田 修 | 267 | 696 | 193-94 | 4 | 24 | 193-84 | 25 | 187-20 | 25 | 187-20 |
| 28 | 高田 将宏 | 277 | 693 | 191-50 | 6 | 33 | 186-27 | - | - | - | - |
| 29 | 笠井 清成 | 243 | 682 | 191-42 | 6 | 27 | 189-55 | 24 | 187-57 | 29 | 183-36 |
| 30 | 稲辺 一穂 | 268 | 659 | 191-00 | 6 | 25 | 193-49 | 16 | 194-55 | 22 | 190-61 |
| 31 | 中西 広勝 | 245 | 682 | 190-06 | 7 | 28 | 189-35 | 20 | 191-05 | 26 | 186-58 |
| 32 | 米澤 照二 | 245 | 678 | 189-47 | 7 | 29 | 189-20 | 23 | 189-39 | 21 | 191-08 |
| 33 | 堀内 政己 | 235 | 631 | 187-04 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 中嶋 和明 | 247 | 634 | 186-19 | 9 | 31 | 188-17 | 29 | 179-33 | 37 | 169-03 |
| 35 | 原 正徳 | 255 | 610 | 184-42 | 11 | 34 | 184-14 | 26 | 181-51 | 35 | 178-00 |
| 36 | 井上 勇 | 257 | 630 | 184-14 | 11 | 37 | 177-20 | 32 | 177-36 | 28 | 186-14 |
| 37 | 北川 武 | 264 | 650 | 180-39 | 14 | 35 | 183-19 | - | - | 38 | 169-01 |
| 38 | 高瀬 英一郎 | 236 | 605 | 177-07 | 16 | 39 | 170-35 | - | - | - | - |
| 39 | 鈴木 俊和 | 233 | 571 | 174-29 | 18 | 38 | 173-55 | 33 | 176-50 | 32 | 179-26 |
| 40 | 福島 克彦 | 225 | 564 | 169-10 | 21 | 42 | 161-40 | 35 | 155-19 | - | - |
| 41 | 岡本 忠雄 | 226 | 516 | 164-36 | 25 | 41 | 163-11 | 34 | 160-25 | 41 | 157-36 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 11・12 | AVE | 10・11 | AVE | 9・10 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 300 | 784 | 225-03 | 0 | 1 | 222-23 | 1 | 217-15 | 1 | 218-12 |
| 2 | 保木 絵理 | 289 | 767 | 217-10 | 0 | 2 | 216-27 | 2 | 212-14 | 2 | 215-44 |
| 3 | 藤田 成美 | 268 | 726 | 202-05 | 0 | 3 | 201-08 | 3 | 190-07 | 3 | 188-39 |
| 4 | 笠井 沙代子 | 248 | 666 | 189-99 | 9 | 4 | 191-07 | 5 | 182-34 | 5 | 175-69 |
| 5 | 山本 静子 | 223 | 567 | 167-10 | 29 | 6 | 172-26 | 7 | 168-05 | 9 | 164-23 |
| 6 | 藤田 眞理子 | 240 | 554 | 163-28 | 33 | 9 | 161-32 | 9 | 155-27 | 10 | 161-21 |
| 7 | 原田 八重子 | 221 | 522 | 162-46 | 34 | 7 | 165-26 | - | - | 7 | 173-24 |
| 8 | 小綱 加奈子 | 215 | 543 | 162-44 | 34 | 8 | 163-03 | - | - | - | - |

