ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年9月2日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2026年7月~8月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD6・7AVE5・6AVE4・5AVE
1秀島 利彦300 773 227-030 2228-08----
2山田 知史300 782 226-180 5221-633223-413222-04
3保木 慎吾288 800 222-960 1229-031230-852232-52
4寺口 卓269 763 222-440 3227-022230-251233-28
5五十嵐 照佳289 813 216-1220 4222-484221-025217-132
6本田 充論279 772 216-070 10213-067212-1147217-04
7幌  孝行277 728 215-540 7217-0412209-5316206-62
8石黒 良277 735 215-300 6219-599211-6317206-24
9五十嵐 勇樹290 728 214-840 15206-4611209-569214-80
10野口 佳孝278 779 213-050 16206-3118201-2811213-17
11鈴木 英明279 739 212-170 12211-288212-258215-24
12水上 悟279 739 210-140 11211-295220-144220-22
13木村 由明280 809 207-300 17205-3414206-3014209-42
14河野 淳267 729 206-490 19202-3219199-64--
15島谷 斉290 748 206-140 14206-5010209-14712211-60
16前田 修279 703 205-610 9213-126216-176217-67
17小林 豊279 741 203-1140 22200-6828192-4222202-46
18白井 正美269 767 203-720 20201-5120199-3720203-53
19似内 和彦300 736 203-490 13206-5915204-8719204-38
20木戸 孝浩279 737 199-330 27197-7117202-7710214-63
21橋本 弘次269 691 199-090 24199-2027194-14--
22伊藤 国康268 692 197-472 25199-1316204-3115208-08
23藤村 浩一258 713 197-412 28197-16--18205-36
24藤田 裕二265 687 196-572 23199-7322196-8525196-119
25高田 和幸248 655 196-062 30195-4926194-2323202-02
26稲辺 一穂278 708 195-463 29197-0025194-6231192-54
27笠井 清成279 655 195-283 26198-2321199-1028195-00
28小林 英治288 725 193-074 21201-1123195-3334189-36
29米澤 照二245 638 192-455 37188-2130190-0326196-21
30神保 一夫254 689 190-477 32194-22--33190-04
31中嶋 和明252 678 189-367 38188-1735186-1230193-15
32原  正徳279 677 188-588 35191-5034187-4132191-28
33堀内 政己278 650 187-659 36189-4236185-3437186-93
34阿部 宏昭269 657 187-269 31194-24----
35井上 勇254 615 185-4810 41184-5232187-5635187-22
36村瀬 規彦247 614 183-1211 42184-3038181-32--
37伊藤 一仁236 611 183-1211 43181-19--40179-28
38池田 修247 622 182-5012 40185-6229191-8627195-105
39中西 広勝265 647 182-2812 39185-8537184-1338185-32
40大岩 誠一244 597 175-4017 44178-1839178-0341177-29
41福島 克彦277 596 174-1918 46175-0742167-0645163-03
42岡本 忠雄203 531 159-2328 47162-1343166-1746161-25
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD6・7AVE5・6AVE4・5AVE
1清野 えみり279760223-3801224-261224-391230-47
2保木 絵理279746219-7502213-642218-422224-23
3笠井 沙代子247654185-72133187-285183-236184-01
4松田 唱子244649185-39135185-014185-465188-37
5石黒 理奈236607184-16144186-343187-444190-16
6水嶋 宏美236594172-51258167-106167-25--
7槙  静江227583170-36276169-268165-157172-03
8伊藤 歩233572168-412810164-16----
9山本 静子234608168-26287168-047167-198166-46
10原田 八重子247574166-15309166-2410159-18--
11藤田 眞理子207533164-403212161-319161-359163-08
12河野 直美204530156-483911163-0411158-43--