ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年2月3日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2025年12月~2026年1月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD11・12AVE10・11AVE9・10AVE
1寺口 卓300 807 229-140 1227-673220-223222-11
2山田 知史300 804 227-150 6214-0210208-19--
3保木 慎吾286 771 218-850 4215-839209-325215-123
4五十嵐 勇樹300 797 218-210 7211-435215-061223-44
5水上 悟279 758 217-600 2217-651221-954220-74
6本田 充論279 745 214-220 3217-304218-1512222-70
7木戸 孝浩284 746 213-140 14207-10811206-079210-22
8石黒 良268 723 211-520 5215-09--10205-17
9幌  孝行300 702 210-220 19201-2222189-41--
10角島 大貴269 743 209-490 15204-20--20193-45
11五十嵐 照佳279 724 209-370 11209-088209-1268210-45
12前田 修279 762 208-1020 12209-026213-647214-15
13島谷 斉289 772 208-270 13208-4013200-5515196-45
14大山 英之279 699 208-270 10209-12----
15野口 佳孝290 758 207-920 8210-087212-6511203-37
16鈴木 英明268 760 207-370 9209-5612204-3512201-43
17小林 豊264 700 204-790 17201-12514197-4813197-96
18似内 和彦269 729 202-250 23195-40----
19木村 由明300 719 201-350 18201-5815196-6227186-53
20白井 正美264 731 201-030 21198-2219192-2718193-85
21丸山 雄司253 696 201-030 16202-35----
22藤村 浩一279 692 200-470 20200-19----
23藤田 裕二259 677 200-370 22197-3218194-5317194-00
24神保 一夫248 666 199-240 32188-0631178-0734179-01
25後藤 英之258 670 197-182 30188-1921190-3823189-37
26高田 和幸268 695 194-524 26193-2617194-5419193-63
27池田 修267 696 193-944 24193-8425187-2025187-20
28高田 将宏277 693 191-506 33186-27----
29笠井 清成243 682 191-426 27189-5524187-5729183-36
30稲辺 一穂268 659 191-006 25193-4916194-5522190-61
31中西 広勝245 682 190-067 28189-3520191-0526186-58
32米澤 照二245 678 189-477 29189-2023189-3921191-08
33堀内 政己235 631 187-049 ------
34中嶋 和明247 634 186-199 31188-1729179-3337169-03
35原  正徳255 610 184-4211 34184-1426181-5135178-00
36井上 勇257 630 184-1411 37177-2032177-3628186-14
37北川 武264 650 180-3914 35183-19--38169-01
38高瀬 英一郎236 605 177-0716 39170-35----
39鈴木 俊和233 571 174-2918 38173-5533176-5032179-26
40福島 克彦225 564 169-1021 42161-4035155-19--
41岡本 忠雄226 516 164-3625 41163-1134160-2541157-36
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD11・12AVE10・11AVE9・10AVE
1清野 えみり300784225-0301222-231217-151218-12
2保木 絵理289767217-1002216-272212-142215-44
3藤田 成美268726202-0503201-083190-073188-39
4笠井 沙代子248666189-9994191-075182-345175-69
5山本 静子223567167-10296172-267168-059164-23
6藤田 眞理子240554163-28339161-329155-2710161-21
7原田 八重子221522162-46347165-26--7173-24
8小綱 加奈子215543162-44348163-03----