ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

アスレチックリーグ127期 成績表 (7回戦目)

2023年10月9日

今週の最高得点は中西:小川:大岩チームと五十嵐:竹田:阿部チームです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名今回勝点今回負点T/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
1 2 辰巳:花川:永井4.0 6.0 2,322 48.0 22.0 16,364 28 584 -12 662 2,423 514 -4 587 2,108
2 6 中西:小川:大岩10.0 0.0 2,302 44.0 26.0 16,277 28 581 -9 656 2,450 485 -21 558 2,050
3 4 五十嵐:竹田:阿部10.0 0.0 2,308 40.0 30.0 16,225 28 579 -13 636 2,403 506 -25 564 2,099
4 3 山本:杉本:大橋8.0 2.0 2,369 34.0 36.0 16,176 28 577 -20 656 2,401 514 -4 604 2,113
5 8 磯:島田:原田6.0 4.0 2,417 34.0 36.0 16,058 28 573 -14 644 2,417 486 -26 569 2,082
6 5 鈴木:石塚:伊藤2.0 8.0 2,210 30.0 40.0 15,851 28 566 -3 638 2,357 484 -15 560 2,045
7 7 槙:柴山:佐藤0.0 10.0 2,144 25.0 45.0 16,129 28 576 -1 656 2,554 492 -5 569 2,194
8 1 吉田:藤田:北川0.0 10.0 2,181 25.0 45.0 15,916 28 568 -12 667 2,505 498 -8 586 2,157
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 阿部 宏昭197 184 201 196 778 5,460 28 195 -0 226 835 653 4
2 永井 竜一0 0 0 0 0 4,542 24 189 -6 234 806 633 8 1
3 北川  武164 153 150 136 603 5,231 28 186 -23 237 882 652 11
4 佐藤 新一151 142 158 170 621 5,086 28 181 -18 254 863 661 15
5 大橋 敏雄190 195 202 186 773 5,077 28 181 -9 224 791 609 15
6 大岩 誠一156 191 177 179 703 4,259 24 177 -11 244 798 589 18 1
7 原田八重子173 151 195 191 710 4,747 28 169 -15 212 749 592 24
8 伊藤 博敏164 155 155 173 647 4,656 28 166 -8 222 785 616 27
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 山本 静子155 177 186 183 701 5,019 28 179 -7 246 741 558 16
2 鈴木 俊和167 183 169 163 682 4,900 28 175 -0 224 768 578 20
3 辰巳重太郎163 160 168 152 643 4,674 28 166 -26 214 725 563 27
4 中西富貴生169 158 152 150 629 3,996 24 166 -12 196 704 545 27 1
5 五十嵐光男142 180 168 157 647 4,626 28 165 -6 203 759 562 28
6 磯 健次郎196 152 167 173 688 4,563 28 162 -27 225 773 564 30
7 槙  静江143 189 127 113 572 4,420 28 157 -24 194 702 542 34
8 吉田 悦子0 0 0 0 0 3,127 20 156 -7 202 733 562 35 2
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L
1 花川 正夫198 159 137 157 651 4,424 28 158 -0 198 670 494 33
2 藤田眞理子155 199 154 142 650 4,398 28 157 -2 199 678 490 34
3 島田  進131 161 168 187 647 3,724 24 155 -4 214 679 524 36 1
4 杉本 美栄152 138 168 161 619 4,300 28 153 -16 210 627 471 37
5 柴山 錬治172 164 147 144 627 4,275 28 152 -19 179 633 509 38
6 竹田セツミ150 158 137 138 583 4,107 28 146 -19 173 623 475 43
7 石塚 陽子163 129 114 115 521 4,011 28 143 -7 222 684 475 45
8 小川 數馬169 166 163 108 606 3,974 28 141 -26 184 606 498 47